Each bar is one election — how many votes Abubakar drew.
Abubakar's PDP presidential vote in every state, strongest first — tap a state for its full breakdown.
| # | State | Votes | % of state | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaduna | 649,612 | 39.5% | |
| 2 | Delta | 594,062 | 72.9% | Won state |
| 3 | Plateau | 548,665 | 53.9% | Won state |
| 4 | Anambra | 524,738 | 94.0% | Won state |
| 5 | Rivers | 473,971 | 75.9% | Won state |
| 6 | Lagos | 448,015 | 43.5% | |
| 7 | Adamawa | 410,266 | 52.0% | Won state |
| 8 | Akwa Ibom | 395,832 | 69.3% | Won state |
| 9 | Kano | 391,593 | 21.1% | |
| 10 | Taraba | 374,743 | 53.6% | Won state |
| 11 | Oyo | 366,690 | 50.1% | Won state |
| 12 | Sokoto | 361,604 | 42.4% | |
| 13 | Benue | 356,817 | 50.6% | Won state |
| 14 | Enugu | 355,553 | 86.7% | Won state |
| 15 | Osun | 337,377 | 49.3% | |
| 16 | Imo | 334,923 | 70.5% | Won state |
| 17 | Katsina | 308,056 | 20.0% | |
| 18 | Cross River | 295,737 | 71.6% | Won state |
| 19 | Jigawa | 289,895 | 26.7% | |
| 20 | Nasarawa | 283,847 | 49.5% | |
| 21 | Ondo | 275,901 | 53.3% | Won state |
| 22 | Edo | 275,691 | 50.7% | Won state |
| 23 | FCT | 259,997 | 63.1% | Won state |
| 24 | Ebonyi | 258,573 | 74.0% | Won state |
| 25 | Abia | 219,698 | 72.1% | Won state |
| 26 | Kogi | 218,207 | 43.3% | |
| 27 | Niger | 218,052 | 26.3% | |
| 28 | Bauchi | 209,313 | 20.8% | |
| 29 | Bayelsa | 197,933 | 62.5% | Won state |
| 30 | Ogun | 194,655 | 40.9% | |
| 31 | Kebbi | 154,282 | 21.0% | |
| 32 | Ekiti | 154,032 | 41.3% | |
| 33 | Gombe | 138,484 | 25.6% | |
| 34 | Kwara | 138,184 | 30.9% | |
| 35 | Zamfara | 125,423 | 22.2% | |
| 36 | Borno | 71,788 | 7.9% | |
| 37 | Yobe | 50,763 | 9.3% |
Yes. Abubakar Atiku Bagudu won election as Governor of Kebbi State (2019, APC); Governor of Kebbi State (2015, APC). Current/most recent role on record: Won 2019 governorship.
| Year | Election | Party | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Senate · Kebbi Central | APC | 92,389 | 2nd |
| 2019 | Governorship | APC | 673,717 | Won |
| 2019 | Presidential · Nigeria (national) | PDP | 11,262,978 | 2nd |
| 2015 | Governorship | APC | — | Won |