| Ward | 2023 winner | Polling units | Registered |
|---|---|---|---|
| Chikun | PDP | 18 | 5,833 |
| Gwagwada | PDP | 25 | 12,711 |
| Kakau | LP | 57 | 40,193 |
| Kujama | PDP | 56 | 33,358 |
| Kunai | PDP | 39 | 20,234 |
| Kuriga | APC | 20 | 6,522 |
| Narayi | LP | 48 | 30,206 |
| Nasarawa | PDP | 39 | 22,683 |
| Rido | LP | 70 | 48,062 |
| S/Ggarin Arewa Tirkaniya | LP | 35 | 22,287 |
| Sabon Tasha | LP | 88 | 61,576 |
| Ung. Yelwa | LP | 48 | 28,520 |
Turnout was far above the ward, LGA and national averages.