| Ward | 2023 winner | Polling units | Registered |
|---|---|---|---|
| Dambo | PDP | 35 | 18,084 |
| Dutsen Abba | APC | 38 | 18,776 |
| Gyallesu | PDP | 41 | 22,271 |
| Kaura | PDP | 49 | 25,612 |
| Kufena | PDP | 42 | 26,342 |
| Kwarbai "A" | PDP | 51 | 29,470 |
| Kwarbai "B" | PDP | 65 | 34,836 |
| Limancin-Kona | PDP | 47 | 26,915 |
| Tudun Wada | PDP | 71 | 37,994 |
| Tukur Tukur | APC | 45 | 26,241 |
| Ung. Fatika | PDP | 38 | 15,950 |
| Ung. Juma | PDP | 38 | 19,903 |
| Wucicciri | APC | 24 | 12,083 |
The announced result differed materially from the result sheet uploaded to IReV.