| Ward | 2023 winner | Polling units | Registered |
|---|---|---|---|
| Auno / Chabbol | APC | 49 | 23,510 |
| Dalori / Wanori | APC | 20 | 9,530 |
| Dawa East / Malari / Kangamari | APC | 16 | 6,089 |
| Jewu / Lamboa | APC | 14 | 3,868 |
| Kawuri | APC | 18 | 7,030 |
| Kelumiri / Ngalbi Amari / Yale | APC | 14 | 5,180 |
| Konduga | APC | 29 | 13,180 |
| Mairamri / Yeleri / Bazamri | APC | 20 | 7,610 |
| Masba / Dalwa West | APC | 18 | 5,916 |
| Nyaleri/Sandia/Yejiwa | APC | 17 | 6,007 |
| Sojiri/ Nguronguro | APC | 15 | 6,165 |
Turnout was far above the ward, LGA and national averages.