Zurmi · 38 polling units · 14,185 registered · 2,127 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maitsaba / yar yara 36/14/02/001 | 0 | 0 | 17 | 0 | PDP | 750 | 1,717 | 70 |
| shiyar magaji i / birnin tsaba primary school 36/14/02/002 | 2 | — | 3 | — | PDP | 673 | 5 | 85 |
| shiyar magaji ii / adult education class 36/14/02/003 | 0 | 0 | 3 | 0 | PDP | 750 | 242 | 75 |
| shiyar iro /birnin primary school 36/14/02/004 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| marakakkai i / town primary school 36/14/02/005 | 51 | — | 30 | — | APC | 648 | 81 | 85 |
| marakakkai ii / bakin kasuwa 36/14/02/006 | 48 | 1 | 30 | — | APC | 652 | 852 | 85 |
| kabaka / dan fili 36/14/02/007 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| doroyi / dispensary 36/14/02/008 | — | — | 3 | — | PDP | 750 | 703 | 85 |
| kadanya / town primary school 36/14/02/009 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| riyoji / primary school 36/14/02/010 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| torawa / yar yara 36/14/02/011 | 0 | 0 | 1 | 0 | PDP | 750 | 3 | 85 |
| ajiyawa / bakin kasuwa 36/14/02/012 | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| sh/marafa i / m.p.s. dauran 36/14/02/013 | 40 | — | 59 | — | PDP | 750 | 754 | 75 |
| sh/marafa ii / m.p.s. dauran 36/14/02/014 | 69 | — | 64 | — | APC | 750 | 146 | 85 |
| shiyar marafa iii / bakin kasuwa 36/14/02/015 | 115 | — | — | 123 | NNPP | 750 | 740 | 85 |
| yar kaura / dan fili 36/14/02/016 | 94 | — | 107 | — | PDP | 750 | 721 | 85 |
| maganawa / tsakar gari 36/14/02/017 | 72 | — | 26 | — | APC | 316 | 113 | 85 |
| gorgoyo / primary school 36/14/02/018 | 78 | 0 | 197 | 0 | PDP | 750 | 296 | 70 |
| sangamawa / yar yara 36/14/02/019 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 750 | 9,876 | 70 |
| akutawa / garkar mai gari 36/14/02/020 | 70 | 1 | 76 | — | PDP | 750 | 310 | 85 |
| nagi / bakin kasuwa 36/14/02/021 | 0 | 0 | 10 | 1 | PDP | 491 | 11 | 85 |
| mindauka / mararraba 36/14/02/022 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| shiyar dan galadima/matoya 36/14/02/023 | 105 | — | 80 | — | APC | 491 | 777 | 85 |
| shiyar 'dan galadima ii/gen. hospital 36/14/02/024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 291 | 90 | 70 |
| shiyar marafa iv/g.d.s.s dauran 36/14/02/025 | 53 | — | 48 | 1 | APC | 291 | 407 | 85 |
| shiyar marafa v/g.d.s.s dauran 36/14/02/026 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 443 | 4,371 | 70 |
| sh/marafa vi/ m.p,s dauran 36/14/02/027 | 91 | — | 38 | — | APC | 447 | 136 | 85 |
| yar 'kaura ii/pri. sch. 36/14/02/028 | 45 | — | 35 | — | APC | 349 | 97 | 85 |
| yar 'kaura iii/pri. sch. 36/14/02/029 | 40 | — | 42 | — | PDP | 326 | 214 | 85 |
| maitsaba ii/'yar kasuwa 36/14/02/030 | 0 | 0 | 7 | 0 | PDP | 98 | 97 | 85 |
| shiyar magaji iii/ adult edu. class 36/14/02/031 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| shiyar iro ii/pri.sch. 36/14/02/032 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| kabaka ii/danfili 36/14/02/033 | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| dorayi ii/dispensary 36/14/02/034 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| kadanya ii/town pri. sch. 36/14/02/035 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| riyoji ii/pri. sch. 36/14/02/036 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| gorgoyo ii/pri. sch. 36/14/02/037 | 21 | 1 | 35 | 1 | PDP | 225 | 66 | 75 |
| sangamawa ii/ yar yara 36/14/02/038 | 56 | — | — | — | APC | 194 | 594 | 75 |
| Ward total | 1,050 | 3 | 911 | 126 | 14,185 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 1,267 | 3 | 984 | 126 | 5,196 |