Ibi · 22 polling units · 12,509 registered · 3,894 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ADC | BP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abdu afto i, kofar abdu afto 34/06/06/001 | 76 | 116 | 17 | 3 | — | — | LP | 1,117 | 1,117 | 85 |
| abdu afto ii, kofar dan dada mahauchi 34/06/06/002 | 1 | 2 | 46 | 3 | 299 | — | ADC | 1,064 | 873 | 75 |
| abdu kano kanje, kofar shehi 34/06/06/003 | 361 | — | 89 | 15 | — | — | APC | 1,177 | 474 | 85 |
| ali sarkin pawa i, kofar baba dan yaro 34/06/06/004 | 163 | 1 | 62 | 1 | — | — | APC | 765 | 2,653 | 70 |
| ali sarkin pawa ii, kofar sarkin kwata 34/06/06/005 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 810 | 340 | 70 |
| kofar danlami na'ibi, kofar mallam na'ibi 34/06/06/006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1,064 | 354 | 70 |
| islamiya, islamiya primary school 34/06/06/007 | 197 | 6 | 33 | 4 | — | — | APC | 1,070 | 1,840 | 90 |
| kauyen isa, kofar maianguwa 34/06/06/008 | 91 | — | 14 | 3 | — | — | APC | 390 | 390 | 85 |
| sarkin aska, kofar sarkin aska 34/06/06/009 | 209 | 1 | 85 | 7 | — | — | APC | 883 | 383 | 75 |
| sankira, kofar sankira 34/06/06/010 | 274 | 4 | 56 | 8 | — | — | APC | 966 | 9,666 | 70 |
| sarkin tasha, kofar sarkin tasha 34/06/06/011 | 256 | 0 | 146 | 11 | 2 | 0 | APC | 1,065 | 1,056 | 75 |
| habibu baban nana open space rimi uku i,ibi 34/06/06/012 | 67 | — | 2 | 3 | — | — | APC | 125 | 123 | 85 |
| kofar akyoba open space rimi uku i,ibi 34/06/06/013 | — | — | 2 | — | — | 193 | BP | 363 | 196 | 85 |
| amb.idris waziri lg clinic pegi 34/06/06/014 | 1 | 185 | 26 | — | — | — | LP | 404 | 215 | 85 |
| baba jukun open space rimi uku i,ibi 34/06/06/015 | 45 | 1 | 17 | — | — | — | APC | 80 | 76 | 75 |
| sani konte open space rimi uku i,ibi 34/06/06/016 | 23 | 1 | 31 | 1 | — | — | PDP | 66 | 60 | 75 |
| kofar bayawa open space rimi uku i,ibi 34/06/06/017 | 74 | 0 | 16 | 1 | — | — | APC | 135 | 136 | 90 |
| gdss central rimi uku i,ibi 34/06/06/018 | 114 | — | 8 | 6 | — | — | APC | 264 | 128 | 85 |
| mallam salihu open space rimi uku i,ibi 34/06/06/019 | 96 | — | 18 | 4 | — | — | APC | 191 | 191 | 85 |
| mallam babaji open space rimi uku i,ibi 34/06/06/020 | 96 | 0 | 3 | 2 | — | — | APC | 238 | 142 | 70 |
| mallam dam sambo open space rimi uku i,ibi 34/06/06/021 | 71 | — | 18 | 2 | 1 | — | APC | 144 | 144 | 75 |
| kofar hakimi open space rimi uku i,ibi 34/06/06/022 | 27 | 0 | 59 | 4 | 1 | 0 | PDP | 128 | 122 | 75 |
| Ward total | 2,242 | 317 | 748 | 78 | 303 | 193 | 12,509 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 271 | 6 | 49 | 5 | 331 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 2,420 | 317 | 793 | 89 | 4,149 |