Chikun · 48 polling units · 30,206 registered · 12,743 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| narayi / no 4 narayi road 18/02/07/001 | 5 | 425 | 103 | 4 | LP | 1,468 | 550 | 90 |
| narayi / l.e.a. primary school 18/02/07/002 | 7 | 339 | 80 | 6 | LP | 1,104 | 472 | 90 |
| narayi / kataf close 18/02/07/003 | 4 | 165 | 90 | 5 | LP | 750 | 279 | 90 |
| narayi / no. 19 ikulu road 18/02/07/004 | 16 | 234 | 166 | 3 | LP | 1,179 | 1,159 | 90 |
| narayi / no. 32 kankia road 18/02/07/005 | 4 | 275 | 75 | 2 | LP | 1,042 | 398 | 90 |
| narayi / no. 11 wakili road 18/02/07/006 | 8 | 235 | 126 | 2 | LP | 1,019 | 413 | 90 |
| narayi / bayan dutse p/gro 18/02/07/007 | 5 | 310 | 148 | 1 | LP | 1,019 | 1,414 | 90 |
| narayi/ k/g sarki narayi 18/02/07/008 | 9 | 304 | 80 | 2 | LP | 1,151 | 453 | 90 |
| narayi/ no. 10 dokaji road 18/02/07/009 | 18 | 340 | 178 | 4 | LP | 1,220 | 571 | 90 |
| narayi/ no. 2 cinema close 18/02/07/010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 754 | 1,575 | 90 |
| narayi/ no. 10 king hassan h/g 18/02/07/011 | 7 | 212 | 42 | 1 | LP | 750 | 267 | 90 |
| narayi/ no. 10 chikun road 18/02/07/012 | 9 | 169 | 88 | 4 | LP | 750 | 750 | 90 |
| narayi/ shagari road 18/02/07/013 | 7 | 244 | 140 | 3 | LP | 1,339 | 452 | 90 |
| narayi/ no. 54 dadi road 18/02/07/014 | 6 | 287 | 176 | 5 | LP | 1,270 | 1,150 | 90 |
| narayi/ sarkin kwai road 18/02/07/015 | 12 | 200 | 160 | 10 | LP | 1,164 | 1,164 | 90 |
| narayi/ sarkin pawa road 18/02/07/016 | 2 | 144 | 186 | 1 | PDP | 926 | 926 | 90 |
| narayi/maiyere road h/c 18/02/07/017 | 4 | 363 | 50 | 1 | LP | 941 | 338 | 90 |
| narayi/ mb 16 narayi 18/02/07/018 | 3 | 80 | 55 | 2 | LP | 535 | 150 | 90 |
| balarabe musa street by whitewaters junction narayi h/cost 18/02/07/019 | 5 | 291 | 55 | 2 | LP | 750 | 357 | 90 |
| tamaac hotel junction narayi 18/02/07/020 | 0 | 52 | 8 | 0 | LP | 80 | 61 | 90 |
| gss narayi 18/02/07/021 | 7 | 273 | 56 | 1 | LP | 750 | 366 | 70 |
| no 27 engr philip road narayi 18/02/07/022 | 7 | 317 | 54 | 4 | LP | 750 | 404 | 90 |
| usman muazu street narayi h/cost 18/02/07/023 | 1 | 81 | 9 | 0 | LP | 165 | 165 | 90 |
| ube primary school bayan dutse 18/02/07/024 | 4 | 224 | 129 | 1 | LP | 750 | 369 | 90 |
| church road, narayi 18/02/07/025 | 2 | 218 | 66 | 1 | LP | 427 | 306 | 90 |
| tudun munsira 18/02/07/026 | 1 | 17 | 6 | 0 | LP | 33 | 24 | 90 |
| kasuwan dole by usman muazu 18/02/07/027 | 1 | 65 | 6 | 0 | LP | 133 | 135 | 90 |
| masalachi street by wilberson hospital 18/02/07/028 | 2 | 149 | 84 | 1 | LP | 627 | 256 | 90 |
| no 54 makarfi street bayan dutse narayi 18/02/07/029 | 1 | 30 | 11 | 0 | LP | 62 | 47 | 90 |
| mudu road kantin boka bayan dutse narayi 18/02/07/030 | 2 | 257 | 141 | 3 | LP | 750 | 417 | 90 |
| sylvanus akams street nafdac estate bayan dutse narayi 18/02/07/031 | 11 | 267 | 23 | 1 | LP | 408 | 316 | 90 |
| kuriga road narayi 18/02/07/032 | 0 | 8 | 3 | 0 | LP | 18 | 19 | 90 |
| dokaje and garkida junction 18/02/07/033 | 11 | 289 | 89 | 0 | LP | 750 | 614 | 90 |
| glory land mission close 18/02/07/034 | 212 | — | — | — | APC | 173 | 262 | 75 |
| fedeco street by mango tree 18/02/07/035 | 4 | 116 | 45 | 0 | LP | 238 | 167 | 90 |
| ube riverside 18/02/07/036 | 4 | 142 | 27 | 0 | LP | 262 | 176 | 90 |
| living water avenue narayi h/cost 18/02/07/037 | 3 | 291 | 20 | 2 | LP | 449 | 453 | 90 |
| makarfi estate narayi h/cost 18/02/07/038 | 1 | 45 | 17 | 0 | LP | 95 | 71 | 90 |
| karuga street by chikun road 18/02/07/039 | 1 | 70 | 32 | 0 | LP | 277 | 106 | 90 |
| galaxy garden narayi rd. 18/02/07/040 | 0 | 96 | 9 | 0 | LP | 159 | 107 | 90 |
| narayi road by keystone terminal off ungwan maigero 18/02/07/041 | 8 | 287 | 62 | 2 | LP | 606 | 606 | 90 |
| liman street 18/02/07/042 | 6 | 167 | 89 | 2 | LP | 750 | 282 | 90 |
| kujama street 18/02/07/043 | 2 | 93 | 3 | 0 | LP | 192 | 180 | 90 |
| zonkwa road narayi 18/02/07/044 | 0 | 35 | 6 | 0 | LP | 69 | 41 | 90 |
| no 1 pipeline road by paradise junction bayan dutse narayi 18/02/07/045 | 3 | 221 | 64 | 0 | LP | 436 | 318 | 90 |
| marafa road off pipeline road bayan dutse narayi 18/02/07/046 | 2 | 76 | 39 | 1 | LP | 180 | 175 | 90 |
| arewa quaters off nbte quaters narayi h/cost 18/02/07/047 | 6 | 259 | 40 | 3 | LP | 736 | 316 | 90 |
| no 3 kuyambana street by progress school narayi h/cost 18/02/07/048 | 12 | 276 | 44 | 0 | LP | 750 | 345 | 90 |
| Ward total | 445 | 9,038 | 3,180 | 80 | 30,206 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 233 | 8,977 | 3,166 | 80 | 12,456 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 415 | 6,315 | 2,234 | 800 | 13,405 |