Chikun · 57 polling units · 40,193 registered · 14,559 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kakau station l.e.a. pry. sch. 18/02/03/001 | 19 | 177 | 116 | 5 | LP | 1,096 | 948 | 90 |
| kakau station k/g sarki 18/02/03/002 | 5 | 70 | 102 | 5 | PDP | 1,096 | 750 | 90 |
| ung. sauri l.e.a. pry. sch. 18/02/03/003 | 11 | 307 | 199 | 8 | LP | 1,573 | 1,485 | 90 |
| kakau daji l.e.a. pry. sch. 18/02/03/004 | 23 | 45 | 131 | 0 | PDP | 825 | 825 | 90 |
| ligari l.e.a. pry.sch. 18/02/03/005 | 16 | 107 | 128 | 4 | PDP | 866 | 270 | 90 |
| kagurna l.e.a pry. sch. 18/02/03/006 | 12 | 179 | 69 | 8 | LP | 877 | 867 | 90 |
| buwaya l.e.a. pry. school 18/02/03/007 | 5 | 391 | 122 | 2 | LP | 2,074 | 546 | 90 |
| sabon gayan l.e.a. pry. school 18/02/03/008 | 95 | 12 | 57 | 17 | APC | 750 | 214 | 90 |
| tsohon gayan k/g sarki 18/02/03/009 | 89 | 6 | 66 | 10 | APC | 750 | 214 | 90 |
| gonin gora i l.e.a pry. school 18/02/03/010 | 6 | 1,161 | 115 | 13 | LP | 5,122 | 7,127 | 70 |
| gonin gora ii k/g sarki 18/02/03/011 | 2 | 297 | 97 | 5 | LP | 1,466 | 418 | 90 |
| ung. ayaba l.e.a. pry. school 18/02/03/012 | 7 | 21 | 79 | 0 | PDP | 648 | 2,435 | 90 |
| kashebo i l.e.a. pry. school 18/02/03/013 | 1 | 27 | 77 | 0 | PDP | 768 | 109 | 90 |
| kashebo ii k/g maianguwa 18/02/03/014 | 2 | 22 | 181 | 2 | PDP | 547 | 209 | 90 |
| kankomi i l.e.a. pry. school 18/02/03/015 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 744 | 0 | 70 |
| kankomi ii / kasuwan kankomi 18/02/03/016 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 731 | 0 | 90 |
| kaso l.e.a. pry. school 18/02/03/017 | 4 | 8 | 62 | 0 | PDP | 565 | 78 | 90 |
| kabai i l.e.a. pry. school 18/02/03/018 | 3 | 22 | 46 | 0 | PDP | 434 | 78 | 90 |
| kabai ii k/g maianguwa 18/02/03/019 | 3 | 9 | 45 | 1 | PDP | 434 | 78 | 90 |
| kadayawa k/g maianguwa 18/02/03/020 | 0 | 25 | 70 | 1 | PDP | 474 | 104 | 90 |
| jibada k/g maianguwa 18/02/03/021 | — | 5 | 23 | — | PDP | 435 | 29 | 75 |
| nabarka k/g maianguwa 18/02/03/022 | 10 | 2 | 55 | 1 | PDP | 528 | 76 | 90 |
| ung. busa k/g sarki 18/02/03/023 | 10 | 17 | 44 | 1 | PDP | 180 | 74 | 90 |
| kubusu l.e.a pry. school 18/02/03/024 | 6 | 6 | 24 | 0 | PDP | 321 | 38 | 90 |
| sabon gayan ii l.e.a. pry. school 18/02/03/025 | 95 | 11 | 80 | 9 | APC | 750 | 206 | 90 |
| kakau daji ii 18/02/03/026 | 1 | 68 | 48 | 0 | LP | 525 | 117 | 90 |
| ungwan tanko by jtf office 18/02/03/027 | 4 | 215 | 49 | 3 | LP | 503 | 400 | 90 |
| ung/hausawa kakau station 18/02/03/028 | 19 | 111 | 49 | 5 | LP | 750 | 206 | 90 |
| lea primary school ungwan madaki kakau 18/02/03/029 | 21 | 103 | 193 | 1 | PDP | 455 | 459 | 90 |
| ungwan bala by rail track 18/02/03/030 | 6 | 64 | 61 | 2 | LP | 449 | 140 | 90 |
| ungwan rimi by mango tree 18/02/03/031 | 2 | 188 | 73 | 2 | LP | 343 | 292 | 90 |
| babansaura lea primary school 18/02/03/032 | 13 | 26 | 65 | 2 | PDP | 188 | 134 | 90 |
| lea primary school, karatudu 18/02/03/033 | 2 | 376 | 90 | 6 | LP | 812 | 278 | 90 |
| layin ligari 18/02/03/034 | 12 | 40 | 116 | 2 | PDP | 253 | 176 | 90 |
| layin maialmajirai sabon gayan 18/02/03/035 | 71 | 8 | 66 | 14 | APC | 572 | 500 | 90 |
| first gate federal housing by bravo 18/02/03/036 | 2 | 235 | 21 | 0 | LP | 384 | 270 | 90 |
| kasaya street by borehole buwaya 18/02/03/037 | 8 | 257 | 146 | 4 | LP | 750 | 449 | 90 |
| ungwan waziri by transformer buwaya 18/02/03/038 | 4 | 265 | 35 | 3 | LP | 408 | 313 | 90 |
| layin makera sabon gayan 18/02/03/039 | 83 | 14 | 90 | 12 | PDP | 573 | 214 | 90 |
| gangare tsohon gayan 18/02/03/040 | 4 | 0 | 13 | 0 | PDP | 20 | 118 | 90 |
| achi street by mango tree 18/02/03/041 | 24 | 258 | 50 | 3 | LP | 750 | 353 | 90 |
| road 4 by nariya road durumi gonin gora 18/02/03/042 | 5 | 341 | 26 | 4 | LP | 750 | 3,264 | 90 |
| road 4 by mango tree durumi n/ext gonin gora 18/02/03/043 | 6 | 390 | 69 | 3 | LP | 750 | 747 | 90 |
| new nigerian junction u/auta gonin gora 18/02/03/044 | 12 | 200 | 16 | 0 | LP | 280 | 233 | 90 |
| wabe junction by mercy land gonin gora 18/02/03/045 | 8 | 321 | 79 | 1 | LP | 750 | 429 | 90 |
| gss gonin gora 18/02/03/046 | 3 | 265 | 17 | 1 | LP | 442 | 723 | 90 |
| gss 2 gonin gora 18/02/03/047 | 3 | 171 | 20 | 1 | LP | 268 | 1,414 | 90 |
| lamigyi by jtf office gonin gora 18/02/03/048 | 6 | 376 | 25 | 4 | LP | 592 | 422 | 90 |
| ungwan zawu junction by transformer gonin gora 18/02/03/049 | — | — | — | — | — | 296 | 239 | 75 |
| u/ bijeh by confidence nursing home gonin gora 18/02/03/050 | 370 | — | 660 | — | PDP | 615 | 1,050 | 85 |
| kura road by transformer 18/02/03/051 | 8 | 247 | 43 | 6 | LP | 750 | 324 | 90 |
| kura road before the rail gonin gora 18/02/03/052 | 1 | 161 | 35 | 3 | LP | 750 | 701 | 90 |
| lea primary school u/bijeh gonin gora 18/02/03/053 | 3 | 225 | 110 | 4 | LP | 460 | 1,460 | 90 |
| agric quarters by transformer 18/02/03/054 | 6 | 158 | 24 | 2 | LP | 305 | 233 | 90 |
| federal housing estate by federal radio house 18/02/03/055 | 7 | 487 | 41 | 4 | LP | 800 | 800 | 90 |
| chikun st. karatudu 18/02/03/056 | 5 | 362 | 50 | 5 | LP | 591 | 449 | 90 |
| ung zarmai by gas plant 18/02/03/057 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 546 | 90 |
| Ward total | 1,143 | 8,859 | 4,368 | 189 | 40,193 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 767 | 7,693 | 3,570 | 176 | 12,206 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 1,045 | 7,908 | 4,009 | 219 | 13,628 |