Kaduna South · 70 polling units · 37,989 registered · 8,976 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unguwan auta 18/10/08/001 | 23 | 101 | 138 | 0 | PDP | 942 | 264 | 90 |
| ung. batia 18/10/08/002 | 35 | 52 | 113 | 5 | PDP | 855 | 222 | 90 |
| kabala junction 18/10/08/003 | 134 | 8 | 53 | 15 | APC | 750 | 215 | 90 |
| mg 1 ring road 18/10/08/004 | 83 | 1 | 137 | 42 | PDP | 750 | 873 | 90 |
| ung. jatau 18/10/08/005 | 31 | 57 | 66 | 0 | PDP | 750 | 169 | 90 |
| r1 tafoki road 18/10/08/006 | 76 | 13 | 56 | 2 | APC | 890 | 186 | 90 |
| no.4 express by amana 18/10/08/007 | 135 | 1 | 103 | 26 | APC | 991 | 280 | 90 |
| no.1 fabson close 18/10/08/008 | 94 | 0 | 75 | 35 | APC | 750 | 267 | 90 |
| no.13 dangana road 18/10/08/009 | 99 | 54 | 30 | 0 | APC | 964 | 900 | 90 |
| sm 5 kabala west 18/10/08/010 | 53 | 44 | 33 | 1 | APC | 750 | 154 | 90 |
| no.31 kamaru road 18/10/08/011 | 8 | 87 | 156 | 0 | PDP | 866 | 263 | 90 |
| dd 1 ring road by express 18/10/08/012 | 96 | 1 | 95 | 25 | APC | 866 | 263 | 90 |
| rr6 kabala west 18/10/08/013 | 59 | 42 | 46 | 0 | APC | 972 | 177 | 90 |
| zk 1 zaki road 18/10/08/014 | 60 | 15 | 34 | 4 | APC | 792 | 614 | 90 |
| zamani hotel 18/10/08/015 | 80 | 47 | 25 | 3 | APC | 792 | 176 | 90 |
| rahama close 18/10/08/016 | 110 | 0 | 106 | 38 | APC | 808 | 7,410 | 90 |
| kr 24 market road 18/10/08/017 | 84 | 0 | 110 | 34 | PDP | 750 | 739 | 90 |
| l.e.a. ung. mu'azu 18/10/08/018 | 75 | 0 | 90 | 36 | PDP | 750 | 750 | 90 |
| l.e.a. ung. mu'azu 18/10/08/019 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 750 | 668 | 90 |
| no.5 mu'azu road 18/10/08/020 | 77 | 10 | 143 | 28 | PDP | 750 | 710 | 90 |
| a1 igabi road 18/10/08/021 | 87 | 1 | 52 | 72 | APC | 750 | 732 | 90 |
| ap. 26 naibi street 18/10/08/022 | 113 | 2 | 77 | 43 | APC | 750 | 232 | 90 |
| l.e.a. ung. mu'azu 18/10/08/023 | 90 | 1 | 93 | 46 | PDP | 750 | 345 | 90 |
| yy 1 zuma road 18/10/08/024 | 45 | 0 | 45 | 38 | APC | 750 | 1,700 | 90 |
| kinkino i. 18/10/08/025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 828 | 176 | 70 |
| kinkino ii 18/10/08/026 | 85 | 1 | 83 | 39 | APC | 750 | 222 | 90 |
| g8 yan tukwane 18/10/08/027 | 89 | 0 | 81 | 22 | APC | 750 | 222 | 90 |
| bb 12 yan tukwane 18/10/08/028 | 76 | 0 | 84 | 22 | PDP | 750 | 222 | 90 |
| gr. 4b shanu road i 18/10/08/029 | 38 | 0 | 56 | 23 | PDP | 675 | 606 | 90 |
| gr. 4b shanu road ii 18/10/08/030 | 52 | — | 85 | 28 | PDP | 675 | 173 | 75 |
| l.e.a. ung. mu'azu ii 'a' 18/10/08/031 | 80 | 2 | 101 | 53 | PDP | 854 | 455 | 90 |
| l.e.a. ung. mu'azu ii 'b' 18/10/08/032 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 750 | 189 | 70 |
| kinkino iii 18/10/08/033 | 86 | 1 | 94 | 46 | PDP | 901 | 231 | 90 |
| wobin close anguwan auta 18/10/08/034 | 21 | 64 | 65 | — | PDP | 460 | 162 | 75 |
| road d, no 13 makarfi qtrs unguwan maazu 18/10/08/035 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 209 | 1,513 | 70 |
| kabala junction abatua 18/10/08/036 | 105 | 11 | 65 | 15 | APC | 702 | 208 | 90 |
| kunya road mg i abatua 18/10/08/037 | 22 | 2 | 37 | 17 | PDP | 189 | 77 | 90 |
| b23 murtala muhd way kabala 18/10/08/038 | 40 | 45 | 36 | 3 | LP | 456 | 404 | 90 |
| sx 6 naibi st u/muaazu 18/10/08/039 | 106 | 3 | 89 | 33 | APC | 750 | 245 | 90 |
| river close by kaura motors 18/10/08/040 | 13 | 2 | 23 | 0 | PDP | 73 | 60 | 90 |
| raba road bakin ruwa 18/10/08/041 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 297 | 92 | 90 |
| janbima gidan labaran unguwan barau u/muaazu 18/10/08/042 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | 12 | 90 |
| no 46 edo st kabala west 18/10/08/043 | 51 | 53 | 32 | 2 | LP | 499 | 161 | 90 |
| au 22a danmaja road unguwan muazu 18/10/08/044 | 43 | 0 | 23 | 2 | APC | 112 | 108 | 90 |
| mg 4 nnamdi azikiwe b/ruwa 18/10/08/045 | 0 | 0 | 2 | 0 | PDP | 20 | 10 | 90 |
| rx 3 murtala muhd way kabala west 18/10/08/046 | 6 | 13 | 13 | 0 | LP | 89 | 100 | 90 |
| no 4 masjid seetah bint abdulaziz u/muazu 18/10/08/047 | 33 | 0 | 47 | 26 | PDP | 172 | 113 | 90 |
| no 2 alkausar kinkinau 18/10/08/048 | 14 | 0 | 17 | 7 | PDP | 120 | 44 | 90 |
| za 13 nnamdi azikiwe by takum road 18/10/08/049 | 24 | 0 | 20 | 3 | APC | 103 | 48 | 90 |
| market road by new police station u/muazu 18/10/08/050 | 65 | 1 | 92 | 35 | PDP | 520 | 196 | 90 |
| lea head teachers office unguwan muazu 18/10/08/051 | 10 | 0 | 11 | 8 | PDP | 56 | 29 | 90 |
| no 6 ofishin dillalai u/muazu new extention 18/10/08/052 | 30 | 1 | 57 | 10 | PDP | 143 | 106 | 90 |
| lea u/muazu block i 18/10/08/053 | 24 | 1 | 21 | 12 | APC | 262 | 60 | 90 |
| alh. nababa rd u/mal. barau 18/10/08/054 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 87 | 50 | 70 |
| igabi road under durumin street by express 18/10/08/055 | 24 | 0 | 27 | 43 | NNPP | 306 | 97 | 90 |
| no 4 naibi tsohon kantin 18/10/08/056 | 44 | 0 | 14 | 0 | APC | 148 | 84 | 90 |
| alhaji abba u/muazu 18/10/08/057 | 1 | — | 1 | — | APC | 40 | 21 | 75 |
| zuma road by tijjani mosque 18/10/08/058 | 40 | 0 | 26 | 49 | NNPP | 383 | 120 | 90 |
| turunku road kinkinau 18/10/08/059 | 58 | 0 | 59 | 0 | PDP | 520 | 147 | 90 |
| cc 6 gidan sarki kad road kinkinau villege 18/10/08/060 | — | — | — | — | — | 56 | 30 | — |
| development area kinkinau 18/10/08/061 | 92 | 3 | 98 | 41 | PDP | 750 | 743 | 90 |
| sabon police station kinkinau 18/10/08/062 | 66 | 0 | 72 | 29 | PDP | 750 | 189 | 90 |
| no 2 shanu st off zango rd 18/10/08/063 | — | — | — | — | — | 471 | 72 | 75 |
| b i yan tukwane 18/10/08/064 | 87 | 0 | 100 | 42 | PDP | 621 | 535 | 90 |
| madobi close yan tukwane 18/10/08/065 | — | — | — | — | — | 707 | 237 | 75 |
| kofar gidan dagachi 18/10/08/066 | 8 | 0 | 24 | 6 | PDP | 88 | 39 | 90 |
| yan maguna 18/10/08/067 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 450 | 80 | 70 |
| musabaqa kinkinau yan tukwane 18/10/08/068 | 50 | 2 | 64 | 20 | PDP | 286 | 154 | 90 |
| lea unguwan muazu 2 a block c 18/10/08/069 | 35 | 1 | 53 | 26 | PDP | 512 | 500 | 90 |
| gombe rd by soba rd kinkinau 18/10/08/070 | 32 | 0 | 12 | 11 | APC | 130 | 57 | 90 |
| Ward total | 3,397 | 743 | 3,660 | 1,166 | 37,989 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 3,364 | 763 | 3,559 | 1,144 | 8,830 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 3,530 | 704 | 3,560 | 1,247 | 9,939 |