Birnin Kudu · 32 polling units · 13,086 registered · 5,055 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | NRM | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kantoga gari kantoga p.s 17/03/03/001 | 141 | 0 | 0 | 12 | 120 | APC | 953 | 954 | 75 |
| kantoga gorawa kantoga p.sch. 17/03/03/002 | 88 | 0 | 94 | 1 | 0 | PDP | 516 | 199 | 75 |
| ung. galadima wudilawa ung. galadima p.sch. 17/03/03/003 | 40 | 0 | 71 | 2 | 0 | PDP | 285 | 119 | 75 |
| ung. galadima ung. galadima p.sch. 17/03/03/004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 262 | 83 | 70 |
| ung. maman tsohuwa ung. mamman 17/03/03/005 | 25 | 0 | 100 | 1 | 1 | PDP | 383 | 142 | 85 |
| baji/kantoga kufai ung. baji 17/03/03/006 | 46 | 0 | 60 | 0 | 0 | PDP | 340 | 111 | 75 |
| karfawa ung. babuwa karfawa 17/03/03/007 | 38 | 0 | 80 | 1 | 0 | PDP | 283 | 126 | 85 |
| kadani kadani 17/03/03/008 | 108 | — | 55 | 1 | 0 | APC | 302 | 164 | 85 |
| zanga gari zanga p.s 17/03/03/009 | 142 | 1 | 123 | 1 | 1 | APC | 615 | 277 | 85 |
| bagga maudu bagga maudu p.sch. 17/03/03/010 | 64 | 0 | 79 | 0 | 0 | PDP | 252 | 145 | 85 |
| bigidan kawari bigidan kawari 17/03/03/011 | 49 | 0 | 252 | 2 | 0 | PDP | 628 | 428 | 85 |
| bigidan bigidan p.sch. i 17/03/03/012 | 59 | 1 | 136 | 2 | 0 | PDP | 629 | 208 | 85 |
| bigidan bigidan p.sch. ii 17/03/03/013 | 63 | 0 | 149 | 2 | 0 | PDP | 586 | 219 | 75 |
| tsara dagaji dagaji 17/03/03/014 | 48 | 0 | 89 | 0 | 0 | PDP | 335 | 155 | 75 |
| kyanka a kota kyanka a kota 17/03/03/015 | 69 | 0 | 72 | 0 | 1 | PDP | 294 | 744 | 85 |
| ung. gide fai fai 17/03/03/016 | 31 | 0 | 100 | 3 | 1 | PDP | 402 | 466 | 75 |
| kulumi kulumi 17/03/03/017 | 29 | 0 | 58 | 1 | 0 | PDP | 313 | 119 | 75 |
| karofi karofi 17/03/03/018 | 67 | 0 | 137 | 0 | 1 | PDP | 348 | 211 | 85 |
| warwade yamma warwade p.sch. 17/03/03/019 | 161 | 0 | 237 | 2 | 1 | PDP | 840 | 489 | 85 |
| warwade gabas warwade gabas 17/03/03/020 | 77 | 0 | 101 | 1 | 0 | PDP | 650 | 184 | 85 |
| mungulo/guruma mungulo 17/03/03/021 | 71 | 0 | 119 | 0 | 0 | PDP | 395 | 265 | 85 |
| yalwan kargo sabuwa yalwan kalgo 17/03/03/022 | 34 | 0 | 0 | 2 | 60 | NRM | 444 | 340 | 85 |
| kafin gana gabas kafin gana gabas 17/03/03/023 | 170 | 0 | 174 | 3 | 1 | PDP | 960 | 352 | 85 |
| kafin gana yamma kafin gana yamma 17/03/03/024 | 76 | 0 | 162 | 9 | 0 | PDP | 989 | 254 | 75 |
| gatari / kwadage gatari 17/03/03/025 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| halimbe / halimbe 17/03/03/026 | 35 | 0 | 105 | 4 | 1 | PDP | 295 | 147 | 85 |
| ruda / ruda 17/03/03/027 | 81 | 0 | 104 | 1 | 1 | PDP | 295 | 193 | 85 |
| tsohuwar kantoga 17/03/03/028 | 58 | 0 | 52 | 0 | 0 | APC | 250 | 152 | 85 |
| kantoga senior sec. sch. ii 17/03/03/029 | 22 | 0 | 21 | 5 | 0 | APC | 88 | 51 | 75 |
| warwade pri. sch. ii 17/03/03/030 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | PDP | 47 | 32 | 85 |
| kafin gana pri. sch. ii 17/03/03/031 | 10 | — | 48 | 5 | — | PDP | 47 | 109 | 85 |
| kafin gana junior sec. sch. ii 17/03/03/032 | 2 | — | 26 | 5 | — | PDP | 60 | 33 | 85 |
| Ward total | 1,910 | 2 | 2,828 | 66 | 189 | 13,086 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 1,930 | 2 | 2,885 | 67 | 5,135 |