Birnin Kudu · 52 polling units · 28,101 registered · 9,030 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dutsawa/habude/kantudu b. rijiya 17/03/01/001 | 40 | — | 133 | 24 | PDP | 750 | 704 | 75 |
| dutsawa /g/hassan guga 17/03/01/002 | 120 | 1 | 151 | 37 | PDP | 970 | 323 | 90 |
| magajin gari/sps.ciki 17/03/01/003 | 74 | 0 | 143 | 24 | PDP | 935 | 747 | 75 |
| kofar fada/view centre 17/03/01/004 | 29 | — | 124 | 1 | PDP | 0 | 154 | 85 |
| sps waje/sps waje 17/03/01/005 | 66 | 0 | 163 | 28 | PDP | 955 | 262 | 90 |
| tudun mahauta/kusa da famfo 17/03/01/006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 750 | 144 | 70 |
| social welfare/social welfare 17/03/01/007 | 49 | 7 | 104 | 7 | PDP | 750 | 750 | 90 |
| gidan mai/kofar boni 17/03/01/008 | 57 | 31 | 90 | 8 | PDP | 628 | 188 | 90 |
| itakanki/gidan alh. inuwa 17/03/01/009 | 71 | 1 | 187 | 28 | PDP | 708 | 298 | 90 |
| kofar bai/gidan ibrahim baffa 17/03/01/010 | 54 | 0 | 198 | 13 | PDP | 612 | 272 | 90 |
| kofar bai/gidan musa mamser 17/03/01/011 | 42 | 0 | 126 | 23 | PDP | 524 | 264 | 90 |
| sabon gari/sabon gari 17/03/01/012 | 50 | 0 | 80 | 10 | PDP | 899 | 308 | 90 |
| daurawa/makole/daurawa 17/03/01/013 | 29 | — | 124 | 1 | PDP | 0 | 154 | 85 |
| gidan mai gwaram/gidan mai gwaram 17/03/01/014 | 76 | 0 | 82 | 1 | PDP | 369 | 165 | 90 |
| dagwara / dagwara 17/03/01/015 | 51 | 0 | 81 | 1 | PDP | 279 | 135 | 90 |
| tunfafi/tunfafi 17/03/01/016 | 30 | 0 | 77 | 0 | PDP | 385 | 113 | 90 |
| zarenawa p.s/zarenawa p.s 17/03/01/017 | 47 | 1 | 194 | 41 | PDP | 1,043 | 288 | 90 |
| layin alhazai/layin alhazai 17/03/01/018 | 63 | 0 | 237 | 10 | PDP | 771 | 316 | 75 |
| teburin nuhu/ teburin nuhu 17/03/01/019 | 110 | 0 | 131 | 6 | PDP | 858 | 858 | 90 |
| makarantar makafi/makarantar makafi 17/03/01/020 | 52 | — | 145 | 16 | PDP | 750 | 220 | 75 |
| gidan nagwamma/gidan nagwamma 17/03/01/021 | 52 | 53 | 157 | 15 | PDP | 750 | 757 | 90 |
| gidan mai kwaki/gidan mai kwaki 17/03/01/022 | — | — | — | — | — | 619 | 157 | 75 |
| masamawa/kofar masamawa 17/03/01/023 | 55 | 0 | 133 | 14 | PDP | 750 | 286 | 90 |
| tsangayawa/gidan al ramma 17/03/01/024 | 68 | 1 | 157 | 17 | PDP | 758 | 2,468 | 90 |
| guruzawa/gidan narungwai 17/03/01/025 | 78 | 0 | 102 | 11 | PDP | 763 | 556 | 90 |
| chandan/chandan p.s 17/03/01/026 | 78 | 0 | 138 | 4 | PDP | 742 | 323 | 90 |
| babuwawa/babuwawa 17/03/01/027 | 12 | 0 | 201 | 2 | PDP | 527 | 220 | 90 |
| s.p.s waje/s.p.s waje 17/03/01/028 | 57 | 1 | 157 | 27 | PDP | 815 | 243 | 90 |
| kofar dangagarawa fili 17/03/01/029 | 62 | 0 | 93 | 6 | PDP | 750 | 177 | 90 |
| gidan a. abdulsalam fili 17/03/01/030 | 61 | 0 | 109 | 11 | PDP | 1,121 | 1,121 | 90 |
| chandan tsangaya 17/03/01/031 | 78 | 0 | 84 | 3 | PDP | 510 | 168 | 90 |
| dutsawa/ kantudu s/gari ii 17/03/01/032 | 30 | — | 103 | 11 | PDP | 93 | 152 | 75 |
| kasco office b/kudu 17/03/01/033 | 4 | 0 | 34 | 4 | PDP | 93 | 71 | 90 |
| girls only pri. sch. 17/03/01/034 | 8 | 0 | 18 | 3 | PDP | 93 | 71 | 90 |
| jigawa state library b/kudu 17/03/01/035 | 77 | 0 | 156 | 29 | PDP | 650 | 275 | 90 |
| nurul huda islamiyya sch. 17/03/01/036 | 18 | 0 | 52 | 5 | PDP | 133 | 81 | 90 |
| ali sa’ad islamiyya sch. 17/03/01/037 | 24 | 0 | 106 | 13 | PDP | 726 | 145 | 90 |
| danhaya/ gangare 17/03/01/038 | 9 | 1 | 53 | 2 | PDP | 129 | 77 | 90 |
| skills acquisition centre b/kudu 17/03/01/039 | 59 | 14 | 178 | 21 | PDP | 705 | 291 | 90 |
| zarenawa gidan ruwa ii. 17/03/01/040 | 62 | 0 | 96 | 15 | PDP | 387 | 191 | 90 |
| zarenawa a.s yamma iii 17/03/01/041 | 26 | 0 | 78 | 16 | PDP | 387 | 191 | 90 |
| lambun faira 17/03/01/042 | 50 | 0 | 166 | 9 | PDP | 387 | 231 | 90 |
| ulumiddin pri. sch. 17/03/01/043 | 13 | 0 | 56 | 3 | PDP | 150 | 80 | 90 |
| layin dan borno 17/03/01/044 | 25 | 0 | 100 | 7 | PDP | 373 | 136 | 90 |
| masamawa gindin transformer ii. 17/03/01/045 | 61 | 0 | 145 | 7 | PDP | 717 | 218 | 90 |
| masamawa gindin bola iii 17/03/01/046 | 14 | 0 | 77 | 5 | PDP | 172 | 172 | 90 |
| guruzawa ajawa ii. 17/03/01/047 | 91 | 1 | 136 | 15 | PDP | 172 | 754 | 85 |
| sps waje/kargo ii 17/03/01/048 | 19 | 0 | 48 | 4 | PDP | 93 | 93 | 90 |
| tsangayar damau g/famfo 17/03/01/049 | 71 | 0 | 79 | 4 | PDP | 568 | 785 | 90 |
| gidan nama/ masallaci 17/03/01/050 | 18 | 4 | 44 | 8 | PDP | 140 | 879 | 90 |
| zangon qtrs/ benin s. danyaro 17/03/01/051 | 40 | 4 | 70 | 10 | PDP | 750 | 135 | 90 |
| zango pri. sch. 17/03/01/052 | 15 | 0 | 50 | 6 | PDP | 142 | 78 | 90 |
| Ward total | 2,445 | 120 | 5,746 | 586 | 28,101 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 2,158 | 120 | 4,840 | 510 | 7,628 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 2,217 | 115 | 5,128 | 538 | 8,215 |