Dukku · 51 polling units · 24,928 registered · 685 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lafiya, dukku west pri. sch. 15/04/08/001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,462 | 449 | 70 |
| tilel, kofar sarki tilel 15/04/08/002 | — | — | — | — | — | 271 | 119 | 75 |
| nayelwa, kofar s. nayelwa 15/04/08/003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 678 | 294 | 70 |
| nayelwa, kofar buba zassa 15/04/08/004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 880 | 295 | 70 |
| nayelwa, kofa s. aska 15/04/08/005 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 797 | 312 | 70 |
| dugge, kofar m. dugge 15/04/08/006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,316 | 445 | 70 |
| dugge, magistrate court 15/04/08/007 | — | — | — | — | — | 815 | 254 | 85 |
| dugge, wakilin dugge 15/04/08/008 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,118 | 301 | 70 |
| gona, dukku central pri. sch. 15/04/08/009 | 1 | — | — | — | APC | 982 | 381 | 75 |
| gona, g. s. a. d. p. 15/04/08/010 | 26 | — | 26 | — | APC | 982 | 856 | 75 |
| gona, gona east sch. 15/04/08/011 | — | — | — | — | — | 1,120 | 401 | 75 |
| shabewa, shabewa pri. sch. 15/04/08/012 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,120 | 401 | 70 |
| nakuja, kofar s. nakuja 15/04/08/013 | 1 | — | 1 | — | APC | 334 | 156 | 75 |
| wedu-kole, kofar sarki 15/04/08/014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 254 | 117 | 70 |
| wakalo, kofar sarki 15/04/08/015 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 292 | 143 | 70 |
| shalludi, kofar sarki 15/04/08/016 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 284 | 121 | 70 |
| dashi, pri. sch. 15/04/08/017 | 46 | — | — | — | APC | 284 | 129 | 75 |
| dashi, dispensary clinic 15/04/08/018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 457 | 158 | 70 |
| bulbul tongoyel, kofar s. bulbul 15/04/08/019 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 423 | 150 | 70 |
| bulbul tongoyel, kofar s. bulbul lafiyawo 15/04/08/020 | 45 | — | 44 | — | APC | 389 | 155 | 85 |
| wuro amale, kofar sarki 15/04/08/021 | 26 | — | 114 | — | PDP | 598 | 157 | 75 |
| gabulu, kofar sarki 15/04/08/022 | 26 | — | 26 | — | APC | 355 | 850 | 75 |
| yarra/nakaya, kofar sarki yarra 15/04/08/023 | 26 | — | 90 | — | PDP | 322 | 118 | 85 |
| gambe/galumji, kofar s.gambe 15/04/08/024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 292 | 46 | 70 |
| yarra nakaya, kofar sarki yara 15/04/08/025 | 50 | — | — | — | APC | 183 | 77 | 75 |
| jonde, kofar sarki jonde 15/04/08/026 | — | — | — | — | — | 347 | 122 | 75 |
| damba, kofar sarki damba 15/04/08/027 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 249 | 47 | 70 |
| dile, kofar s. dile 15/04/08/028 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 400 | 120 | 70 |
| tarau, kofar sarki tarau 15/04/08/029 | 32 | 16 | 12 | 0 | APC | 246 | 22 | 90 |
| gombe doggize, kofar sarki gombe doggize 15/04/08/030 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 293 | 61 | 70 |
| bozonshulwa, kofar sarki bozonshulwa 15/04/08/031 | 26 | — | 26 | — | APC | 633 | 850 | 75 |
| wakili adamu, kofar sarki wakili 15/04/08/032 | — | — | — | — | — | 281 | 105 | — |
| tinda, kofar sarki tinda 15/04/08/033 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 193 | 98 | 70 |
| banigayi, banigayi pri. sch. 15/04/08/034 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 829 | 158 | 70 |
| yado, kofar yado 15/04/08/035 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 398 | 130 | 70 |
| jardade, kofar sarki jardade 15/04/08/036 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 219 | 82 | 70 |
| malalayel, pri. sch. 15/04/08/037 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 646 | 1,975 | 70 |
| shuwe, pri. sch. 15/04/08/038 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 831 | 280 | 70 |
| nappe, kofar sarki 15/04/08/039 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 376 | 138 | 70 |
| birni, pri. sch. 15/04/08/040 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 396 | 82 | 70 |
| lafiya dukku west primary sch i 15/04/08/041 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 92 | 58 | 70 |
| lafiya dukku west primary sch ii 15/04/08/042 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 45 | 31 | 70 |
| alani prim. sch. unguwan bauchi 15/04/08/043 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 750 | 350 | 70 |
| magaji isa prim. sch. tudun magaji 15/04/08/044 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 593 | 306 | 70 |
| dugge kofar mai unguwa ii 15/04/08/045 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 130 | 83 | 70 |
| dugge magistrate court i 15/04/08/046 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 88 | 63 | 70 |
| dugge wakilin dugge i 15/04/08/047 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 81 | 49 | 70 |
| gona dukku central primary sch i 15/04/08/048 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 105 | 72 | 70 |
| gona g.s.a.d.p i 15/04/08/049 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 283 | 206 | 70 |
| gona gona east school i 15/04/08/050 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 241 | 171 | 70 |
| shabewa primary school i 15/04/08/051 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 175 | 136 | 70 |
| Ward total | 305 | 16 | 339 | 0 | 24,928 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 32 | 16 | 12 | 0 | 60 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 294 | 0 | 593 | 0 | 887 |