Tsafe · 27 polling units · 12,730 registered · 2,611 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ADP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| danjibga i / asibiti 36/13/05/001 | 215 | 0 | 15 | 5 | — | APC | 750 | 235 | 70 |
| danjibga ii / makaranta 36/13/05/002 | 114 | — | — | 23 | — | APC | 1,239 | 1,295 | 75 |
| danjibga iii / danfako 36/13/05/003 | 189 | 0 | 5 | 0 | — | APC | 1,025 | 1,745 | 70 |
| danjibga iv/ bakin masa 36/13/05/004 | 134 | — | 21 | 1 | — | APC | 750 | 159 | 85 |
| munhaye / gindin dunya 36/13/05/005 | 92 | — | 15 | 1 | — | APC | 963 | 108 | 85 |
| sabon birin / gindin chediya 36/13/05/006 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| ung. marafa / kofar marafa 36/13/05/007 | 118 | 0 | 8 | 2 | 0 | APC | 367 | 350 | 85 |
| kawasari / dan fili 36/13/05/008 | 45 | — | 2 | — | — | APC | 338 | 386 | 75 |
| danjibga v / dan durmi 36/13/05/009 | 179 | — | 11 | 5 | 2 | APC | 770 | 1,110 | 85 |
| kunchin kalgo i / makaranta 36/13/05/010 | 150 | 0 | 43 | 17 | — | APC | 750 | 211 | 70 |
| kunchin kalgo ii / dan fili 36/13/05/011 | 107 | 0 | 27 | 4 | 0 | APC | 911 | 917 | 75 |
| biya / dan fili 36/13/05/012 | 104 | — | 35 | — | — | APC | 431 | 353 | 75 |
| bare-bari / kofar barno 36/13/05/013 | 39 | 1 | 45 | 0 | 0 | PDP | 586 | 900 | 75 |
| kolfada / kofar fada 36/13/05/014 | 156 | 0 | 44 | 0 | 0 | APC | 891 | 308 | 85 |
| kaura zomo / bakin masa 36/13/05/015 | 156 | 0 | 14 | 1 | 0 | APC | 739 | 175 | 85 |
| makaho / kafin makafi 36/13/05/016 | 144 | 0 | 29 | 14 | 0 | APC | 1,170 | 1,170 | 85 |
| danjibga/ g d s s 36/13/05/017 | 25 | — | — | 6 | — | APC | 0 | 68 | 75 |
| kal fada ii/ makaranta 36/13/05/018 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| danjibga/d/fako 36/13/05/019 | — | — | 2 | — | 33 | ADP | 64 | 54 | 75 |
| munhaye pri. sch ii 36/13/05/020 | 39 | 4 | — | — | — | APC | 62 | 47 | 75 |
| munhaye pri.sch. i 36/13/05/021 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 61 | 54 | 70 |
| dan jibga /area court 36/13/05/022 | 85 | — | 16 | — | — | APC | 150 | 150 | 85 |
| alkalawa y/yara 36/13/05/023 | 34 | — | 8 | 11 | — | APC | 70 | 55 | 75 |
| kuncin kalgo iv/bakin kasuwa 36/13/05/024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 542 | 5,442 | 70 |
| kal fada iii/ makaranta 36/13/05/025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 | 2,025 | 70 |
| kuka/dandalin matasa 36/13/05/026 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 74 | 71 | 70 |
| kalfada pri.sch ch/danfili 36/13/05/027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ADP | 6 | 720 | 85 |
| Ward total | 2,125 | 5 | 340 | 90 | 37 | 12,730 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.