Lafia · 102 polling units · 58,617 registered · 15,370 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | SDP | ADP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kofar fada 25/08/07/001 | 60 | 5 | 17 | 9 | — | — | APC | 750 | 166 | 90 |
| kofar sanda - op 25/08/07/002 | 115 | 2 | 50 | 9 | — | — | APC | 750 | 178 | 90 |
| kofar gabas - op 25/08/07/003 | 104 | 1 | 66 | 10 | 105 | — | SDP | 860 | 287 | 85 |
| ung.doka 4 - op 25/08/07/004 | 83 | 0 | 96 | 5 | — | — | PDP | 750 | 193 | 90 |
| ung.doka 5 - op 25/08/07/005 | 86 | 1 | 95 | 13 | — | — | PDP | 750 | 199 | 90 |
| ung.doka 6 - op 25/08/07/006 | 80 | 2 | 14 | 7 | — | — | APC | 992 | 314 | 90 |
| ung.dillale - op 25/08/07/007 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 859 | 294 | 70 |
| gindin lemu 25/08/07/008 | 122 | 2 | 97 | 13 | — | — | APC | 750 | 746 | 90 |
| wadata - op 25/08/07/009 | 101 | 6 | 47 | 38 | — | — | APC | 801 | 200 | 85 |
| kofar alh. yau - op 25/08/07/010 | 81 | 0 | 17 | 13 | — | — | APC | 891 | 270 | 90 |
| ung. wajen lalle - op 25/08/07/011 | 129 | 4 | 55 | 76 | — | — | APC | 1,070 | 1,028 | 90 |
| kofar ngozi - op 25/08/07/012 | 118 | 26 | 63 | 8 | — | — | APC | 750 | 758 | 90 |
| kofar ubandoma - op 25/08/07/013 | 59 | 54 | 37 | 5 | — | — | APC | 750 | 160 | 90 |
| kofar shuayau - op 25/08/07/014 | 72 | 34 | 58 | 18 | — | — | APC | 750 | 187 | 90 |
| kofar yakubu ikedi - op 25/08/07/015 | 89 | 29 | 46 | 30 | — | — | APC | 819 | 200 | 90 |
| kofar liman jaba - op 25/08/07/016 | 73 | 21 | 37 | 22 | — | — | APC | 750 | 159 | 90 |
| kofar baban kaka 25/08/07/017 | 116 | 28 | 57 | 13 | — | — | APC | 750 | 350 | 90 |
| kofar idi gwamnati 25/08/07/018 | 133 | 11 | 68 | 21 | — | — | APC | 750 | 238 | 90 |
| k / sarki organizer - op 25/08/07/019 | 111 | 27 | 49 | 15 | — | — | APC | 750 | 211 | 90 |
| k / maigari maikifi - op 25/08/07/020 | 105 | 5 | 89 | 35 | — | — | APC | 830 | 834 | 90 |
| ung tiv - op 25/08/07/021 | 146 | 54 | 113 | 60 | — | — | APC | 1,836 | 1,403 | 90 |
| k/danburam c - op 25/08/07/022 | 178 | 94 | 57 | 19 | — | — | APC | 1,473 | 389 | 90 |
| k/danburam d - op 25/08/07/023 | 123 | 42 | 53 | 24 | — | — | APC | 750 | 260 | 90 |
| tudun kawari - op 25/08/07/024 | 35 | 82 | 72 | 7 | — | — | LP | 750 | 750 | 90 |
| k/sarkin azara - op 25/08/07/025 | 115 | 5 | 90 | 13 | — | — | APC | 750 | 1,456 | 90 |
| k/isa ugah - op 25/08/07/026 | 127 | 18 | 97 | 13 | — | — | APC | 1,145 | 1,345 | 90 |
| makabarta - op 25/08/07/027 | 91 | 69 | 49 | 9 | — | — | APC | 827 | 323 | 90 |
| plateau lab - op 25/08/07/028 | 117 | 30 | 22 | 2 | — | — | APC | 750 | 744 | 90 |
| low cost - op 25/08/07/029 | 132 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | APC | 1,015 | 246 | 75 |
| project - op 25/08/07/030 | 79 | 106 | 41 | 12 | — | — | LP | 750 | 746 | 90 |
| maman yaro - op 25/08/07/031 | 91 | 55 | 30 | 13 | — | — | APC | 750 | 197 | 90 |
| ung.mangu - op 25/08/07/032 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1,406 | 375 | 90 |
| bukan habu - op 25/08/07/033 | 112 | 72 | 132 | 4 | — | — | PDP | 909 | 3,126 | 90 |
| kofar m/zailani - op 25/08/07/034 | 107 | 22 | 100 | 10 | — | — | APC | 768 | 265 | 90 |
| k/john kyari - op 25/08/07/035 | 127 | 22 | 43 | 17 | — | — | APC | 750 | 2,243 | 70 |
| nasarawa housing estate - op 25/08/07/036 | 88 | 194 | 60 | 9 | — | — | LP | 1,279 | 4,219 | 90 |
| millionaire's quarters 25/08/07/037 | 248 | 118 | 64 | 15 | — | — | APC | 1,490 | 11,238 | 90 |
| tudun kauri sec. sch. 25/08/07/038 | 30 | 51 | 18 | 6 | — | — | LP | 231 | 111 | 90 |
| kofar bawashi behind lafia local government secretariat 25/08/07/039 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 750 | 279 | 70 |
| k/musa mai-yelwa 25/08/07/040 | 39 | 141 | 35 | 5 | — | — | LP | 750 | 635 | 90 |
| kofar baban dan iya -op 25/08/07/041 | 45 | 82 | 38 | 3 | — | — | LP | 750 | 2,460 | 90 |
| kofar umaru suleiman 25/08/07/042 | 4 | 2 | 2 | 0 | — | — | APC | 13 | 10 | 90 |
| k/yahaya bello 25/08/07/043 | 51 | 11 | 38 | 5 | — | — | APC | 204 | 137 | 90 |
| k/alh mai nera 25/08/07/044 | 43 | 0 | 8 | 2 | — | — | APC | 74 | 749 | 90 |
| k/mai ang. kwate 25/08/07/045 | 110 | 38 | 45 | 16 | — | — | APC | 750 | 518 | 90 |
| kofar ilu umar 25/08/07/046 | 16 | 2 | 4 | 0 | — | — | APC | 46 | 446 | 90 |
| lafia east secondary school 25/08/07/047 | 46 | 45 | 50 | 18 | — | — | PDP | 630 | 630 | 90 |
| k/makongijin (hassan wakilin) 25/08/07/048 | 112 | 13 | 39 | 7 | — | — | APC | 643 | 529 | 90 |
| kofar gambo dakaci 25/08/07/049 | 108 | 27 | 28 | 12 | — | — | APC | 750 | 196 | 90 |
| kofar shammasu 25/08/07/050 | 84 | 0 | 29 | 6 | — | — | APC | 189 | 121 | 90 |
| k/alh labaran maina 25/08/07/051 | 36 | 5 | 4 | 3 | — | — | APC | 80 | 51 | 90 |
| k/kantsakuwa 25/08/07/052 | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 26 | 75 |
| k/alh. yahaya gabo 25/08/07/053 | 101 | 48 | 41 | 12 | — | — | APC | 674 | 634 | 90 |
| k/hudu mailafiya 25/08/07/054 | 31 | 0 | 9 | 0 | — | — | APC | 70 | 68 | 90 |
| k/yahaya igah 25/08/07/055 | 46 | 0 | 11 | 3 | — | — | APC | 73 | 63 | 90 |
| k/alh. isamaila 25/08/07/056 | 48 | 3 | 27 | 8 | — | — | APC | 442 | 442 | 90 |
| kofar waziri iya pri. sch -op 25/08/07/057 | 43 | — | 3 | — | — | — | APC | 140 | 116 | 75 |
| dunama pri. sch. 25/08/07/058 | 117 | 9 | 69 | 15 | — | — | APC | 599 | 973 | 90 |
| k/isa wase 25/08/07/059 | 192 | 3 | 9 | 10 | — | — | APC | 750 | 960 | 90 |
| k/a. b bello 25/08/07/060 | 71 | 32 | 27 | 10 | — | — | APC | 240 | 148 | 90 |
| k/yusuf abdulkareem 25/08/07/061 | 54 | 65 | 25 | 19 | — | — | LP | 750 | 191 | 90 |
| k/maniru 25/08/07/062 | 78 | 29 | 76 | 26 | — | — | APC | 750 | 226 | 90 |
| k/habiba mai masa 25/08/07/063 | — | 42 | — | 112 | 1 | 97 | NNPP | 750 | 271 | 85 |
| k/mai angwan mamu 25/08/07/064 | 16 | 1 | 22 | 7 | — | — | PDP | 64 | 48 | 90 |
| k/baba kwaku 25/08/07/065 | 50 | — | 15 | — | — | — | APC | 365 | 108 | 75 |
| k/mu'azu mai fata 25/08/07/066 | 127 | 1 | 25 | 10 | — | — | APC | 262 | 169 | 90 |
| k/sabo baba 25/08/07/067 | 96 | 4 | 68 | 30 | — | — | APC | 645 | 208 | 90 |
| k/mai aljana 25/08/07/068 | 56 | 30 | 36 | 7 | — | — | APC | 563 | 135 | 90 |
| k/alh sarki baba kiki 25/08/07/069 | 68 | 0 | 34 | 0 | — | — | APC | 183 | 102 | 90 |
| k/mallam mahmuda 25/08/07/070 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 385 | 110 | 90 |
| k/idris al-makura 25/08/07/071 | 77 | 7 | 14 | 6 | — | — | APC | 177 | 105 | 90 |
| k/mai angwan ahoda 25/08/07/072 | 73 | 5 | 67 | 11 | — | — | APC | 256 | 159 | 90 |
| k/babalola 25/08/07/073 | 111 | 165 | 14 | 7 | — | — | LP | 750 | 320 | 90 |
| inec cooperatives quarters 25/08/07/074 | 27 | 45 | 12 | 4 | — | — | LP | 194 | 99 | 90 |
| k/gambo iliyasu 25/08/07/075 | 82 | 87 | 26 | 7 | — | — | LP | 750 | 231 | 90 |
| behind city hall 25/08/07/076 | 41 | 28 | 44 | 1 | — | — | PDP | 229 | 121 | 90 |
| k/musa dangana 25/08/07/077 | 40 | 53 | 29 | 5 | — | — | LP | 513 | 149 | 90 |
| romantic bakery 25/08/07/078 | 97 | 43 | 37 | 17 | — | — | APC | 696 | 206 | 90 |
| k/hassan dan yorbawa 25/08/07/079 | 67 | 3 | 57 | 59 | — | — | APC | 750 | 1,138 | 90 |
| kofar baba jika 25/08/07/080 | 23 | 11 | 19 | 4 | — | — | APC | 276 | 276 | 90 |
| phc clinic wadata 25/08/07/081 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 336 | 141 | 70 |
| k/baban adamu 25/08/07/082 | 40 | 1 | 12 | 0 | — | — | APC | 80 | 54 | 90 |
| k/ yakubun hauwa 25/08/07/083 | 95 | 5 | 94 | 23 | — | — | APC | 750 | 225 | 90 |
| kofar usisa 25/08/07/084 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 70 |
| k/sarki ya'agwa 25/08/07/085 | 8 | 0 | 4 | 2 | — | — | APC | 15 | 14 | 90 |
| k/mallam bature 25/08/07/086 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 295 | 57 | 70 |
| k/ madaki hudu 25/08/07/087 | 29 | 0 | 55 | 2 | — | — | PDP | 136 | 87 | 90 |
| k/ dan iya 25/08/07/088 | 19 | 4 | 86 | — | 1 | — | PDP | 192 | 1,172 | 75 |
| kofar sarki abashiya 25/08/07/089 | 150 | 0 | 76 | 10 | — | — | APC | 479 | 1,145 | 90 |
| k/gabas ii 25/08/07/090 | 22 | 0 | 10 | 2 | — | — | APC | 54 | 544 | 90 |
| k/makwangijin musa (mai kano) 25/08/07/091 | — | — | — | — | — | 100 | ADP | 649 | 169 | 75 |
| k/abokin kanti 25/08/07/092 | 52 | 0 | 14 | 0 | — | — | APC | 88 | 68 | 90 |
| k/adamu yero 25/08/07/093 | 89 | 1 | 62 | 6 | — | — | APC | 599 | 516 | 90 |
| k/dauda zanga 25/08/07/094 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 13 | 75 |
| kofar rayanu bala 25/08/07/095 | 31 | 1 | 37 | 7 | — | — | PDP | 131 | 87 | 90 |
| kofar abakwa 25/08/07/096 | 83 | 29 | 45 | 25 | — | — | APC | 649 | 189 | 90 |
| undp building 25/08/07/097 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 70 |
| k/damburam manoma 25/08/07/098 | 147 | 6 | 92 | 26 | — | — | APC | 750 | 289 | 90 |
| k/ibrahim information 25/08/07/099 | 75 | 33 | 57 | 21 | 2 | — | APC | 547 | 230 | 75 |
| k/baba hadiza 25/08/07/100 | 24 | 0 | 5 | 0 | — | — | APC | 51 | 51 | 90 |
| kofar dakaci tudun kauri 25/08/07/101 | 25 | 83 | 21 | 4 | — | — | LP | 750 | 149 | 90 |
| ung. yazawa beside mtn mast 25/08/07/102 | 101 | 2 | 88 | 15 | — | — | APC | 325 | 207 | 90 |
| Ward total | 7,299 | 2,541 | 3,997 | 1,218 | 110 | 197 | 58,617 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.