| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | APGA | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. t. c. 19/18/08/001 | 21 | 5 | 19 | 110 | — | NNPP | 750 | 168 | 90 |
| federal collge of education (f.c.t.) i 19/18/08/002 | 28 | 0 | 21 | 111 | — | NNPP | 750 | 1,771 | 90 |
| federal collge of education (f.c.t.) ii 19/18/08/003 | 36 | 7 | 16 | 126 | — | NNPP | 750 | 198 | 90 |
| filin maulidi i 19/18/08/004 | 11 | 0 | 30 | 266 | — | NNPP | 975 | 316 | 90 |
| filin maulidi ii 19/18/08/005 | 5 | 0 | 27 | 160 | — | NNPP | 975 | 920 | 90 |
| gidan isyaka i 19/18/08/006 | 11 | 0 | 31 | 139 | — | NNPP | 975 | 1,414 | 90 |
| gidan isyaka ii 19/18/08/007 | 12 | 1 | 22 | 106 | — | NNPP | 907 | 150 | 90 |
| gidan mahaukata i 19/18/08/008 | 14 | 1 | 18 | 122 | — | NNPP | 537 | 533 | 90 |
| gidan mahaukata ii 19/18/08/009 | 4 | 1 | 11 | 86 | — | NNPP | 679 | 127 | 90 |
| gidan mahaukata iii 19/18/08/010 | 11 | 1 | 11 | 86 | — | NNPP | 138 | 71 | 90 |
| gidan mahaukata iv 19/18/08/011 | 21 | 0 | 29 | 111 | — | NNPP | 443 | 165 | 90 |
| kofar waika, gidan maiunguwa i 19/18/08/012 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 903 | 143 | 70 |
| kofar waika, gidan maiunguwa ii 19/18/08/013 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 820 | 218 | 70 |
| kofar waika, gidan maiunguwa iii 19/18/08/014 | 12 | 1 | 15 | 116 | — | NNPP | 745 | 145 | 90 |
| kofar kansakali i 19/18/08/015 | 7 | 0 | 9 | 84 | — | NNPP | 650 | 592 | 90 |
| kofar kansakali ii 19/18/08/016 | 15 | 1 | 25 | 121 | — | NNPP | 808 | 1,865 | 90 |
| kofar kansakali iii 19/18/08/017 | 11 | 0 | 24 | 117 | — | NNPP | 810 | 850 | 90 |
| kofar kansakali iv 19/18/08/018 | 13 | 1 | 35 | 98 | — | NNPP | 762 | 148 | 90 |
| kofar kabuga (warure primary school.) i 19/18/08/019 | 10 | 0 | 20 | 146 | — | NNPP | 762 | 148 | 90 |
| kofar kabuga (warure primary school.) ii 19/18/08/020 | 4 | 0 | 5 | 47 | — | NNPP | 165 | 57 | 90 |
| kofar waika waje 19/18/08/021 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,182 | 290 | 70 |
| kabuga, primary school i 19/18/08/022 | 50 | 0 | 34 | 295 | — | NNPP | 1,581 | 591 | 90 |
| kabuga, primary school ii 19/18/08/023 | 38 | 0 | 32 | 265 | — | NNPP | 1,460 | 1,460 | 90 |
| kabuga, primary school iii 19/18/08/024 | 26 | 3 | 19 | 131 | — | NNPP | 716 | 716 | 90 |
| kabuga, primary school iv 19/18/08/025 | 32 | 4 | 47 | 193 | — | NNPP | 1,044 | 1,944 | 90 |
| prison ward i 19/18/08/026 | 2 | 1 | 5 | 25 | — | NNPP | 406 | 35 | 90 |
| prison ward ii 19/18/08/027 | 8 | 0 | 8 | 16 | — | NNPP | 492 | 335 | 90 |
| tudun yola i 19/18/08/028 | 31 | 0 | 51 | 218 | — | NNPP | 1,259 | 300 | 90 |
| tudun yola ii 19/18/08/029 | 16 | 0 | 31 | 206 | — | NNPP | 958 | 958 | 90 |
| tudun yola iii 19/18/08/030 | 24 | 1 | 23 | 240 | — | NNPP | 1,055 | 207 | 90 |
| unguwar dabai i 19/18/08/031 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,078 | 327 | 70 |
| unguwar dabai ii 19/18/08/032 | 20 | 3 | 42 | 247 | — | NNPP | 1,353 | 332 | 90 |
| w.t.c. i 19/18/08/033 | 27 | 3 | 41 | 159 | — | NNPP | 803 | 746 | 90 |
| w.t.c. ii 19/18/08/034 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 750 | 189 | 90 |
| g.g.s.s. dukawuya 19/18/08/035 | 9 | 1 | 4 | 51 | — | NNPP | 317 | 215 | 90 |
| dahiru bauchi islamiya. pri. sch.. 19/18/08/036 | 6 | 0 | 0 | 5 | — | APC | 24 | 11 | 90 |
| f.c.e 19/18/08/037 | 20 | 6 | 29 | 156 | — | NNPP | 701 | 700 | 90 |
| g.g.s.s. dukawuya 19/18/08/038 | 10 | 8 | 18 | 94 | — | NNPP | 553 | 137 | 90 |
| filin maulidi iii 19/18/08/039 | 3 | 0 | 0 | 23 | — | NNPP | 46 | 26 | 90 |
| gidan isiyaka iii 19/18/08/040 | 27 | 1 | 23 | 240 | — | NNPP | 530 | 307 | 90 |
| gidan isiyaka iv 19/18/08/041 | 70 | — | 2 | — | — | APC | 64 | 36 | 75 |
| gidan isiyaka v 19/18/08/042 | 2 | 0 | 4 | 33 | — | NNPP | 76 | 41 | 90 |
| k/waika gidan mai-unguwa 19/18/08/043 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 104 | 950 | 70 |
| k/ waika pri. sch...s. 19/18/08/044 | 1 | 0 | 4 | 36 | — | NNPP | 104 | 71 | 90 |
| k/ kansakali 19/18/08/045 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | APC | 13 | 13 | 90 |
| wreca old building 19/18/08/046 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | NNPP | 6 | 47 | 90 |
| k/ kansakali 19/18/08/047 | 0 | 0 | 1 | 6 | — | NNPP | 20 | 17 | 90 |
| k/kabuga warure pri. sch. 19/18/08/048 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60 | APGA | 25 | 1,141 | 75 |
| al istijaba quranic pri. sch.. 19/18/08/049 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 70 |
| kabuga pri. sch.. 19/18/08/050 | 0 | 0 | 1 | 18 | — | NNPP | 38 | 19 | 90 |
| bajallaba pri. sch...s. 19/18/08/051 | 0 | 0 | 1 | 45 | — | NNPP | 70 | 740 | 90 |
| kabuga pri. sch.. ii 19/18/08/052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | 31 | 95 |
| kabuga pri. sch iii 19/18/08/053 | 1 | 0 | 1 | 14 | — | NNPP | 45 | 25 | 90 |
| kabuga pri. sch iv 19/18/08/054 | 1 | 0 | 2 | 34 | — | NNPP | 64 | 40 | 90 |
| tudun yola iv 19/18/08/055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 33 | 29 | 95 |
| tudun yola v 19/18/08/056 | 0 | 0 | 5 | 24 | — | NNPP | 44 | 117 | 90 |
| tudun yola vi 19/18/08/057 | 4 | 0 | 8 | 55 | — | NNPP | 142 | 79 | 90 |
| unguwar dabai iii 19/18/08/058 | 1 | 0 | 4 | 31 | — | NNPP | 164 | 104 | 90 |
| unguwar dabai iv 19/18/08/059 | 1 | 0 | 4 | 51 | — | NNPP | 164 | 161 | 90 |
| unguwar dabai health center 19/18/08/060 | 1 | 0 | 7 | 59 | — | NNPP | 142 | 142 | 90 |
| w.t.c. 19/18/08/061 | 13 | 2 | 33 | 140 | — | NNPP | 750 | 206 | 90 |
| ahababul rasul islamiyya pri. sch.. kabuga 19/18/08/062 | 2 | 0 | 0 | 55 | — | NNPP | 88 | 100 | 90 |
| w.t.c. 19/18/08/063 | 14 | 3 | 25 | 73 | — | NNPP | 426 | 7,425 | 90 |
| Ward total | 742 | 55 | 877 | 5,394 | 60 | 33,225 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.