| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ung. dallatu/ k.g dallatu 18/21/01/001 | 52 | 1 | 158 | 12 | PDP | 781 | 227 | 90 |
| ung. fulani, ung. fulani, 18/21/01/002 | 50 | 0 | 80 | 5 | PDP | 661 | 661 | 90 |
| ung sarkin maigana/ kofar sarki 18/21/01/003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 858 | 296 | 90 |
| upe maigana, upe maigana 18/21/01/004 | 105 | 0 | 148 | 55 | PDP | 965 | 835 | 90 |
| bauda/kadage/ k.g. alh. dauda 18/21/01/005 | 80 | 0 | 98 | 19 | PDP | 531 | 195 | 90 |
| ung. kwadaro/ k.g maianguwa 18/21/01/006 | 89 | 0 | 83 | 2 | APC | 697 | 696 | 90 |
| ung. tofa/ l.e.a. tofa 18/21/01/007 | 105 | 3 | 94 | 8 | APC | 587 | 217 | 90 |
| ung. rimi, ung. rimi 18/21/01/008 | 83 | 26 | 98 | 15 | PDP | 733 | 272 | 90 |
| shamaki/ area court 18/21/01/009 | 59 | 10 | 127 | 128 | NNPP | 1,259 | 939 | 90 |
| tudun saibu/ l.e.a. tudun saibu 18/21/01/010 | 28 | 5 | 92 | 48 | PDP | 750 | 744 | 90 |
| kadp/gardado/arabic school 18/21/01/011 | 75 | 3 | 167 | 69 | PDP | 891 | 326 | 90 |
| ung. waziri/fulani/ k.g. nagunda 18/21/01/012 | 130 | 0 | 115 | 0 | APC | 615 | 249 | 90 |
| ung. busa/ k.g busa 18/21/01/013 | 58 | 0 | 69 | 7 | PDP | 515 | 515 | 90 |
| yalwan kajan/kgy/gajan 18/21/01/014 | 106 | 0 | 89 | 8 | APC | 748 | 44 | 90 |
| sawaya/ k.g sawaya 18/21/01/015 | 50 | 0 | 65 | 6 | PDP | 547 | 127 | 90 |
| s/garin matari/ l.e.a. matari 18/21/01/016 | 64 | 0 | 103 | 25 | PDP | 959 | 900 | 90 |
| fada matari/ fada 18/21/01/017 | 72 | 0 | 107 | 7 | PDP | 725 | 194 | 90 |
| ung. d/yakasai/ k.g maianguwa 18/21/01/018 | 59 | 0 | 82 | 33 | PDP | 703 | 185 | 90 |
| l.e.a. yakasai, l.e.a. yakasai 18/21/01/019 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,095 | 0 | 70 |
| rimi yakasai/ rimi 18/21/01/020 | 119 | 1 | 47 | 18 | APC | 995 | 996 | 90 |
| tashan kaya/ k.g maianguwa 18/21/01/021 | 33 | 0 | 59 | 6 | PDP | 625 | 675 | 90 |
| ung. sarkin maigana ii/ k.g maianguwa 18/21/01/022 | 190 | 0 | 58 | 62 | APC | 586 | 586 | 90 |
| tofa l.e.a./ k.g maianguwa 18/21/01/023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,198 | 221 | 90 |
| lea ung. dallatu maigana 18/21/01/024 | 7 | 0 | 29 | 2 | PDP | 53 | 40 | 90 |
| customary court maigana 18/21/01/025 | 28 | 0 | 22 | 16 | APC | 95 | 70 | 90 |
| block d upe maigana 18/21/01/026 | 22 | 0 | 22 | 9 | APC | 107 | 76 | 90 |
| primary health center,tudun saibu 18/21/01/027 | 6 | 0 | 25 | 17 | PDP | 70 | 54 | 90 |
| tudun saibu academy & primary sch. 18/21/01/028 | 31 | 0 | 68 | 86 | NNPP | 563 | 189 | 90 |
| lea tudun saibu block d 18/21/01/029 | 5 | 1 | 63 | 17 | PDP | 153 | 147 | 90 |
| pink house block govt.day sec.sch tudun saibu 18/21/01/030 | 12 | 1 | 24 | 3 | PDP | 71 | 62 | 90 |
| ube shamaki tudun saibu 18/21/01/031 | 18 | 2 | 45 | 6 | PDP | 105 | 74 | 90 |
| lea.gora matari 18/21/01/032 | 165 | 0 | 120 | 2 | APC | 457 | 450 | 90 |
| primary health center matari 18/21/01/033 | 54 | 0 | 42 | 3 | APC | 126 | 102 | 85 |
| primary health center yakasai 18/21/01/034 | 23 | 0 | 46 | 15 | PDP | 148 | 88 | 90 |
| govt. sec. sch. yakasai 18/21/01/035 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 85 | 43 | 70 |
| govt.arabic sch. s/gari maigana 18/21/01/036 | 74 | 1 | 40 | 15 | APC | 211 | 141 | 90 |
| magistrate court maigana 18/21/01/037 | 70 | 0 | 66 | 8 | APC | 240 | 183 | 90 |
| Ward total | 2,122 | 54 | 2,551 | 732 | 20,508 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.