Kala Balge · 17 polling units · 4,560 registered · 456 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ADP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rann pri.school i 08/15/07/001 | 42 | 0 | 19 | 0 | — | APC | 754 | 66 | 90 |
| rann pri.school ii 08/15/07/002 | 31 | 0 | 0 | 1 | — | APC | 320 | 315 | 90 |
| wumbi mairi i 08/15/07/003 | 55 | 0 | 10 | 0 | — | APC | 644 | 65 | 90 |
| wumbi mairi ii 08/15/07/004 | 32 | 0 | 11 | 0 | — | APC | 333 | 444 | 90 |
| abari 08/15/07/005 | 30 | 0 | 3 | 0 | — | APC | 774 | 738 | 90 |
| amsuburu i 08/15/07/006 | 17 | 0 | 5 | 0 | — | APC | 320 | 260 | 90 |
| amsuburu ii 08/15/07/007 | 21 | 0 | 2 | 0 | — | APC | 420 | 27 | 90 |
| durbani 08/15/07/008 | 17 | — | 6 | — | — | APC | 0 | 458 | 75 |
| tilam 08/15/07/009 | 36 | 0 | 9 | 1 | — | APC | 582 | 47 | 90 |
| wumbi dispensary i 08/15/07/010 | — | — | 7 | — | 12 | ADP | 0 | 19 | 85 |
| wumbi dispensary ii 08/15/07/011 | 35 | — | — | — | — | APC | 0 | 45 | 75 |
| isari 08/15/07/012 | — | — | — | — | — | — | 0 | 19 | — |
| rann dispensary 08/15/07/013 | — | — | 7 | — | — | PDP | 0 | 19 | 75 |
| wumbi primary 08/15/07/014 | 34 | 0 | 4 | 0 | — | APC | 398 | 398 | 90 |
| rann ajari 08/15/07/015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 15 | 95 |
| abari ii 08/15/07/016 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 4 | 90 |
| rann boarding primary school 08/15/07/017 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | APC | 11 | 11 | 90 |
| Ward total | 352 | 0 | 83 | 2 | 12 | 4,560 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.