| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ZLP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sabon gari i / old market 36/07/04/001 | 3 | — | 2 | — | — | APC | 0 | 576 | 75 |
| sabon gari ii / vet hospital 36/07/04/002 | 3 | — | 2 | — | — | APC | 0 | 10 | 75 |
| birin ruwa / garkar mai unguwa 36/07/04/003 | 26 | — | 18 | — | — | APC | 0 | 46 | 85 |
| ung. tanko / islamic sch. 36/07/04/004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 694 | 210 | 70 |
| mai gami / garkar garba 36/07/04/005 | 3 | — | 2 | — | — | APC | 0 | 10 | 75 |
| tudun wada i / garkar bala masinja` 36/07/04/006 | — | — | — | — | — | — | 681 | 540 | 85 |
| tudun wada ii / primary school 36/07/04/007 | 97 | — | 91 | — | 2 | APC | 943 | 262 | 75 |
| tashar kafinta / j.s.s. magami 36/07/04/008 | 99 | — | 135 | 4 | 1 | PDP | 542 | 542 | 85 |
| kofar magami / garkar mai ung. 36/07/04/009 | 3 | — | 2 | — | — | APC | 0 | 10 | 75 |
| zonal / garkar mai ung. 36/07/04/010 | 36 | — | 9 | — | — | APC | 0 | 232 | 85 |
| nasarawa i / primary school 36/07/04/011 | 36 | — | 9 | — | — | APC | 0 | 232 | 85 |
| nasarawa ii / garkar mai unguwa 36/07/04/012 | 3 | — | 2 | — | — | APC | 0 | 10 | 75 |
| babbar korama i / primary school 36/07/04/013 | 36 | — | 9 | — | — | APC | 0 | 232 | 85 |
| babbar korama ii / garkar mai ung. 36/07/04/014 | 30 | — | — | — | — | APC | 303 | 257 | 85 |
| unguwa dawaki / garkar mai unguwa 36/07/04/015 | 3 | — | 2 | — | — | APC | 0 | 10 | 75 |
| karamanje i / garkar mai unguwa 36/07/04/016 | 41 | — | 17 | 1 | — | APC | 448 | 111 | 75 |
| karamanje ii / garkar mai unguwa 36/07/04/017 | — | — | 12 | — | — | PDP | 288 | 190 | 75 |
| kabasa / garkar mai unguwa 36/07/04/018 | 17 | — | — | — | 39 | ZLP | 242 | 263 | 75 |
| madaba: primary school madaba 36/07/04/019 | 36 | — | 9 | — | — | APC | 0 | 232 | 85 |
| kagon farimana i / garkar mai unguwa 36/07/04/020 | 3 | — | 2 | — | — | APC | 0 | 10 | 75 |
| kagon farimana ii / garkar mai unguwa 36/07/04/021 | 3 | — | 2 | — | — | APC | 0 | 576 | 75 |
| arzikinda ii / garkar mai unguwa 36/07/04/022 | 79 | — | 14 | — | — | APC | 365 | 93 | 75 |
| sabon gida / garkan mai unguwa 36/07/04/023 | 93 | — | 91 | 1 | — | APC | 516 | 193 | 75 |
| mai aya-aya / garkar mai unguwa 36/07/04/024 | 3 | — | 2 | — | — | APC | 0 | 576 | 75 |
| mai toshshi / garkar mai unguwa 36/07/04/025 | 36 | — | 9 | — | — | APC | 0 | 232 | 85 |
| gidan mai unguwa /bakin doruwa 36/07/04/026 | 36 | — | 9 | — | — | APC | 436 | 232 | 85 |
| kunkelai south / garkar mai gari 36/07/04/027 | 36 | — | 9 | — | — | APC | 0 | 232 | 85 |
| fasawa/g/maiunguwa 36/07/04/028 | 3 | — | 2 | — | — | APC | 0 | 576 | 75 |
| katohin / dan fili 36/07/04/029 | 33 | — | 56 | — | — | PDP | 402 | 1,452 | 85 |
| yar doka / garkar mai unguwa 36/07/04/030 | 31 | — | 35 | — | — | PDP | 394 | 71 | 75 |
| tudun wada iii/pri. sch. 36/07/04/031 | 36 | — | 9 | — | — | APC | 0 | 232 | 85 |
| Ward total | 864 | 0 | 561 | 6 | 42 | 6,254 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 864 | 0 | 561 | 6 | 1,543 |