Bungudu · 41 polling units · 22,166 registered · 6,449 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | NRM | ADP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kofar gabas i / bakin gidan rashi 36/05/08/001 | 66 | — | 181 | — | — | — | PDP | 750 | 751 | 75 |
| kofar gabas ii / bakin tasha 36/05/08/002 | 66 | 0 | 123 | 1 | 1 | 0 | PDP | 627 | 627 | 75 |
| maigizare i / bakin gidan hakimi 36/05/08/003 | — | — | 84 | — | — | — | PDP | 610 | 600 | 75 |
| maigizare ii / dan hili 36/05/08/004 | 66 | 1 | 125 | — | — | — | PDP | 595 | 595 | 75 |
| kurmi / bakin gidan hakimi 36/05/08/005 | 95 | 0 | 85 | 0 | — | — | APC | 600 | 189 | 90 |
| yar masaka / dan hili 36/05/08/006 | 65 | — | 143 | — | — | — | PDP | 635 | 615 | 75 |
| kwage / bakin gidan hakimi 36/05/08/007 | 90 | 0 | 128 | 0 | — | — | PDP | 582 | 274 | 90 |
| kofar yamma / b/rimi 36/05/08/008 | 86 | — | — | — | 162 | 1 | NRM | 550 | 559 | 75 |
| s/birni gabas / bakin gidan mai unguwa 36/05/08/009 | 29 | — | 79 | — | — | — | PDP | 716 | 111 | 85 |
| s/birni yamma / bakin gidan hakimi 36/05/08/010 | 27 | — | 56 | — | — | — | PDP | 607 | 467 | 75 |
| jaurin gabas i / bakin gidan hakimi 36/05/08/011 | 28 | 0 | 39 | 0 | — | — | PDP | 744 | 741 | 70 |
| jaurin gabas ii / dan hili 36/05/08/012 | 62 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | NRM | 739 | 147 | 75 |
| jaurin yamma / bakin gidan hakimi 36/05/08/013 | 74 | — | 137 | — | — | — | PDP | 927 | 915 | 75 |
| marke i / bakin gidan hakimi 36/05/08/014 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| marke ii / dan hili 36/05/08/015 | — | 0 | — | 0 | 4 | 5 | ADP | 734 | 734 | 75 |
| tudun wada / primary school 36/05/08/016 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| yar labe / bakin gidan hakimi 36/05/08/017 | 39 | — | — | — | — | — | APC | 421 | 469 | 75 |
| sakkarawa i / bakin gidan hakimi 36/05/08/018 | 53 | 4 | 0 | 0 | 111 | 260 | ADP | 634 | 634 | 75 |
| sakkarawa ii / dan hili 36/05/08/019 | 192 | — | 119 | — | — | 2 | APC | 868 | 327 | 85 |
| daza / primary school 36/05/08/020 | 80 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | PDP | 750 | 734 | 75 |
| gidan bunu i / ofishin hakimi 36/05/08/021 | 104 | 0 | 110 | 0 | — | — | PDP | 682 | 655 | 70 |
| gidan jelani i / dan hili 36/05/08/022 | 179 | 0 | 62 | 0 | — | — | APC | 621 | 4,446 | 70 |
| gidan goje / bakin gidan hakimi 36/05/08/023 | — | 1 | — | — | — | 133 | ADP | 750 | 344 | 85 |
| bela/asko i / primary school 36/05/08/024 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| ruggar kaya / primary school 36/05/08/025 | — | 1 | 1 | 0 | 176 | 0 | NRM | 959 | 894 | 75 |
| maje / primary school 36/05/08/026 | 13 | — | 10 | — | — | — | APC | 750 | 90 | 75 |
| kaida / primary school 36/05/08/027 | 66 | 3 | 92 | — | — | — | PDP | 644 | 421 | 75 |
| lango / b/g/hakimi 36/05/08/028 | 31 | 1 | 49 | — | — | — | PDP | 750 | 610 | 75 |
| kaida / primary school 36/05/08/029 | 31 | 1 | 49 | 1 | — | — | PDP | 458 | 143 | 75 |
| gidan bunu ii / b / g / bunu 36/05/08/030 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| gidan jelani ii / b / g / jelani 36/05/08/031 | 30 | 0 | 18 | 0 | — | — | APC | 494 | 479 | 70 |
| bela/asako ii / dan hili 36/05/08/032 | 179 | 0 | 62 | 0 | — | — | APC | 858 | 782 | 90 |
| daza nomadic pri.sch 36/05/08/033 | 37 | — | — | — | 98 | — | NRM | 110 | 574 | 75 |
| sabon gida pri.sch 36/05/08/034 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | PDP | 214 | 2 | 90 |
| jaurin yamma ii /pri.sch/ marmara 36/05/08/035 | 65 | — | 83 | — | — | — | PDP | 750 | 1,448 | 75 |
| marke d/f /k/yamma 36/05/08/036 | 43 | — | 28 | — | — | — | APC | 750 | 148 | 85 |
| mamola pri.sch 36/05/08/037 | 46 | — | 9 | — | — | — | APC | 61 | 61 | 85 |
| gidan goje d/fili 36/05/08/038 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 183 | 114 | 75 |
| ung/marafa/d fili 36/05/08/039 | 183 | — | 66 | — | — | — | APC | 336 | 308 | 85 |
| awala lango d/fili 36/05/08/040 | 60 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | APC | 350 | 117 | 85 |
| razba g/liman/ s/ d/ fili 36/05/08/041 | 103 | 0 | 85 | 0 | — | — | APC | 357 | 5,200 | 70 |
| Ward total | 2,288 | 12 | 2,219 | 2 | 645 | 401 | 22,166 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 364 | 0 | 277 | 0 | 641 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 5,321 | 272 | 2,348 | 266 | 13,873 |