Bungudu · 36 polling units · 19,484 registered · 4,557 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | APGA | NRM | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sabon birnin i / pri. school 36/05/04/001 | 55 | — | 154 | — | — | — | PDP | 750 | 750 | 85 |
| sabon birnin ii / dan hili 36/05/04/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 750 | 1,524 | 70 |
| galadanci /bakin ofishin maigari 36/05/04/003 | 44 | — | 53 | — | — | — | PDP | 750 | 150 | 85 |
| kware i / dan hili 36/05/04/004 | 106 | — | 154 | — | — | 1 | PDP | 750 | 264 | 75 |
| kware ii / magama 36/05/04/005 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 880 | 200 | 70 |
| runji i / bakin gidan mai unguwa 36/05/04/006 | — | — | — | — | 61 | — | APGA | 750 | 564 | 75 |
| runji ii / bakin gidan na runji 36/05/04/007 | 32 | — | 111 | — | — | 1 | PDP | 750 | 742 | 85 |
| guga / bakin gidan hakimi 36/05/04/008 | 65 | — | 84 | — | — | — | PDP | 630 | 157 | 85 |
| shirgi / bakin gidan hakimi 36/05/04/009 | 79 | — | — | — | 1 | 51 | APC | 407 | 132 | 85 |
| madidi/ bakin gidan hakimi 36/05/04/010 | 23 | — | 84 | — | — | 1 | PDP | 750 | 114 | 85 |
| auki / pri. sch. 36/05/04/011 | 137 | — | — | — | — | 97 | APC | 750 | 274 | 85 |
| kwai-kwai / bakin gidanhakimi 36/05/04/012 | 92 | — | — | — | — | 42 | APC | 587 | 521 | 85 |
| kukar nini / bakin gidan hakimi 36/05/04/013 | 90 | — | — | — | — | 71 | APC | 577 | 577 | 85 |
| fantaru / pri. sch. 36/05/04/014 | 73 | — | 73 | — | — | — | APC | 917 | 147 | 75 |
| zaman gira / bakin gidan hakimi 36/05/04/015 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 749 | 2,949 | 70 |
| gwaji / b / g / hakimi 36/05/04/016 | 10 | — | 265 | — | — | 1 | PDP | 827 | 571 | 85 |
| gidan gagga / bakin gidan hakimi 36/05/04/017 | 55 | — | 59 | — | — | 59 | NRM | 649 | 647 | 75 |
| kukar mada / bakin gidan hakimi 36/05/04/018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 735 | 300 | 70 |
| kuga / bakin gidan hakimi 36/05/04/019 | — | — | — | — | — | — | — | 561 | 217 | — |
| mai gije / bakin gidan hakimi 36/05/04/020 | 547 | — | 10 | — | — | 42 | APC | 640 | 640 | 75 |
| auki / g/ ja'e /bakin gidan ja'e 36/05/04/021 | 78 | — | 50 | — | — | — | APC | 729 | 133 | 85 |
| auki ii/ pri.sch 36/05/04/022 | 164 | — | 102 | 1 | — | 2 | APC | 481 | 481 | 85 |
| awala pri.sch 36/05/04/023 | 93 | — | — | — | — | 56 | APC | 193 | 193 | 75 |
| furfuri i/ govt day sec sch 36/05/04/024 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | APC | 383 | 383 | 75 |
| furfuri ii/ g.d.s.s 36/05/04/025 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| kofar yamma i/ pri.sch 36/05/04/026 | 16 | — | 6 | — | — | — | APC | 287 | 22 | 85 |
| kofar yamma ii/ pri.sch 36/05/04/027 | 55 | — | 55 | 1 | — | — | APC | 326 | 178 | 85 |
| kofar yamma iii/ pri.sch 36/05/04/028 | 21 | — | 37 | — | — | — | PDP | 318 | 318 | 85 |
| garka b/masallaci 36/05/04/029 | 38 | 0 | 60 | 1 | — | — | PDP | 354 | 2,354 | 70 |
| furfuri dispensary 36/05/04/030 | 34 | — | 64 | — | — | — | PDP | 344 | 183 | 85 |
| gidan dawa pri.sch 36/05/04/031 | 61 | — | 175 | — | — | 1 | PDP | 363 | 249 | 85 |
| awala pri.sch 36/05/04/032 | 59 | — | 61 | — | 1 | — | PDP | 589 | 126 | 85 |
| madidin tudu pri.sch 36/05/04/033 | 12 | — | 50 | 1 | 1 | — | PDP | 479 | 65 | 85 |
| r/y/m/tsauni h/gada 36/05/04/034 | 2 | — | 67 | — | — | — | PDP | 153 | 72 | 85 |
| runji b/kwakwara 36/05/04/035 | 6 | — | 52 | — | — | — | PDP | 153 | 72 | 75 |
| gidan dan inna d/ fili 36/05/04/036 | 110 | 0 | 34 | 0 | — | — | APC | 173 | 163 | 90 |
| Ward total | 2,171 | 0 | 1,860 | 4 | 64 | 430 | 19,484 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 110 | 0 | 34 | 0 | 144 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 2,429 | 1 | 2,469 | 4 | 5,696 |