Tsafe · 25 polling units · 14,071 registered · 3,647 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | NRM | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yanwarin daji i / primary school 36/13/10/001 | 290 | 0 | 45 | 7 | — | APC | 977 | 564 | 70 |
| yanwarin daji ii / shiyar buhari 36/13/10/002 | 156 | — | 43 | 3 | 1 | APC | 870 | 380 | 75 |
| yanwarin daji iii / dan kasheshe 36/13/10/003 | 149 | — | 32 | 1 | — | APC | 784 | 780 | 75 |
| tabkin kazai i / primary school 36/13/10/004 | 293 | — | 13 | 1 | — | APC | 767 | 307 | 75 |
| tabkin kazai ii / primary school 36/13/10/005 | 113 | 0 | 11 | 0 | — | APC | 726 | 124 | 90 |
| tabkin kazai iii / primary school 36/13/10/006 | 127 | 1 | 53 | — | — | APC | 723 | 876 | 85 |
| nasarawa kaya / primary school 36/13/10/007 | 199 | — | 22 | — | — | APC | 750 | 721 | 85 |
| suddu / dan fili 36/13/10/008 | 30 | — | 22 | 5 | — | APC | 198 | 57 | 85 |
| marke / primary school 36/13/10/009 | 127 | 0 | 53 | 1 | — | APC | 883 | 883 | 90 |
| rugumawa / primary school 36/13/10/010 | 10 | — | 9 | — | — | APC | 644 | 92 | 75 |
| dogon kawo / primary school 36/13/10/011 | 169 | — | 15 | — | — | APC | 704 | 704 | 85 |
| dan amanar galadima / primary school 36/13/10/012 | 155 | — | 17 | — | — | APC | 834 | 172 | 85 |
| mandaba / primary school 36/13/10/013 | 168 | — | 20 | — | 1 | APC | 834 | 411 | 85 |
| asaula / garkar mai gari 36/13/10/014 | 127 | — | 14 | — | — | APC | 616 | 612 | 75 |
| dan' amanar sarki / dan filin samari 36/13/10/015 | 88 | — | — | — | 15 | APC | 372 | 105 | 85 |
| dan' amanar dutsi / kofar hakimi 36/13/10/016 | 61 | — | 6 | — | — | APC | 363 | 363 | 75 |
| gidan dankaka / dan fili 36/13/10/017 | 104 | — | 11 | 1 | — | APC | 713 | 715 | 75 |
| bodo / primary school 36/13/10/018 | 53 | — | 42 | — | — | APC | 471 | 385 | 75 |
| yanza / primary school 36/13/10/019 | 94 | — | 44 | — | — | APC | 583 | 155 | 75 |
| gdss yanwaren daji 36/13/10/020 | 150 | — | 24 | 0 | — | APC | 256 | 177 | 75 |
| yanwaren daji g/kasuwa 36/13/10/021 | 112 | — | 10 | 1 | — | APC | 183 | 127 | 75 |
| yanwaren daji d/ kasheshe 36/13/10/022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 85 | 64 | 70 |
| nasarawa kaya dispensary 36/13/10/023 | 186 | — | 24 | 2 | — | APC | 560 | 560 | 85 |
| marken gabas/tasha 36/13/10/024 | 36 | — | — | — | 47 | NRM | 135 | 119 | 85 |
| dan a/galadima/pri.sch 36/13/10/025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 40 | 21 | 70 |
| Ward total | 2,997 | 1 | 530 | 22 | 64 | 14,071 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 240 | 0 | 64 | 1 | 305 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 3,069 | 1 | 5,036 | 25 | 8,232 |