Potiskum · 35 polling units · 18,729 registered · 4,605 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | NRM | ADP | AA | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yalamoi / amadi, kofar amadi 35/14/02/001 | 48 | 4 | 222 | — | — | — | — | PDP | 864 | 840 | 75 |
| chiroma kafinta, kofar chiroma 35/14/02/002 | 66 | 9 | — | — | 197 | — | — | NRM | 996 | 916 | 85 |
| gindin rimi, gindin rimi 35/14/02/003 | 25 | 0 | 180 | 8 | — | — | — | PDP | 750 | 222 | 70 |
| gumsa kure open space 35/14/02/004 | 69 | 0 | 219 | 4 | — | — | — | PDP | 982 | 2,886 | 70 |
| kara, pri. sch. i 35/14/02/005 | 61 | 4 | 359 | 14 | — | — | — | PDP | 1,795 | 446 | 70 |
| kara, pri. sch. ii 35/14/02/006 | 1 | 5 | — | 1 | 345 | — | 2 | NRM | 1,474 | 1,425 | 85 |
| kofar sarki, permanent stand 35/14/02/007 | 38 | 2 | 155 | 14 | — | — | — | PDP | 750 | 214 | 90 |
| lamba babafi, kofar lamba 35/14/02/008 | 20 | 1 | 210 | 6 | — | — | — | PDP | 750 | 240 | 90 |
| masallacin jumma'a 35/14/02/009 | 19 | 0 | 122 | 1 | — | — | — | PDP | 750 | 144 | 90 |
| m. moh'd bomoi line, moh'd bomoi 35/14/02/010 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | APC | 750 | 184 | 75 |
| nepa transformer 35/14/02/011 | 32 | 5 | 196 | 5 | — | — | — | PDP | 750 | 241 | 70 |
| sabon gari, pri. sch. 35/14/02/012 | — | 4 | — | 2 | 153 | — | 1 | NRM | 923 | 923 | 85 |
| tela baburo, kofar tela 35/14/02/013 | 20 | 1 | 145 | 5 | — | — | — | PDP | 750 | 176 | 70 |
| unguwar lebura, ung.lebura 35/14/02/014 | 0 | 6 | 0 | 0 | 139 | 29 | 0 | NRM | 891 | 841 | 85 |
| unguwar alkali, kofar alikali i 35/14/02/015 | 22 | — | 16 | — | — | — | — | APC | 750 | 550 | 75 |
| unguwar alkali, kofar alikali ii 35/14/02/016 | 24 | 8 | 187 | — | 1 | 1 | — | PDP | 906 | 336 | 75 |
| yalamoi amadi ii 35/14/02/017 | 2 | 0 | — | — | 3 | — | — | NRM | 12 | 12 | 85 |
| chiroma kafinta,kofar chiroma ii 35/14/02/018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | — | ADP | 29 | 96 | 75 |
| gindin rimi ii 35/14/02/019 | 17 | 0 | 108 | 9 | — | — | — | PDP | 440 | 134 | 70 |
| gumsa kure open space ii 35/14/02/020 | — | — | — | — | — | — | — | — | 440 | 134 | 75 |
| kara i primary school iii 35/14/02/021 | — | — | — | — | 8 | — | — | NRM | 23 | 23 | 75 |
| kara i primary school iv 35/14/02/022 | — | — | — | 0 | 16 | — | — | NRM | 24 | 24 | 85 |
| kara ii primary school v 35/14/02/023 | 1 | 0 | 19 | 1 | — | — | — | PDP | 32 | 21 | 70 |
| kara ii primary school vi 35/14/02/024 | — | — | 23 | 1 | — | 2 | — | PDP | 32 | 45 | 75 |
| kofar sarki permanent stand ii 35/14/02/025 | 3 | 14 | — | — | 92 | — | — | NRM | 383 | 120 | 75 |
| kofar sarki permanent stand iii 35/14/02/026 | 13 | 3 | 85 | 3 | — | — | — | PDP | 403 | 403 | 85 |
| lamba babafi, kofar lamba ii 35/14/02/027 | 24 | 0 | 171 | 1 | 1 | 0 | 0 | PDP | 536 | 536 | 85 |
| masallacin jumma'a ii 35/14/02/028 | — | 1 | 43 | 1 | — | — | — | PDP | 272 | 53 | 75 |
| m. moh'd bomoi line ii 35/14/02/029 | 13 | 2 | 60 | — | — | — | — | PDP | 267 | 267 | 85 |
| nepa transformer ii 35/14/02/030 | — | 3 | — | — | — | — | 12 | AA | 325 | 325 | 75 |
| sabon gari primary school ii 35/14/02/031 | 2 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | PDP | 13 | 13 | 70 |
| tela baburo, kofar tela ii 35/14/02/032 | 7 | — | 48 | 1 | — | — | — | PDP | 286 | 286 | 75 |
| unguwar lebura ii 35/14/02/033 | 2 | — | 5 | — | — | — | — | PDP | 23 | 12 | 85 |
| unguwar alkali iii 35/14/02/034 | 4 | — | 40 | 5 | 2 | — | — | PDP | 171 | 151 | 75 |
| unguwar alkali iv 35/14/02/035 | 3 | — | 49 | — | — | — | — | PDP | 187 | 183 | 75 |
| Ward total | 537 | 73 | 2,668 | 83 | 958 | 57 | 15 | 18,729 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 77 | 3 | 487 | 21 | 588 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 420 | 189 | 2,096 | 303 | 4,867 |