Potiskum · 52 polling units · 28,681 registered · 8,965 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ZLP | AAC | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bulama b. dalhu kofar bulama 35/14/01/001 | 35 | 0 | 111 | 2 | — | — | PDP | 761 | 746 | 90 |
| bunduri open space 35/14/01/002 | 37 | 0 | 258 | 7 | 6 | 0 | PDP | 886 | 306 | 75 |
| chadi, chadi pri. sch 35/14/01/003 | 134 | 10 | 381 | 11 | — | — | PDP | 2,146 | 1,549 | 70 |
| dumbulwa, kofar bulama 35/14/01/004 | 0 | 0 | 298 | 3 | 0 | 0 | PDP | 998 | 330 | 85 |
| f.g.g.c, sch. gate 35/14/01/005 | 57 | 5 | 246 | 18 | 0 | 0 | PDP | 1,079 | 330 | 75 |
| garin maina, kofar bulama 35/14/01/006 | 159 | — | 75 | 8 | — | — | APC | 790 | 750 | 75 |
| jigawa open space 35/14/01/007 | 99 | 3 | 92 | 15 | — | 0 | APC | 750 | 232 | 85 |
| kantin waje open space 35/14/01/008 | 49 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0 | PDP | 750 | 240 | 85 |
| kila kwata open space 35/14/01/009 | 55 | 91 | 155 | 0 | 0 | 0 | PDP | 750 | 233 | 75 |
| lailai, lailai pri. sch. 35/14/01/010 | 70 | 2 | 0 | 254 | 357 | 2 | ZLP | 1,064 | 1,045 | 75 |
| lamba sule, kofar lamba 35/14/01/011 | 24 | 0 | 149 | 6 | — | — | PDP | 750 | 183 | 90 |
| mai bauya kofar bulama 35/14/01/012 | 34 | — | 182 | 7 | — | — | PDP | 750 | 633 | 75 |
| makabarta kofar mai unguwa 35/14/01/013 | 32 | — | 172 | 5 | — | — | PDP | 750 | 232 | 75 |
| m.iyam, kofar m. iyam 35/14/01/014 | 40 | 0 | 195 | 5 | 0 | 260 | AAC | 938 | 251 | 75 |
| masaka open space 35/14/01/015 | 50 | 0 | 172 | 5 | 1 | 0 | PDP | 750 | 750 | 75 |
| mazagam, mazagam pri. sch. 35/14/01/016 | 72 | — | 326 | 1 | 1 | — | PDP | 938 | 411 | 75 |
| nahuta, nahuta pri. sch. 35/14/01/017 | 12 | 6 | 365 | 8 | 1 | 0 | PDP | 1,928 | 540 | 75 |
| prison, nigeria prison 35/14/01/018 | 57 | 0 | 190 | 12 | 0 | 0 | PDP | 1,062 | 266 | 85 |
| rest house, reception 35/14/01/019 | 54 | 6 | 114 | 7 | — | — | PDP | 753 | 200 | 90 |
| sarkin dilalai, s.dilalai 35/14/01/020 | 38 | 1 | 139 | 8 | 0 | 0 | PDP | 889 | 240 | 75 |
| tsangaya open space 35/14/01/021 | 68 | 1 | 177 | 18 | — | — | PDP | 750 | 689 | 85 |
| unguwar arewa, ung. arewa 35/14/01/022 | 40 | 0 | 183 | 7 | 0 | 0 | PDP | 750 | 741 | 85 |
| unguwar makafi - ung. makafi i 35/14/01/023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 739 | 735 | 95 |
| unguwar makafi - ung. makafi ii 35/14/01/024 | 62 | 0 | 166 | 7 | 0 | 0 | PDP | 819 | 829 | 85 |
| yusuf kafinta open space 35/14/01/025 | 32 | 0 | 141 | 8 | 0 | 0 | PDP | 947 | 184 | 85 |
| bunduri open space ii 35/14/01/026 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | PDP | 15 | 12 | 85 |
| chadi primary school ii 35/14/01/027 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | PDP | 18 | 11 | 85 |
| chadi primary school iii 35/14/01/028 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | PDP | 37 | 28 | 85 |
| chadi primary school iv 35/14/01/029 | 7 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | PDP | 83 | 64 | 75 |
| dumbulwa kofar bulama ii 35/14/01/030 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | PDP | 20 | 16 | 85 |
| fggc gate ii 35/14/01/031 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | PDP | 60 | 26 | 85 |
| garin maina kofar bulama ii 35/14/01/032 | 4 | — | 1 | — | — | — | APC | 60 | 26 | 85 |
| jigawa open space ii 35/14/01/033 | 53 | 1 | 104 | 3 | 1 | 0 | PDP | 542 | 551 | 85 |
| jigawa open space iii 35/14/01/034 | 53 | 1 | 104 | 3 | 1 | 0 | PDP | 584 | 551 | 85 |
| kantin waje open space ii 35/14/01/035 | 52 | 1 | 119 | 16 | 0 | 0 | PDP | 503 | 479 | 75 |
| kila kwata open space ii 35/14/01/036 | 52 | 1 | 119 | 16 | — | — | PDP | 481 | 479 | 90 |
| lai lai primary school ii 35/14/01/037 | 3 | 1 | 21 | — | — | — | PDP | 63 | 49 | 85 |
| lamba sule kofar lamba ii 35/14/01/038 | 24 | 0 | 66 | 4 | 0 | 0 | PDP | 285 | 94 | 85 |
| mai bauya kofar bulama ii 35/14/01/039 | 18 | 0 | 102 | 7 | — | — | PDP | 448 | 134 | 90 |
| makabarta kofar mai unguwa ii 35/14/01/040 | 14 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | PDP | 301 | 85 | 75 |
| makabarta kofar mai unguwa iii 35/14/01/041 | 8 | — | 79 | — | — | — | PDP | 308 | 96 | 85 |
| m. iyam ii 35/14/01/042 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | PDP | 6 | 4 | 90 |
| masaka open space ii 35/14/01/043 | 16 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | PDP | 369 | 78 | 75 |
| mazagam primary school ii 35/14/01/044 | 3 | 0 | 49 | 0 | — | — | PDP | 94 | 7,923 | 70 |
| nahuta primary school ii 35/14/01/045 | 2 | — | 21 | — | — | — | PDP | 64 | 25 | 85 |
| nahuta primary school iii 35/14/01/046 | 1 | 2 | 47 | 1 | — | — | PDP | 113 | 55 | 70 |
| prison, nigerian prison ii 35/14/01/047 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | PDP | 46 | 19 | 75 |
| sarkin dillalai, sarkin dillalai ii 35/14/01/048 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDP | 46 | 19 | 85 |
| tsangaya open space ii 35/14/01/049 | 38 | — | 76 | 9 | — | — | PDP | 357 | 129 | 85 |
| unguwar arewa, unguwar arewa ii 35/14/01/050 | 1 | — | 63 | 6 | 82 | — | ZLP | 251 | 242 | 75 |
| unguwar makafi ii, unguwar makafi ii 35/14/01/051 | 1 | — | 4 | — | — | — | PDP | 20 | 5 | 85 |
| yusuf kafinta open space ii 35/14/01/052 | 6 | — | 2 | — | — | — | APC | 20 | 8 | 85 |
| Ward total | 1,679 | 137 | 5,649 | 497 | 451 | 262 | 28,681 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 184 | 7 | 598 | 38 | 827 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 1,793 | 1,249 | 5,792 | 488 | 23,914 |