| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | BP | NRM | ADP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akate i, akate primary school 34/03/01/001 | 252 | 1 | 171 | 3 | — | — | — | APC | 1,337 | 4,339 | 70 |
| akate ii, akate dispensary 34/03/01/002 | 17 | 122 | 37 | 1 | — | — | — | LP | 612 | 612 | 85 |
| akate iii, akate dispensary 34/03/01/003 | 19 | 49 | 43 | 1 | — | — | — | LP | 379 | 116 | 90 |
| gbundu, gbundu primary school 34/03/01/004 | 89 | 97 | 9 | 1 | — | — | — | LP | 1,012 | 196 | 85 |
| guruza, guruza primary school 34/03/01/005 | 42 | — | 32 | 2 | — | — | — | APC | 568 | 547 | 75 |
| mbakumbol, mbakumbol village 34/03/01/006 | 22 | 14 | — | 2 | — | — | — | APC | 1,431 | 169 | 75 |
| mbasa, mbasa village 34/03/01/007 | 180 | 23 | 18 | 1 | — | — | — | APC | 1,183 | 223 | 70 |
| mbatura, mbatura village 34/03/01/008 | 5 | 69 | 17 | 2 | — | — | — | LP | 856 | 150 | 70 |
| k/s/akate, kofar sarkin akate 34/03/01/009 | 11 | 93 | 27 | 2 | — | — | — | LP | 416 | 137 | 85 |
| kofar sani, kofar sani 34/03/01/010 | 465 | 7 | 171 | 6 | — | 1 | — | APC | 1,670 | 603 | 75 |
| tse uda, tse uda village 34/03/01/011 | 1 | — | — | — | 135 | 8 | 1 | BP | 1,408 | 1,147 | 75 |
| tor damisa, tor damisa primary school 34/03/01/012 | 96 | 352 | 68 | 7 | — | — | — | LP | 2,820 | 2,650 | 70 |
| gdss akate 34/03/01/013 | 24 | — | — | — | 2 | 40 | — | NRM | 89 | 150 | 75 |
| maternity gate , akate 34/03/01/014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 71 | 47 | 70 |
| kobo,primary school 34/03/01/015 | 3 | 90 | 48 | 4 | — | — | — | LP | 196 | 147 | 85 |
| akindeprimary school mbakumbol 34/03/01/016 | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 95 | ADP | 216 | 168 | 75 |
| tor- genyiprimary school 34/03/01/017 | 15 | 97 | 13 | 4 | — | — | — | LP | 211 | 200 | 75 |
| afogbaprimary school. 34/03/01/018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 216 | 200 | 70 |
| tse agaseprimary school 34/03/01/019 | 6 | 47 | 7 | — | — | — | — | LP | 80 | 61 | 85 |
| john hall,upper benue open space 34/03/01/020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 77 | 56 | 70 |
| old despensary,opp.upper benue 34/03/01/021 | — | 1 | 11 | 1 | — | — | — | PDP | 35 | 35 | 75 |
| abedaprimary school 34/03/01/022 | 7 | 73 | 37 | 1 | — | — | — | LP | 212 | 147 | 85 |
| atsaha primary school 34/03/01/023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 149 | 149 | 70 |
| amur primary school 34/03/01/024 | 0 | 2 | 1 | 0 | 158 | 16 | 24 | BP | 149 | 276 | 75 |
| gdss tor damisa 34/03/01/025 | 114 | 82 | 21 | 4 | — | — | — | APC | 332 | 235 | 85 |
| tor manger,tor mangeprimary school 34/03/01/026 | 41 | 12 | 75 | 2 | — | — | — | PDP | 204 | 132 | 75 |
| kyaha ,kyahaprimary school 34/03/01/027 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 344 | 2,334 | 70 |
| samgambe 34/03/01/028 | 35 | 204 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | LP | 382 | 362 | 85 |
| anchough anchough -shagu market square 34/03/01/029 | 79 | 106 | 28 | 6 | 1 | — | 1 | LP | 474 | 472 | 75 |
| Ward total | 1,523 | 1,541 | 850 | 52 | 327 | 65 | 121 | 17,129 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 19 | 49 | 43 | 1 | 112 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 1,661 | 1,444 | 822 | 50 | 5,334 |