Port Harcourt · 51 polling units · 24,656 registered · 3,086 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | APGA | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p.h primary school i 32/22/04/001 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| p.h primary school ii 32/22/04/002 | 5 | 88 | 0 | 0 | — | LP | 837 | 103 | 90 |
| p.h primary school iii 32/22/04/003 | 3 | 89 | 6 | 0 | — | LP | 544 | 103 | 90 |
| p.h primary school iv 32/22/04/004 | 0 | 61 | 15 | 0 | — | LP | 746 | 10 | 90 |
| pabod primary school i 32/22/04/005 | 2 | 37 | 8 | 0 | — | LP | 355 | 148 | 90 |
| pabod primary school ii 32/22/04/006 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | APGA | 521 | 66 | 85 |
| pabod primary school iii 32/22/04/007 | 8 | 59 | 21 | 0 | — | LP | 444 | 602 | 90 |
| pabod primary school iv 32/22/04/008 | 1 | 41 | 2 | 0 | — | LP | 451 | 47 | 90 |
| pabod primary school v 32/22/04/009 | 3 | 23 | 3 | 0 | — | LP | 328 | 33 | 90 |
| pabod primary school vi 32/22/04/010 | 0 | 32 | 8 | 0 | — | LP | 365 | 41 | 90 |
| holy rosary secondary school i 32/22/04/011 | 6 | 95 | 10 | 0 | — | LP | 744 | 120 | 90 |
| holy rosary secondary school ii 32/22/04/012 | 9 | 40 | 27 | 0 | — | LP | 702 | 76 | 90 |
| holy rosary secondary school iii 32/22/04/013 | 1 | 34 | 2 | 0 | — | LP | 305 | 41 | 90 |
| holy rosary secondary school iv 32/22/04/014 | 5 | 70 | 13 | 1 | — | LP | 795 | 7,412 | 90 |
| holy rosary secondary school v 32/22/04/015 | 6 | 77 | 5 | 1 | — | LP | 801 | 92 | 90 |
| holy rosary secondary school vi 32/22/04/016 | 3 | 63 | 4 | 0 | — | LP | 711 | 71 | 90 |
| holy rosary secondary school vii 32/22/04/017 | 3 | 22 | 3 | 0 | — | LP | 183 | 183 | 90 |
| u.p.e sangana i 32/22/04/018 | 4 | 53 | 6 | 0 | — | LP | 602 | 96 | 90 |
| u.p.e sangana ii 32/22/04/019 | 3 | 64 | 7 | 1 | — | LP | 744 | 767 | 90 |
| u.p.e sangana iii 32/22/04/020 | 9 | 70 | 11 | 1 | — | LP | 530 | 490 | 90 |
| u.p.e sangana iv 32/22/04/021 | 6 | 86 | 8 | 1 | — | LP | 980 | 986 | 90 |
| u.p.e sangana v 32/22/04/022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 611 | 80 | 70 |
| u.p.e sangana vi 32/22/04/023 | — | 5 | — | — | — | LP | 620 | 69 | 75 |
| u.p.e sangana vii 32/22/04/024 | 4 | 61 | 10 | 1 | — | LP | 917 | 917 | 90 |
| u.p.e sangana viii 32/22/04/025 | 2 | 60 | 6 | 1 | — | LP | 781 | 451 | 90 |
| u.p.e sangana ix 32/22/04/026 | 5 | 63 | 11 | 0 | — | LP | 685 | 85 | 90 |
| u.p.e sangana x 32/22/04/027 | 2 | 56 | 8 | 0 | — | LP | 757 | 454 | 90 |
| u.p.e sangana xi 32/22/04/028 | 2 | 59 | 6 | 0 | — | LP | 578 | 1,178 | 90 |
| u.p.e. sangana xii 32/22/04/029 | 5 | 39 | 25 | 0 | — | LP | 556 | 146 | 90 |
| u.p.e. sangana xiii 32/22/04/030 | 3 | 44 | 9 | 0 | — | LP | 378 | 450 | 90 |
| u.p.e orogbum school i 32/22/04/031 | 2 | 146 | 8 | 1 | — | LP | 1,161 | 948 | 90 |
| u.p.e orogbum school ii 32/22/04/032 | 5 | 87 | 5 | 0 | — | LP | 750 | 443 | 90 |
| u.p.e orogbum school iii 32/22/04/033 | 5 | 116 | 6 | 0 | — | LP | 890 | 137 | 90 |
| u.p.e orogbum school iv 32/22/04/034 | 3 | 97 | 7 | 0 | — | LP | 806 | 111 | 90 |
| u.p.e orogbum school v 32/22/04/035 | 5 | 74 | 1 | 0 | — | LP | 714 | 84 | 90 |
| u.p.e orogbum school vi 32/22/04/036 | 0 | 104 | 5 | 0 | — | LP | 750 | 740 | 90 |
| u.p.e. orogbum school vii 32/22/04/037 | 3 | 68 | 1 | 0 | — | LP | 705 | 93 | 90 |
| p.h primary school v 32/22/04/038 | 1 | 25 | 13 | 0 | — | LP | 96 | 45 | 90 |
| p.h primary school vi 32/22/04/039 | 0 | 32 | 8 | 0 | — | LP | 92 | 45 | 90 |
| faith baptist college 32/22/04/040 | 4 | 61 | 2 | 0 | — | LP | 138 | 132 | 90 |
| faith baptist college i 32/22/04/041 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 115 | 62 | 90 |
| faith baptist college ii 32/22/04/042 | 1 | 36 | 4 | 0 | — | LP | 82 | 79 | 90 |
| upe sangana by benin street junction 32/22/04/043 | 2 | 28 | 4 | 0 | — | LP | 90 | 98 | 90 |
| upe sangana by uyo street junction 32/22/04/044 | 3 | 68 | 2 | 1 | — | LP | 197 | 0 | 90 |
| upe sangana by oporoma street junction 32/22/04/045 | 0 | 7 | 1 | 0 | — | LP | 20 | 8 | 90 |
| upe sangana by abak street junction 32/22/04/046 | 2 | 14 | 4 | 0 | — | LP | 44 | 41 | 90 |
| upe sangana by afam street junction 32/22/04/047 | 0 | 58 | 2 | 0 | — | LP | 163 | 64 | 90 |
| upe orogbum school viii pry ia 32/22/04/048 | 2 | 38 | 2 | 0 | — | LP | 100 | 42 | 90 |
| upe orogbum school ix pry 1b 32/22/04/049 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 60 | 28 | 70 |
| upe orogbum school x pry 2a 32/22/04/050 | 0 | 30 | 2 | 0 | — | LP | 56 | 56 | 90 |
| upe orogbum school xi pry 2b 32/22/04/051 | 0 | 32 | 8 | 0 | — | LP | 56 | 40 | 90 |
| Ward total | 140 | 2,612 | 320 | 9 | 5 | 24,656 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 138 | 2,607 | 319 | 9 | 3,073 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 146 | 1,574 | 952 | 416 | 4,835 |