Jos South · 80 polling units · 43,010 registered · 17,659 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | BP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| staff training centre i 31/06/03/001 | 9 | 281 | 12 | 0 | — | LP | 1,209 | 11,700 | 90 |
| staff training centre ii 31/06/03/002 | 4 | 179 | 9 | 0 | — | LP | 766 | 199 | 90 |
| national directorate of employment 31/06/03/003 | 6 | 178 | 13 | 1 | — | LP | 445 | 211 | 90 |
| coomex 31/06/03/004 | 13 | 442 | 21 | 2 | — | LP | 1,156 | 668 | 90 |
| hwolshe pry. school 1 31/06/03/005 | 20 | 484 | 40 | 2 | — | LP | 1,602 | 1,571 | 90 |
| kirana 31/06/03/006 | 13 | 459 | 31 | 0 | — | LP | 1,266 | 5,103 | 90 |
| gigiring 31/06/03/007 | 8 | 355 | 29 | 0 | — | LP | 1,146 | 1,146 | 90 |
| hwolshe/giring 31/06/03/008 | 6 | 329 | 25 | 0 | — | LP | 872 | 888 | 90 |
| mountain view 31/06/03/009 | 13 | 308 | 32 | 2 | — | LP | 737 | 229 | 90 |
| danyere 31/06/03/010 | 13 | 308 | 32 | 2 | — | LP | 827 | 367 | 90 |
| abbattoir road rcm 1 31/06/03/011 | 20 | 746 | 61 | — | — | LP | 1,796 | 1,376 | 85 |
| cormrin road 31/06/03/012 | 6 | 177 | 12 | 0 | — | LP | 465 | 211 | 90 |
| fototek 1 31/06/03/013 | 16 | 516 | 42 | 0 | — | LP | 1,292 | 576 | 90 |
| abbattoir market 31/06/03/014 | 7 | 353 | 29 | 1 | — | LP | 917 | 417 | 90 |
| rigip 31/06/03/015 | 12 | 450 | 25 | 0 | — | LP | 1,038 | 1,038 | 90 |
| ji-giring 31/06/03/016 | 16 | 597 | 59 | 1 | — | LP | 1,723 | 692 | 90 |
| airforce pry. school 31/06/03/017 | 2 | 351 | 22 | 3 | — | LP | 1,277 | 4,141 | 70 |
| namua 31/06/03/018 | 14 | 873 | 50 | 2 | — | LP | 1,884 | 1,884 | 70 |
| yingi 31/06/03/019 | 32 | 302 | 25 | 0 | — | LP | 840 | 395 | 90 |
| dahwol 31/06/03/020 | 1 | — | 31 | — | 342 | BP | 924 | 395 | 85 |
| state secretariat 31/06/03/021 | 7 | 291 | 18 | 1 | — | LP | 1,078 | 326 | 90 |
| danchom 31/06/03/022 | 4 | 362 | 30 | 0 | — | LP | 886 | 466 | 90 |
| dahwol 31/06/03/023 | 5 | 212 | 14 | 0 | — | LP | 542 | 542 | 90 |
| gold & base 31/06/03/024 | 37 | 332 | 22 | 3 | — | LP | 918 | 918 | 90 |
| shaka 31/06/03/025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2,004 | 895 | 70 |
| dogon karfe 1 31/06/03/026 | 74 | 15 | 15 | 2 | — | APC | 283 | 265 | 90 |
| video mars 31/06/03/027 | 106 | 17 | 14 | 2 | — | APC | 313 | 143 | 90 |
| hill crest 31/06/03/028 | 9 | 157 | 14 | 1 | — | LP | 655 | 467 | 90 |
| jeka kadima 1 31/06/03/029 | 6 | 274 | 29 | 1 | — | LP | 750 | 338 | 90 |
| hwolshe pry. school, 11 31/06/03/030 | 9 | 212 | 31 | 0 | — | LP | 816 | 816 | 90 |
| abbattoir road 1 31/06/03/031 | 6 | 302 | 19 | 0 | — | LP | 750 | 352 | 90 |
| fototek 11 31/06/03/032 | 8 | 284 | 25 | 0 | — | LP | 895 | 822 | 90 |
| airforce pry. school 31/06/03/033 | 21 | 238 | 16 | 4 | — | LP | 750 | 287 | 90 |
| dogon karfe 11 31/06/03/034 | 209 | 8 | 33 | 3 | — | APC | 820 | 266 | 90 |
| jeka kadima 11 31/06/03/035 | 11 | 392 | 41 | 1 | — | LP | 1,032 | 933 | 90 |
| hwolshe clinic 31/06/03/036 | 14 | 275 | 23 | 4 | — | LP | 856 | 824 | 90 |
| abbattoir magistrate court 31/06/03/037 | 7 | 353 | 27 | 2 | — | LP | 1,008 | 1,008 | 90 |
| dogon karfe 111 31/06/03/038 | 185 | 2 | 36 | 3 | — | APC | 654 | 654 | 90 |
| gss hwolshe i 31/06/03/039 | 3 | 71 | 5 | 0 | — | LP | 132 | 88 | 90 |
| gss hwolshe ii 31/06/03/040 | 3 | 58 | 4 | 0 | — | LP | 100 | 100 | 90 |
| mount carmel 31/06/03/041 | 1 | 53 | 5 | 1 | — | LP | 84 | 67 | 90 |
| gss twanchik 31/06/03/042 | 10 | 165 | 14 | 0 | — | LP | 244 | 205 | 90 |
| manjei lodangu 31/06/03/043 | 1 | 87 | 10 | 0 | — | LP | 134 | 130 | 90 |
| hwolshe vwelo 31/06/03/044 | 3 | 87 | 5 | 0 | — | LP | 134 | 119 | 90 |
| lea pri sch jiyep 31/06/03/045 | 5 | 194 | 9 | 0 | — | LP | 288 | 213 | 90 |
| manjei lo-gang 31/06/03/046 | 2 | 28 | 3 | 0 | — | LP | 46 | 34 | 90 |
| manjei lo -vwa 31/06/03/047 | 4 | 89 | 9 | 1 | — | LP | 140 | 145 | 90 |
| manjei lo - ndang 31/06/03/048 | 0 | 13 | 0 | 0 | — | LP | 22 | 22 | 90 |
| manjei dalyop zango 31/06/03/049 | 2 | 13 | 2 | 0 | — | LP | 40 | 120 | 90 |
| manji lo - bot nti 31/06/03/050 | 3 | 62 | 3 | 0 | — | LP | 94 | 69 | 90 |
| manjei lo baling 31/06/03/051 | 1 | 21 | 10 | 0 | — | LP | 55 | 47 | 90 |
| manjei lo-dung jik 31/06/03/052 | 1 | 35 | 2 | 0 | — | LP | 63 | 62 | 90 |
| dahwol vwana 31/06/03/053 | 1 | 37 | 3 | 0 | — | LP | 84 | 44 | 90 |
| manjei lo - daniel dang 31/06/03/054 | 0 | 27 | 0 | 0 | — | LP | 61 | 61 | 90 |
| manji lo-ezekiel pam st 31/06/03/055 | 1 | 30 | 4 | 0 | — | LP | 50 | 40 | 90 |
| dogon karfe iv 31/06/03/056 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 187 | 134 | 90 |
| menjei lo dalyop gyang 31/06/03/057 | 0 | 29 | 1 | 0 | — | LP | 54 | 54 | 90 |
| guralogokyo 31/06/03/058 | 1 | 36 | 3 | 0 | — | LP | 74 | 743 | 90 |
| manjei lo joachim 31/06/03/059 | 1 | 35 | 11 | 0 | — | LP | 69 | 59 | 90 |
| guralo-gyang 31/06/03/060 | 5 | 154 | 9 | 2 | — | LP | 231 | 172 | 90 |
| twa-hwal 31/06/03/061 | 2 | 50 | 1 | 0 | — | LP | 100 | 56 | 90 |
| gura lo - zang tok 31/06/03/062 | 1 | 93 | 10 | 0 | — | LP | 163 | 163 | 90 |
| gura dung zi close 31/06/03/063 | 9 | 100 | 13 | 0 | — | LP | 232 | 144 | 90 |
| manjei lobot 31/06/03/064 | 3 | 150 | 13 | — | — | LP | 244 | 225 | 85 |
| guralogut 31/06/03/065 | 2 | 158 | 10 | 0 | — | LP | 231 | 231 | 90 |
| guradung zang 31/06/03/066 | 6 | 61 | 16 | 0 | — | LP | 117 | 85 | 90 |
| manjei lo - pwol 31/06/03/067 | 3 | 73 | 20 | 0 | — | LP | 163 | 124 | 90 |
| manjei lo-ka danga 31/06/03/068 | 3 | 173 | 9 | 0 | — | LP | 263 | 189 | 90 |
| manjei lo davou 31/06/03/069 | 4 | 142 | 6 | 0 | — | LP | 212 | 175 | 90 |
| manjei lo - sagok 31/06/03/070 | 3 | 58 | 3 | 0 | — | LP | 91 | 64 | 90 |
| manjei lo - teyo 31/06/03/071 | 0 | 105 | 6 | 0 | — | LP | 159 | 149 | 90 |
| manjei lo -pam dung 31/06/03/072 | 1 | 18 | 0 | 0 | — | LP | 35 | 19 | 90 |
| gura lo - bot gyes 31/06/03/073 | — | 117 | — | — | — | LP | 170 | 139 | 75 |
| manjei lo - dung gyang 31/06/03/074 | 2 | 133 | 5 | 0 | — | LP | 183 | 1,412 | 90 |
| manjei lo - bot 31/06/03/075 | 2 | 37 | 2 | 0 | — | LP | 69 | 44 | 90 |
| manjei lo - danyam 31/06/03/076 | 9 | 255 | 14 | 1 | — | LP | 366 | 368 | 90 |
| manjei lo gyang dung 31/06/03/077 | 0 | 53 | 7 | 0 | — | LP | 87 | 64 | 90 |
| manjei lo-wu 31/06/03/078 | 3 | 77 | 12 | 1 | — | LP | 133 | 123 | 90 |
| manjei lo-ngas 31/06/03/079 | 1 | 59 | 13 | 0 | — | LP | 104 | 74 | 90 |
| manjei logyang vu 31/06/03/080 | 3 | 224 | 16 | 1 | — | LP | 310 | 251 | 90 |
| Ward total | 1,054 | 14,874 | 1,295 | 50 | 342 | 43,010 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 1,014 | 12,637 | 1,118 | 45 | 14,814 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 1,291 | 10,578 | 1,106 | 227 | 20,390 |