Agege · 69 polling units · 38,026 registered · 4,288 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | APGA | BP | ADP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2, akinlagun street 24/01/10/001 | 49 | 15 | 21 | 0 | — | — | — | APC | 771 | 90 | 90 |
| in front of maternity centre 24/01/10/002 | 49 | 17 | 11 | 0 | — | — | — | APC | 757 | 92 | 90 |
| 17, olaleye street 24/01/10/003 | 51 | 60 | 10 | 60 | 81 | 60 | — | APGA | 604 | 800 | 75 |
| 15, olaleye street 24/01/10/004 | 45 | 13 | 12 | 0 | — | — | — | APC | 445 | 144 | 90 |
| 18, alaramimo street 24/01/10/005 | — | — | — | — | — | — | — | — | 575 | 92 | 75 |
| 16, alaramimo street 24/01/10/006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 818 | 111 | 90 |
| 2, oyekunle street 24/01/10/007 | 64 | 1 | 9 | — | — | — | — | APC | 975 | 674 | 75 |
| 24, azeez-olaosebikan street 24/01/10/008 | 34 | 14 | 6 | — | 1 | — | — | APC | 748 | 667 | 85 |
| 24, azeez-olaosebikan street 24/01/10/009 | 41 | 27 | 10 | 1 | — | — | — | APC | 721 | 119 | 90 |
| 18, adeboye street 24/01/10/010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 570 | 75 | 70 |
| 8, aranse-olu street 24/01/10/011 | 67 | 16 | 12 | 0 | — | — | — | APC | 682 | 600 | 90 |
| soretire/adam kabiawu junction 24/01/10/012 | 31 | 71 | 4 | 1 | — | — | — | LP | 750 | 260 | 90 |
| 98, oko-oba road 24/01/10/013 | 29 | 6 | 14 | — | — | 34 | — | BP | 690 | 585 | 75 |
| 96, oko-oba road 24/01/10/014 | 35 | 21 | 7 | 2 | — | — | — | APC | 750 | 166 | 90 |
| 50, oko-oba road 24/01/10/015 | 52 | 22 | 13 | 1 | — | — | — | APC | 895 | 380 | 90 |
| 48, oko-oba road 24/01/10/016 | 30 | 12 | 9 | 0 | — | — | — | APC | 707 | 700 | 90 |
| 41, ifelodun street 24/01/10/017 | 48 | 14 | 16 | 0 | — | — | — | APC | 751 | 700 | 90 |
| 39, ifelodun street 24/01/10/018 | 46 | 21 | 8 | 0 | — | — | — | APC | 620 | 120 | 90 |
| ladoje primary school 24/01/10/019 | 56 | 24 | 7 | 0 | — | — | — | APC | 802 | 130 | 90 |
| 1, ejalonibu street 24/01/10/020 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 47 | ADP | 699 | 76 | 85 |
| alexandra avenue/old abeokuta motor road 24/01/10/021 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 750 | 141 | 90 |
| 4, adebari street 24/01/10/022 | 51 | 26 | 10 | 1 | — | — | — | APC | 942 | 764 | 90 |
| 6, adebari street 24/01/10/023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 649 | 52 | 70 |
| 12, adesina street 24/01/10/024 | 48 | 14 | 14 | — | — | — | — | APC | 664 | 950 | 75 |
| 1, ola-oluwa street 24/01/10/025 | 41 | 20 | 8 | 1 | — | — | — | APC | 875 | 792 | 90 |
| 15, adikatu street 24/01/10/026 | 63 | 6 | 9 | 0 | — | — | — | APC | 716 | 1,616 | 90 |
| 2, egbatedo street 24/01/10/027 | 54 | 30 | 8 | 2 | — | — | — | APC | 822 | 99 | 90 |
| 4, egbatedo street 24/01/10/028 | 67 | 26 | 10 | 0 | — | — | — | APC | 843 | 869 | 90 |
| oyatoki/egbatedo junction 24/01/10/029 | 1 | 40 | 12 | 0 | — | — | — | LP | 836 | 710 | 90 |
| 27, ifelodun street 24/01/10/030 | 35 | 8 | 14 | 1 | — | — | — | APC | 670 | 82 | 90 |
| shodolamu/bisi-odusanya junction 24/01/10/031 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 662 | 98 | 70 |
| orile-agege community high school i 24/01/10/032 | 80 | 53 | 6 | 3 | — | — | — | APC | 913 | 900 | 90 |
| orile-agege community high school ii 24/01/10/033 | 54 | 57 | 6 | 1 | — | — | — | LP | 939 | 131 | 90 |
| 19, alh. oladipupo street 24/01/10/034 | 54 | 27 | 7 | 0 | — | — | — | APC | 732 | 104 | 90 |
| 2, iyanda-falola street i 24/01/10/035 | 43 | 27 | 11 | 0 | — | — | — | APC | 633 | 14,505 | 90 |
| 2, iyanda-falola street ii 24/01/10/036 | 41 | 26 | 11 | 0 | — | — | — | APC | 528 | 80 | 90 |
| 8, idowu street 24/01/10/037 | 35 | 19 | 7 | 0 | — | — | — | APC | 699 | 600 | 90 |
| 10, agbojinu street 24/01/10/038 | 39 | 16 | 4 | 0 | — | — | — | APC | 506 | 67 | 90 |
| 14, olowookere street 24/01/10/039 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | APC | 361 | 354 | 85 |
| 28, old-otta road 24/01/10/040 | 10 | 23 | 5 | 0 | — | — | — | LP | 312 | 200 | 90 |
| 21, olaorokun street 24/01/10/041 | 99 | 10 | 11 | 1 | — | — | — | APC | 755 | 127 | 90 |
| 15, balogun street 24/01/10/042 | 47 | 22 | 8 | 0 | — | — | — | APC | 555 | 416 | 90 |
| 19, dada-akapo street 24/01/10/043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 814 | 103 | 75 |
| 6, lateef-ejire street 24/01/10/044 | 47 | 10 | 8 | 0 | — | — | — | APC | 601 | 680 | 90 |
| 10, jinadu street 24/01/10/045 | 99 | 26 | 12 | 0 | — | — | — | APC | 936 | 159 | 90 |
| 6, oduwale street 24/01/10/046 | — | — | — | — | — | — | — | — | 511 | 76 | 75 |
| 4, salawu street 24/01/10/047 | 40 | 6 | 4 | 1 | — | — | — | APC | 501 | 54 | 90 |
| olabua compound i 24/01/10/048 | 50 | 8 | 7 | 0 | — | — | — | APC | 578 | 72 | 90 |
| olabua compound ii 24/01/10/049 | 61 | 4 | 0 | 23 | — | — | — | APC | 604 | 550 | 90 |
| powerline junction 24/01/10/050 | 36 | 25 | 1 | 0 | — | — | — | APC | 147 | 65 | 90 |
| 4 oyekunle str 24/01/10/051 | 40 | 14 | 16 | 0 | — | — | — | APC | 750 | 733 | 90 |
| oyekunle str off adenekan by canal 24/01/10/052 | 9 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | APC | 35 | 14 | 90 |
| 10 oyekunle str 24/01/10/053 | 18 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | APC | 43 | 974 | 90 |
| 24 azeez olaosebikan str iii 24/01/10/054 | 5 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | LP | 25 | 12 | 90 |
| akeju lane junction 24/01/10/055 | 30 | 33 | — | 1 | — | — | — | LP | 423 | 113 | 85 |
| 106 oko oba road 24/01/10/056 | 22 | 12 | 1 | 1 | — | — | — | APC | 322 | 113 | 90 |
| 41, oko oba road 24/01/10/057 | 7 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | APC | 50 | 14 | 90 |
| 6, ifelodun street 24/01/10/058 | 4 | 10 | 3 | 0 | — | — | — | LP | 54 | 20 | 90 |
| alexandra junction abeokuta road 24/01/10/059 | — | — | — | — | — | — | — | — | 549 | 152 | 75 |
| 17 adebari str 24/01/10/060 | 36 | 5 | 6 | 0 | — | — | — | APC | 121 | 56 | 90 |
| 1, omisoore street 24/01/10/061 | 8 | 8 | 2 | 0 | — | — | — | APC | 50 | 26 | 90 |
| opp egbatedo street 24/01/10/062 | 6 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | APC | 32 | 1,390 | 90 |
| 6 egbatedo str 24/01/10/063 | 2 | — | — | — | — | — | — | APC | 81 | 43 | 75 |
| 3, oyatoki street 24/01/10/064 | 19 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | APC | 40 | 106 | 90 |
| 1, adeniji elere street 24/01/10/065 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | LP | 28 | 98 | 90 |
| orile agege community high school iii 24/01/10/066 | 64 | 58 | 5 | 6 | — | — | — | APC | 750 | 136 | 90 |
| 1, irepodun street 24/01/10/067 | 20 | 21 | 2 | 1 | — | — | — | LP | 93 | 76 | 90 |
| 46, olowokere street 24/01/10/068 | 36 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | APC | 147 | 139 | 85 |
| 18, oduwale street 24/01/10/069 | 1 | — | 4 | — | — | — | — | PDP | 49 | 97 | 75 |
| Ward total | 2,269 | 1,110 | 428 | 108 | 82 | 95 | 47 | 38,026 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 1,956 | 950 | 348 | 47 | 3,301 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 2,650 | 725 | 377 | 114 | 7,171 |