Oshodi/Isolo · 101 polling units · 49,959 registered · 6,676 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ZLP | BP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| booth at the entrance of alasia compound i 24/18/01/001 | 58 | 34 | 10 | 0 | — | — | APC | 789 | 154 | 90 |
| booth at the entrance of alasia compound ii 24/18/01/002 | 23 | 35 | 9 | — | — | — | LP | 436 | 69 | 85 |
| booth at the junction of arowojobe/olatunji st. 24/18/01/003 | 37 | 89 | 10 | 2 | — | — | LP | 828 | 140 | 90 |
| oseni eidu st. no. 24 24/18/01/004 | 23 | 49 | 6 | 0 | — | — | LP | 541 | 79 | 90 |
| junction of oseni/eidu/sule close 24/18/01/005 | 54 | 46 | 7 | 5 | — | — | APC | 596 | 560 | 90 |
| junction of olorunisola/alhaja yemisi st. 24/18/01/006 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| junction of salawu st./arowojobe st. 24/18/01/007 | 36 | 46 | 4 | 0 | — | — | LP | 706 | 692 | 90 |
| house 13 arojobe st. 24/18/01/008 | 73 | 71 | 5 | 0 | — | — | APC | 719 | 360 | 90 |
| owoseni pry. school 24/18/01/009 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 832 | 96 | 90 |
| junction of ademiyi st./arowojobe st. 24/18/01/010 | 38 | 40 | 3 | 0 | — | — | LP | 750 | 102 | 90 |
| oremeji st. in front house no. 23 24/18/01/011 | 90 | 41 | 9 | 0 | — | — | APC | 757 | 706 | 90 |
| 15, salawu street 24/18/01/012 | 48 | 64 | — | 3 | 4 | — | LP | 682 | 126 | 85 |
| 17, salawu street 24/18/01/013 | 26 | 24 | 4 | 0 | — | — | APC | 255 | 64 | 90 |
| in front of house 5, joseph oloyede st. 24/18/01/014 | 44 | 28 | 3 | 1 | 1 | — | APC | 311 | 200 | 75 |
| larinde pry. school 24/18/01/015 | 50 | 29 | 0 | 0 | — | — | APC | 613 | 600 | 90 |
| 25, raji abayomi st. 24/18/01/016 | 60 | 77 | 10 | 0 | — | — | LP | 814 | 155 | 90 |
| adelani ajayi/hassan st. junction 24/18/01/017 | — | — | — | — | — | — | — | 418 | 93 | — |
| junction of larinde st./ayeni close 24/18/01/018 | 30 | 68 | 6 | 0 | — | — | LP | 840 | 736 | 90 |
| oluwasanmi close by house no. 9 24/18/01/019 | 57 | 55 | 8 | 2 | — | — | APC | 634 | 602 | 90 |
| house 12 babaode st. 24/18/01/020 | 86 | 1 | 7 | — | — | 67 | APC | 716 | 850 | 85 |
| ewu-tuntun community pry. sch. 24/18/01/021 | 41 | 57 | 6 | 0 | — | — | LP | 738 | 642 | 90 |
| 5, aliasu st. 24/18/01/022 | 20 | 37 | 7 | 0 | — | — | LP | 403 | 365 | 90 |
| junction of eliasu/rasheed abayomi st. 24/18/01/023 | 41 | 39 | 10 | 0 | — | — | APC | 746 | 698 | 90 |
| 3, oluwasegun st. 24/18/01/024 | 37 | 39 | 5 | 0 | — | — | LP | 497 | 186 | 90 |
| 2, adijatu st. 24/18/01/025 | 54 | 40 | 3 | 1 | — | — | APC | 614 | 597 | 90 |
| junction of ayoola awe st./dolapo st. 24/18/01/026 | 39 | 56 | 3 | 2 | — | — | LP | 619 | 105 | 90 |
| junction of ayo olaseinde st./popoola st. 24/18/01/027 | 38 | 52 | 5 | 0 | — | — | LP | 874 | 725 | 90 |
| 15, labinjo kalejaiye st. 24/18/01/028 | 12 | 73 | 0 | 1 | — | — | LP | 525 | 112 | 90 |
| 24, alh. azeez st. 24/18/01/029 | 23 | 101 | 3 | 2 | — | — | LP | 594 | 564 | 90 |
| 8, adijat lawal st. 24/18/01/030 | 13 | 59 | 5 | 0 | — | — | LP | 558 | 90 | 70 |
| 18, sunday solola st. 24/18/01/031 | 13 | 55 | 4 | 1 | — | — | LP | 751 | 643 | 90 |
| 35, sunday solola st. 24/18/01/032 | 13 | 30 | 3 | 0 | 48 | 0 | ZLP | 378 | 366 | 75 |
| 8, abolaji st. 24/18/01/033 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 16, abolaji st. 24/18/01/034 | 45 | 62 | 6 | 2 | — | — | LP | 907 | 117 | 90 |
| 3, osundeyi st. 24/18/01/035 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 672 | 574 | 90 |
| 23, olalubi st. 24/18/01/036 | 30 | 33 | 6 | 1 | — | — | LP | 376 | 341 | 90 |
| house 3 olalubi st. 24/18/01/037 | 34 | 19 | 12 | 0 | — | — | APC | 661 | 600 | 90 |
| 10, oladeinde abodunrin st. 24/18/01/038 | 21 | 16 | 1 | 0 | — | — | APC | 447 | 467 | 90 |
| 28, oladeinde abodunrin st. 24/18/01/039 | 26 | 17 | 2 | 2 | — | — | APC | 334 | 347 | 90 |
| 12, apostle ogunwemimo st. 24/18/01/040 | 54 | 22 | 5 | 0 | — | — | APC | 513 | 415 | 90 |
| 29, oyetola st. 24/18/01/041 | 20 | 42 | 3 | 0 | — | — | LP | 531 | 507 | 90 |
| 30, majaro st. 24/18/01/042 | 13 | 36 | 4 | 0 | — | — | LP | 694 | 637 | 90 |
| 5, majaro st. 24/18/01/043 | 15 | 33 | 5 | 0 | — | — | LP | 451 | 354 | 90 |
| 27, samuel street 24/18/01/044 | 17 | 48 | 7 | 0 | — | — | LP | 639 | 5,121 | 90 |
| house 5, samuel st. 24/18/01/045 | 32 | 20 | 5 | 0 | — | — | APC | 504 | 62 | 90 |
| 3, ojelade st. 24/18/01/046 | 40 | 24 | 4 | 0 | — | — | APC | 568 | 568 | 90 |
| 10, salami st. 24/18/01/047 | 32 | 43 | 4 | 0 | — | — | LP | 745 | 215 | 90 |
| 40, salami st. 24/18/01/048 | 39 | 46 | 2 | 0 | — | — | LP | 442 | 1,042 | 90 |
| 25, ayodele st. 24/18/01/049 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 644 | 528 | 90 |
| 10, ayodele st. 24/18/01/050 | 29 | 81 | 6 | 3 | — | — | LP | 732 | 792 | 90 |
| ayodele st. (by house 3) 24/18/01/051 | 27 | 31 | 4 | 0 | — | — | LP | 465 | 66 | 90 |
| 14, ajibulu st. 24/18/01/052 | 39 | 28 | 0 | 0 | — | — | APC | 601 | 607 | 90 |
| 20, ajibulu st. 24/18/01/053 | 35 | 71 | 8 | 0 | — | — | LP | 751 | 119 | 90 |
| junction of salako st./sunmonu st. 24/18/01/054 | 35 | 37 | 4 | 0 | — | — | LP | 686 | 560 | 90 |
| 14, saloko st. 24/18/01/055 | 34 | 30 | 1 | 1 | — | — | APC | 487 | 402 | 90 |
| 20 samura st. 24/18/01/056 | 39 | 36 | 7 | 0 | — | — | APC | 780 | 87 | 90 |
| junction of mukandasi st./sabauna st. 24/18/01/057 | 24 | 39 | 0 | 2 | — | — | LP | 622 | 69 | 90 |
| 5, mukandasi st. 24/18/01/058 | 22 | 17 | 6 | 0 | — | — | APC | 542 | 500 | 90 |
| house 11, dosunmu st. 24/18/01/059 | — | — | — | — | — | — | — | 585 | 107 | — |
| 2, dosumu st. 24/18/01/060 | 43 | 40 | 5 | 0 | — | — | APC | 533 | 504 | 90 |
| junction of taiwo/arewa st. 24/18/01/061 | 29 | 32 | 5 | 1 | — | — | LP | 686 | 68 | 90 |
| 8, temidire st. 24/18/01/062 | 65 | 63 | 8 | 2 | — | — | APC | 788 | 143 | 90 |
| 6, ariyo close 24/18/01/063 | 52 | 34 | 11 | 0 | — | — | APC | 510 | 570 | 90 |
| junction of olatunbosun/arewa st. 24/18/01/064 | 41 | 53 | 7 | 1 | — | — | LP | 640 | 602 | 90 |
| 19, baderin st. 24/18/01/065 | 38 | 13 | 4 | 1 | — | — | APC | 758 | 160 | 90 |
| makinde/mukandasi st. 24/18/01/066 | 41 | 26 | 11 | 0 | — | — | APC | 772 | 609 | 90 |
| house 64, makinde st. 24/18/01/067 | 61 | 27 | 5 | 0 | — | — | APC | 881 | 2,621 | 90 |
| house 20 ayinde st. 24/18/01/068 | 37 | 20 | — | — | 1 | — | APC | 707 | 65 | 85 |
| hope pry. school i 24/18/01/069 | 31 | 19 | 1 | 0 | — | — | APC | 630 | 600 | 90 |
| booth at hope pry. sch. ii 24/18/01/070 | 33 | 18 | 2 | 0 | — | — | APC | 479 | 471 | 90 |
| junction of oluleye st./abeokuta st. 24/18/01/071 | 70 | 49 | 8 | 1 | — | — | APC | 943 | 790 | 90 |
| 6, ishola imam st. 24/18/01/072 | 67 | 22 | 8 | 0 | — | — | APC | 808 | 100 | 90 |
| junction of mafoluku road/old ewu road 24/18/01/073 | 1 | — | 0 | — | — | 31 | BP | 591 | 51 | 75 |
| 13, raimi olowora st. 24/18/01/074 | 22 | 22 | — | — | — | — | APC | 410 | 1,070 | 75 |
| 4, raimi olowora st. 24/18/01/075 | 37 | 28 | 3 | 0 | — | — | APC | 628 | 673 | 90 |
| 13, raimi olowora st. 24/18/01/076 | 26 | 22 | 3 | 0 | — | — | APC | 411 | 53 | 90 |
| alh. eweje st. by house 12 24/18/01/077 | 44 | 46 | 3 | 2 | — | — | LP | 802 | 114 | 90 |
| alh. eweje st. by house 4 24/18/01/078 | 41 | 47 | 2 | 1 | — | — | LP | 747 | 108 | 90 |
| 27, adeboye solanke ave 24/18/01/079 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| booth beside state pry school 24/18/01/080 | 25 | 60 | 1 | 0 | — | — | LP | 750 | 89 | 90 |
| 3, adeyemi street 24/18/01/081 | 20 | 23 | 1 | 0 | — | — | LP | 130 | 47 | 90 |
| end of adeyemi street by house no. 16 24/18/01/082 | 34 | 26 | 3 | 2 | — | — | APC | 427 | 69 | 90 |
| 6, raji abayomi street 24/18/01/083 | 13 | 11 | 0 | 0 | — | — | APC | 42 | 142 | 90 |
| 25, larinde street 24/18/01/084 | 22 | 19 | 1 | 0 | — | — | APC | 127 | 157 | 90 |
| end of rasheed abayomi str 24/18/01/085 | 4 | 3 | 1 | 0 | — | — | APC | 28 | 21 | 90 |
| 12, kola adeyemo street 24/18/01/086 | 4 | 11 | 0 | 0 | — | — | LP | 26 | 15 | 90 |
| booth beside 30 sunday solola street 24/18/01/087 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| 36, abolaji street 24/18/01/088 | 12 | 35 | 2 | 0 | — | — | LP | 94 | 74 | 90 |
| 14, osundeyi street 24/18/01/089 | 18 | 34 | 1 | 1 | — | — | LP | 121 | 121 | 90 |
| 24, salami street 24/18/01/090 | 10 | 22 | 0 | 0 | — | — | LP | 69 | 90 | 90 |
| 35, ayodele street 24/18/01/091 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| 9, ajibulu street 24/18/01/092 | 47 | 19 | 3 | 0 | — | — | APC | 166 | 103 | 90 |
| 6, samura street 24/18/01/093 | 9 | 10 | 0 | 1 | — | — | LP | 40 | 143 | 90 |
| 27, temidire street 24/18/01/094 | 15 | 8 | 1 | 0 | — | — | APC | 61 | 73 | 90 |
| 21, ogunlaja street 24/18/01/095 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| 13, mukandasi str 24/18/01/096 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | LP | 13 | 13 | 90 |
| 80, makinde street 24/18/01/097 | 3 | 10 | 0 | 0 | — | — | LP | 69 | 14 | 90 |
| 17, abeokuta str 24/18/01/098 | 5 | 6 | 3 | 0 | — | — | LP | 38 | 38 | 90 |
| 14, ishola imam 24/18/01/099 | 10 | 5 | 0 | 0 | — | — | APC | 27 | 153 | 90 |
| 30, eweje street 24/18/01/100 | 3 | 21 | 2 | 0 | — | — | LP | 50 | 118 | 90 |
| 20, eweje street 24/18/01/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 100 | 75 |
| Ward total | 2,913 | 3,172 | 362 | 44 | 54 | 98 | 49,959 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 2,626 | 2,913 | 335 | 40 | 5,914 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 2,822 | 2,120 | 305 | 519 | 8,610 |