Eti-Osa · 126 polling units · 75,922 registered · 15,443 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | BP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| itedo village i 24/08/04/001 | 39 | 151 | 17 | 1 | — | LP | 1,694 | 1,472 | 90 |
| itedo village ii 24/08/04/002 | 36 | 137 | 14 | 1 | — | LP | 1,721 | 1,700 | 90 |
| entrance of ikate i 24/08/04/003 | 28 | — | — | 72 | — | NNPP | 0 | 107 | 75 |
| entrance of ikate ii 24/08/04/004 | 26 | 78 | 2 | 0 | — | LP | 750 | 119 | 90 |
| ikate land i 24/08/04/005 | 32 | 46 | 1 | 0 | — | LP | 845 | 675 | 90 |
| ikate land ii 24/08/04/006 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| ikate land iii 24/08/04/007 | 37 | 44 | 8 | 1 | — | LP | 836 | 92 | 90 |
| ikate land iv 24/08/04/008 | 72 | 27 | 2 | 0 | — | APC | 1,004 | 984 | 90 |
| igbokusu village i 24/08/04/009 | 83 | 273 | 9 | 2 | — | LP | 2,228 | 377 | 90 |
| igbokusu village ii 24/08/04/010 | 51 | 64 | 3 | 0 | — | LP | 815 | 810 | 90 |
| igbokusu village iii 24/08/04/011 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| lekki scheme i - i 24/08/04/012 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2,888 | 857 | 90 |
| lekki scheme i -ii 24/08/04/013 | 81 | 418 | 0 | 2 | — | LP | 2,070 | 5,757 | 90 |
| lekki scheme i - iii 24/08/04/014 | 62 | 164 | 10 | 0 | — | LP | 1,614 | 250 | 90 |
| lekki scheme i - iv 24/08/04/015 | 71 | 553 | 32 | 1 | — | LP | 3,457 | 2,767 | 90 |
| lekki scheme i - v 24/08/04/016 | 168 | 8 | — | 105 | 814 | BP | 8,001 | 1,443 | 75 |
| lekki scheme i - vi 24/08/04/017 | 29 | 36 | 6 | 0 | — | LP | 1,148 | 4,412 | 90 |
| lekki scheme i - vii 24/08/04/018 | 59 | 187 | 14 | 1 | — | LP | 1,148 | 1,000 | 90 |
| agungi/idado village i 24/08/04/019 | 59 | 474 | 11 | 3 | — | LP | 1,795 | 579 | 90 |
| agungi/idado village ii 24/08/04/020 | 59 | 279 | 19 | 0 | — | LP | 1,875 | 1,352 | 90 |
| osapa london i 24/08/04/021 | 30 | 371 | 4 | 2 | — | LP | 1,836 | 416 | 70 |
| osapa london ii 24/08/04/022 | 50 | 279 | 5 | 0 | — | LP | 1,557 | 1,060 | 90 |
| osapa london iii 24/08/04/023 | 32 | 191 | 5 | 0 | — | LP | 1,333 | 232 | 90 |
| osapa london iv 24/08/04/024 | 35 | 184 | 5 | 0 | 1 | LP | 967 | 243 | 85 |
| ajiran pry. sch. i 24/08/04/025 | 59 | 85 | 8 | 1 | — | LP | 750 | 569 | 90 |
| ajiran pry. sch. ii 24/08/04/026 | 45 | 44 | 1 | — | — | APC | 750 | 132 | 75 |
| ajiran pry. sch. iii 24/08/04/027 | 93 | 440 | 10 | 2 | 2 | LP | 3,295 | 551 | 85 |
| odofin st./ajiran village 24/08/04/028 | 67 | 97 | 6 | 1 | — | LP | 1,209 | 1,766 | 90 |
| ikota pry. sch. i 24/08/04/029 | 23 | 154 | 1 | 0 | — | LP | 1,145 | 196 | 90 |
| ikota pry. sch. ii 24/08/04/030 | 46 | 90 | 3 | 1 | — | LP | 1,049 | 150 | 90 |
| ikota pry. sch. iii 24/08/04/031 | 25 | 48 | 2 | 1 | — | LP | 750 | 747 | 90 |
| victoria garden city i 24/08/04/032 | 53 | 555 | 6 | 2 | — | LP | 2,356 | 674 | 90 |
| victoria garden city ii 24/08/04/033 | 72 | 426 | 15 | 0 | — | LP | 2,097 | 1,300 | 90 |
| entrance of church street itedo 24/08/04/034 | 3 | 11 | 1 | 0 | — | LP | 51 | 37 | 90 |
| opp. the apostolic church itedo 24/08/04/035 | 19 | 11 | 0 | 0 | — | APC | 67 | 63 | 90 |
| entrance of harison close, itedo 24/08/04/036 | 5 | 16 | 0 | 0 | — | LP | 35 | 22 | 90 |
| end of harison close, itedo 24/08/04/037 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | APC | 15 | 15 | 90 |
| entrance of ikate iii 24/08/04/038 | 11 | 114 | 2 | 0 | — | LP | 636 | 500 | 90 |
| 4, oba yekini elegushi str. 24/08/04/039 | 32 | 108 | 2 | 1 | — | LP | 694 | 144 | 90 |
| 8, oba yekini elegushi str. 24/08/04/040 | 32 | 105 | 6 | 0 | — | LP | 676 | 152 | 90 |
| 10, oba yekini elegushi str. 24/08/04/041 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 560 | 79 | 90 |
| 12, oba yekini elegushi str. 24/08/04/042 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| ikate land (v) 24/08/04/043 | 10 | 61 | 5 | 0 | — | LP | 750 | 699 | 90 |
| 32, oba yekini elegushi road 24/08/04/044 | 13 | 39 | 0 | 0 | — | LP | 96 | 52 | 90 |
| ikate land vi 24/08/04/045 | 3 | 54 | 1 | 0 | — | LP | 750 | 59 | 90 |
| gbangbala str by oba yekini elegushi road 24/08/04/046 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 523 | 519 | 90 |
| junction of freedom way 24/08/04/047 | 24 | 164 | 1 | 0 | — | LP | 691 | 191 | 90 |
| 18 oba yekini elegushi road 24/08/04/048 | 7 | 19 | 0 | 0 | — | LP | 53 | 26 | 90 |
| opp oba elegushi palace 24/08/04/049 | 49 | 87 | 2 | 0 | — | LP | 721 | 505 | 90 |
| 23, oba elegushi palace road 24/08/04/050 | 43 | 48 | 3 | 0 | — | LP | 750 | 450 | 90 |
| entrance of igbokusu town 24/08/04/051 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| nicon town gate 24/08/04/052 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 623 | 355 | 90 |
| femi okunu estate gate phase iii 24/08/04/053 | 30 | 197 | 5 | 0 | — | LP | 435 | 4,004 | 70 |
| front of al-hujjaj mosque, gbokusu 24/08/04/054 | 8 | 19 | 1 | 0 | — | LP | 47 | 30 | 90 |
| 15 erinfolami str. by muyibi str. junction 24/08/04/055 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| platinum way entrance 24/08/04/056 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| opp. first bank admiralty way 24/08/04/057 | 2 | 31 | 0 | 0 | — | LP | 88 | 35 | 90 |
| admiralty way by wole ariyo str. junction 24/08/04/058 | 8 | 38 | 0 | 0 | — | LP | 79 | 47 | 90 |
| admiralty way by okekepo akande str. junction 24/08/04/059 | 1 | 15 | 0 | 0 | — | LP | 25 | 19 | 90 |
| opp. parktonian hotel kayode animashaun str. 24/08/04/060 | 2 | 17 | 0 | 0 | — | LP | 32 | 19 | 90 |
| opp. uba admiralty way 24/08/04/061 | 341 | — | — | — | — | APC | 108 | 1,370 | 75 |
| westron close by fatai arobieke str. 24/08/04/062 | 9 | 12 | 1 | 0 | — | LP | 37 | 37 | 90 |
| fatai arobieke srt. by admiralty road junction 24/08/04/063 | 4 | 32 | 1 | 0 | — | LP | 80 | 77 | 90 |
| tantalizers road admiralty roundabout 24/08/04/064 | 18 | 97 | 3 | 0 | — | LP | 271 | 250 | 90 |
| olubunmi owa srt. by admiralty way 24/08/04/065 | 2 | 5 | 2 | 0 | — | LP | 51 | 13 | 90 |
| osibo ofodile 24/08/04/066 | 1 | 10 | 0 | 0 | — | LP | 42 | 41 | 90 |
| junction of jolayemi street (opp pinefield sch.) 24/08/04/067 | 9 | 24 | 0 | 0 | — | LP | 52 | 33 | 90 |
| bashorun okunsanya str by admiralty junction 24/08/04/068 | 2 | 7 | 0 | 0 | — | LP | 20 | 12 | 90 |
| model primary school, omowunmi adebimpe str. 24/08/04/069 | 3 | 21 | 2 | 0 | — | LP | 46 | 29 | 90 |
| lekki phase i central mosque by obaoyekan 24/08/04/070 | 6 | 59 | 5 | 0 | — | LP | 124 | 100 | 90 |
| dowen college adebayo dorathy 24/08/04/071 | 12 | 91 | 4 | 0 | — | LP | 210 | 109 | 90 |
| the lagoon sch. by omowunmi adebimpe road 24/08/04/072 | 8 | 43 | 3 | 1 | — | LP | 94 | 56 | 90 |
| central lekki resident estate by omowunmi adebimpe road 24/08/04/073 | 1 | 17 | 0 | 0 | — | LP | 34 | 214 | 90 |
| otunba ogungbe adedoyin 24/08/04/074 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | LP | 6 | 10 | 90 |
| akintola ajeigbe str. by omowunmi adebimpe str. 24/08/04/075 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | LP | 2 | 9 | 90 |
| durosinmi etti junction by adewunmi adebimpe str. 24/08/04/076 | 3 | 15 | 0 | 0 | — | LP | 28 | 30 | 90 |
| akeem dickson 24/08/04/077 | 22 | 38 | 3 | 0 | — | LP | 189 | 174 | 90 |
| providence str by omowunmi adebimpe junction 24/08/04/078 | 1 | 16 | 1 | 0 | — | LP | 48 | 248 | 90 |
| open space at opp. pennisula hotel, providence srt. 24/08/04/079 | 1 | 13 | 0 | 0 | — | LP | 25 | 19 | 90 |
| akinbi disu srt. by providence srt. junction 24/08/04/080 | 1 | 14 | 0 | 0 | — | LP | 24 | 24 | 90 |
| alayeluwa str. by providence srt. junction 24/08/04/081 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | LP | 5 | 5 | 90 |
| awkuzu str. bt halifield school junction 24/08/04/082 | 3 | 13 | 0 | 0 | — | LP | 25 | 16 | 90 |
| oba oyekan estate by akeem dickson junction 24/08/04/083 | 4 | 28 | 2 | 0 | — | LP | 51 | 35 | 90 |
| pavilon at admiralty way 24/08/04/084 | 4 | 21 | 2 | 0 | — | LP | 50 | 50 | 90 |
| lekki farm avenue by admiralty way junction 24/08/04/085 | 2 | 15 | 0 | 0 | — | LP | 26 | 24 | 90 |
| entrance of idado mosque 24/08/04/086 | 22 | 134 | 1 | 1 | — | LP | 242 | 244 | 90 |
| chevy view estate gate 24/08/04/087 | 33 | 456 | 5 | 1 | — | LP | 1,075 | 506 | 90 |
| entrance of agungi ajiran 24/08/04/088 | 3 | 24 | 1 | 0 | — | LP | 63 | 29 | 90 |
| 19, agungi ajiran road 24/08/04/089 | 3 | 28 | 2 | 0 | — | LP | 78 | 40 | 90 |
| open space chicken republic agungi ajiran road 24/08/04/090 | 11 | 181 | 6 | 0 | — | LP | 330 | 200 | 90 |
| 40 muritala str. osapa london 24/08/04/091 | 6 | 38 | 0 | 0 | — | LP | 83 | 844 | 90 |
| 27, bamidele eletu str. osapa 24/08/04/092 | 9 | 139 | 0 | 1 | — | LP | 296 | 161 | 90 |
| 2, olufemi str. 24/08/04/093 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | LP | 8 | 4 | 90 |
| junction of friends colony way 24/08/04/094 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 229 | 228 | 90 |
| monarch garden by bamidele eletu 24/08/04/095 | 2 | 20 | 0 | 0 | — | LP | 38 | 34 | 90 |
| 17, egbodagbe str, osapa london 24/08/04/096 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | LP | 24 | 10 | 90 |
| ajiran pry. sch. ajiran round about ib 24/08/04/097 | 29 | 41 | 3 | 0 | — | LP | 386 | 365 | 90 |
| ajiran pry. sch. ajiran round about ic 24/08/04/098 | 31 | 37 | 2 | 0 | — | LP | 385 | 72 | 90 |
| beside the mosque, ajiran 24/08/04/099 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| infront of ojomu villa, ajiran ilaje (i) 24/08/04/100 | 8 | 27 | 1 | 0 | — | LP | 241 | 38 | 90 |
| infront of ojomu villa, ajiran ilaje (ii) 24/08/04/101 | 7 | 16 | 1 | 0 | — | LP | 229 | 229 | 90 |
| carlton estate main gate 24/08/04/102 | 13 | 206 | 3 | 0 | — | LP | 331 | 243 | 90 |
| open space at ajiran ilaje 24/08/04/103 | 26 | 89 | 3 | 0 | — | LP | 750 | 636 | 90 |
| odofin str. beside transformer 24/08/04/104 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| charlton gate along chevron rd. 24/08/04/105 | 27 | 171 | 4 | 0 | — | LP | 311 | 205 | 90 |
| northern foreshore estate main gate 24/08/04/106 | 44 | 475 | 7 | 1 | — | LP | 815 | 700 | 90 |
| chinese estate along chevron rd. 24/08/04/107 | 1 | 25 | 1 | 0 | — | LP | 55 | 27 | 90 |
| bakare estate main gate 24/08/04/108 | 9 | 86 | 1 | 0 | 0 | LP | 55 | 130 | 85 |
| ikota pry. sch ib 24/08/04/109 | 6 | 52 | 0 | 0 | — | LP | 94 | 116 | 90 |
| entrance of baale srt. ikota 24/08/04/110 | 27 | 139 | 2 | 0 | — | LP | 750 | 171 | 90 |
| road 2 by ebute ikota junction i 24/08/04/111 | 22 | 94 | 5 | 0 | — | LP | 750 | 122 | 90 |
| ikota pry. sch. iib 24/08/04/112 | 6 | 27 | 0 | 0 | — | LP | 61 | 60 | 90 |
| road 3 by rccg junction ikota 24/08/04/113 | 1 | 33 | 1 | 0 | — | LP | 63 | 35 | 90 |
| road 1 by road 2 junction i 24/08/04/114 | 8 | 58 | 1 | 1 | — | LP | 750 | 86 | 90 |
| road 1 by road 2 junction ii 24/08/04/115 | 15 | 52 | 1 | 0 | — | LP | 750 | 315 | 90 |
| ikota pry. sch. (iii b) 24/08/04/116 | 24 | 63 | 2 | 0 | — | LP | 608 | 301 | 90 |
| ikota pry. sch. (iii c) 24/08/04/117 | 4 | 39 | 0 | 0 | — | LP | 93 | 87 | 90 |
| road 2 by ebute ikota junction ii 24/08/04/118 | 19 | 47 | 1 | 0 | — | LP | 572 | 560 | 90 |
| victoria garden city (iii) 24/08/04/119 | 1 | 56 | 1 | 0 | — | LP | 92 | 192 | 90 |
| opp. no 32a, victoria garden city park 24/08/04/120 | 10 | 149 | 2 | 1 | — | LP | 750 | 162 | 90 |
| opp. road 12, junction victoria garden city park 24/08/04/121 | 12 | 83 | 3 | 0 | — | LP | 151 | 102 | 90 |
| security office, victoria garden city park 24/08/04/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 184 | 118 | 90 |
| inside victoria garden city i 24/08/04/123 | 5 | 105 | 1 | 0 | — | LP | 180 | 121 | 90 |
| inside victoria garden city ii 24/08/04/124 | 7 | 122 | 2 | 0 | — | LP | 214 | 138 | 90 |
| open space @ swiss int. round about i 24/08/04/125 | 30 | 169 | 2 | 1 | — | LP | 750 | 217 | 90 |
| open space @ swiss int. round about ii 24/08/04/126 | 0 | 40 | 0 | 0 | — | LP | 58 | 41 | 90 |
| Ward total | 2,865 | 11,188 | 343 | 208 | 817 | 75,922 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 2,095 | 9,944 | 318 | 27 | 12,384 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 3,759 | 10,881 | 1,208 | 490 | 24,882 |