Alimosho · 105 polling units · 50,019 registered · 6,832 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | APGA | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in front of 1, orisunbare street oki 24/03/10/001 | 28 | 45 | 1 | 0 | — | LP | 612 | 85 | 90 |
| in front of 13, orisunbare street oki 24/03/10/002 | 36 | 51 | 5 | 0 | — | LP | 646 | 107 | 90 |
| in front of 2, jimoh street, oki 24/03/10/003 | 41 | 34 | 16 | 0 | — | APC | 565 | 1,550 | 90 |
| in front of 12 jimoh street, oki 24/03/10/004 | 37 | 35 | 6 | 0 | — | APC | 927 | 900 | 90 |
| in front of 16, lawal street, oki 24/03/10/005 | 55 | 42 | 14 | 1 | — | APC | 566 | 114 | 90 |
| in front of 26, lawal street, oki 24/03/10/006 | 67 | 20 | 9 | 1 | — | APC | 458 | 440 | 90 |
| adenikan/abayomi junction 24/03/10/007 | 22 | 4 | 8 | 0 | — | APC | 85 | 40 | 90 |
| bakare taiwo junction/abeokuta exp. way 24/03/10/008 | 35 | 18 | 8 | 2 | — | APC | 750 | 117 | 90 |
| inside alaguntan primary school 24/03/10/009 | 50 | 50 | 4 | 1 | — | APC | 651 | 119 | 90 |
| inside oki primary school 24/03/10/010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 749 | 703 | 90 |
| inside alimosho primary school 24/03/10/011 | 11 | 26 | 5 | 0 | — | LP | 750 | 147 | 90 |
| 16, abayomi street, oki 24/03/10/012 | 15 | 27 | 6 | 1 | — | LP | 459 | 457 | 90 |
| 2, adebayo street, oki 24/03/10/013 | 18 | 29 | 3 | 0 | — | LP | 522 | 400 | 90 |
| 9, adebayo street, oki 24/03/10/014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 472 | 54 | 90 |
| 14, adebayo street, oki 24/03/10/015 | 35 | 29 | 6 | 0 | — | APC | 568 | 75 | 90 |
| adebayo/olayori junction 24/03/10/016 | 10 | 12 | 8 | 0 | — | LP | 750 | 42 | 90 |
| 11, oremeji street oki 24/03/10/017 | 52 | 39 | 3 | 0 | — | APC | 800 | 101 | 90 |
| 3, adesanya street oki 24/03/10/018 | 31 | 8 | 3 | 0 | — | APC | 99 | 423 | 90 |
| adeyeri/abanise 24/03/10/019 | 27 | 41 | 23 | 0 | — | LP | 484 | 600 | 90 |
| 10, oki road, oki 24/03/10/020 | 44 | 42 | 13 | 1 | — | APC | 668 | 489 | 90 |
| 43, oki road, oki 24/03/10/021 | 28 | 10 | 10 | 0 | — | APC | 302 | 200 | 90 |
| orisunbare/pedro oki junction 24/03/10/022 | 62 | 27 | 10 | 3 | — | APC | 753 | 13,950 | 90 |
| tejumade/adediran junction i 24/03/10/023 | 39 | 19 | 0 | 0 | — | APC | 444 | 64 | 90 |
| tejumade/adediran junction ii 24/03/10/024 | 41 | 8 | 14 | 0 | — | APC | 447 | 67 | 90 |
| alimosho primary school i 24/03/10/025 | 42 | 29 | 8 | 0 | — | APC | 613 | 91 | 90 |
| alimosho primary school ii 24/03/10/026 | 28 | 28 | 7 | 0 | — | APC | 529 | 415 | 90 |
| alimosho primary school iii 24/03/10/027 | 43 | 35 | 13 | 1 | — | APC | 773 | 518 | 90 |
| aliratu badejo isreal/fatunbi oke odo 24/03/10/028 | 50 | 20 | 10 | 0 | — | APC | 773 | 114 | 90 |
| olorunsogo/akande junction pipe line junction oke odo 24/03/10/029 | 86 | 57 | 15 | 0 | — | APC | 922 | 927 | 90 |
| olumo/akande street junction 24/03/10/030 | 49 | 30 | 11 | 0 | — | APC | 465 | 460 | 90 |
| temidire/ifesowapo 24/03/10/031 | 36 | 28 | 9 | 1 | — | APC | 466 | 488 | 90 |
| temidare/ifesowapo road junction 24/03/10/032 | 69 | 45 | 8 | 0 | — | APC | 634 | 135 | 90 |
| 3, adebowale street 24/03/10/033 | 38 | 10 | 7 | 2 | — | APC | 315 | 264 | 90 |
| lediju/opeifa junction i 24/03/10/034 | 26 | 13 | 8 | 1 | — | APC | 248 | 147 | 90 |
| lediju/opeifa junction ii 24/03/10/035 | 69 | 14 | 5 | 0 | — | APC | 386 | 121 | 90 |
| omidiji/oyewo junction 24/03/10/036 | 51 | 32 | 5 | 0 | — | APC | 579 | 468 | 90 |
| ogundare/ilupeju 24/03/10/037 | 39 | 27 | 4 | 0 | — | APC | 349 | 326 | 90 |
| no. 6, old otta road 24/03/10/038 | 25 | 14 | 3 | 2 | — | APC | 421 | 140 | 90 |
| no. 14, old otta road 24/03/10/039 | 15 | 19 | 4 | 11 | — | LP | 388 | 3,538 | 90 |
| oladipo ige/bolarinwa i 24/03/10/040 | 46 | 34 | 6 | 0 | — | APC | 885 | 92 | 90 |
| oladipo ige/bolarinwa ii 24/03/10/041 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 366 | 4,100 | 70 |
| 16, akinde street 24/03/10/042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 325 | 297 | 95 |
| 12, olukobi street 24/03/10/043 | 15 | 1 | 1 | 0 | — | APC | 128 | 20 | 90 |
| ilupeju/ogundare 24/03/10/044 | 35 | 29 | 5 | 0 | — | APC | 498 | 329 | 90 |
| omotosho/pipeline i 24/03/10/045 | 44 | 20 | 4 | 0 | — | APC | 623 | 73 | 90 |
| omotosho/pipeline ii 24/03/10/046 | 16 | 14 | 3 | 1 | — | APC | 445 | 1,145 | 90 |
| adedeji/omidiji junction 24/03/10/047 | 95 | 42 | 11 | 1 | — | APC | 922 | 161 | 90 |
| lomuwa/oyewo junction i 24/03/10/048 | 39 | 21 | 4 | 0 | — | APC | 792 | 173 | 90 |
| lomuwa/oyewo junction ii 24/03/10/049 | 50 | 22 | 4 | 0 | — | APC | 750 | 150 | 90 |
| dada akno/oyewo 24/03/10/050 | 106 | 20 | 8 | 6 | — | APC | 912 | 900 | 90 |
| abeokuta/fadeyi junction 24/03/10/051 | 34 | 22 | 32 | 0 | — | APC | 268 | 98 | 90 |
| sumonu/salawu 24/03/10/052 | 51 | 24 | 8 | 0 | — | APC | 568 | 105 | 90 |
| tutuola street oke-odo 24/03/10/053 | 37 | 20 | 4 | 1 | — | APC | 533 | 70 | 90 |
| no. 4 church street 24/03/10/054 | 43 | 38 | 4 | 0 | — | APC | 981 | 892 | 90 |
| no. 8 church street 24/03/10/055 | 63 | 15 | 9 | 0 | — | APC | 612 | 632 | 90 |
| 141, old otta road i 24/03/10/056 | 37 | 20 | 5 | 0 | — | APC | 336 | 333 | 90 |
| 141, old otta road ii 24/03/10/057 | 8 | 17 | 1 | 1 | — | LP | 215 | 94 | 90 |
| 1, akinrinola street 24/03/10/058 | 38 | 22 | 10 | 1 | — | APC | 422 | 400 | 90 |
| 12, akinrinola street 24/03/10/059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 624 | 524 | 95 |
| 25, akinrinola street 24/03/10/060 | 39 | 19 | 8 | 0 | — | APC | 495 | 88 | 90 |
| rufai/lawal junction 24/03/10/061 | 69 | 23 | 8 | 0 | — | APC | 558 | 382 | 90 |
| 42, irepodun street i 24/03/10/062 | 39 | 17 | 2 | 0 | — | APC | 457 | 376 | 90 |
| 42, irepodun street ii 24/03/10/063 | 32 | 23 | 6 | 0 | — | APC | 323 | 65 | 90 |
| 26, ogunjobi street 24/03/10/064 | 42 | 19 | 6 | 1 | — | APC | 411 | 400 | 90 |
| 40, ogunjobi street 24/03/10/065 | 36 | 21 | 8 | 0 | — | APC | 600 | 530 | 90 |
| 43, old ota road 24/03/10/066 | 47 | 25 | 4 | 0 | — | APC | 630 | 610 | 90 |
| 10, old otta road 24/03/10/067 | 23 | 17 | 1 | 0 | — | APC | 366 | 248 | 90 |
| old otta/bashiru ajape 24/03/10/068 | 70 | 18 | 9 | 0 | — | APC | 474 | 472 | 90 |
| 5, pipeline off. old 24/03/10/069 | 19 | 30 | 4 | 1 | — | LP | 549 | 13,900 | 90 |
| giwa/pipeline 24/03/10/070 | 51 | 37 | 6 | 0 | — | APC | 636 | 573 | 90 |
| odeyemi/irepodun 24/03/10/071 | 46 | 32 | 10 | 1 | — | APC | 712 | 693 | 90 |
| afolabi/olowe junction 24/03/10/072 | 43 | 12 | 10 | 0 | — | APC | 348 | 71 | 90 |
| aderupoko/irepodun 24/03/10/073 | 61 | 11 | 5 | 0 | — | APC | 611 | 847 | 90 |
| salam/omoisreal 24/03/10/074 | 50 | 26 | 4 | 0 | — | APC | 467 | 467 | 90 |
| aje/sunny 24/03/10/075 | 42 | 61 | 5 | 0 | — | LP | 671 | 6,480 | 90 |
| amoke alasela 24/03/10/076 | 43 | 11 | 3 | 2 | — | APC | 750 | 92 | 90 |
| amoke/raji rasaki 24/03/10/077 | 108 | 0 | 9 | 0 | — | APC | 608 | 535 | 90 |
| amoke/temidire 24/03/10/078 | 62 | 18 | 16 | 1 | — | APC | 505 | 505 | 90 |
| amoke/alagbe i 24/03/10/079 | 70 | 14 | 4 | 1 | — | APC | 457 | 1,272 | 90 |
| amoke/alagbe ii 24/03/10/080 | 66 | 18 | 4 | 1 | — | APC | 543 | 576 | 90 |
| orisunbare/pedro 24/03/10/081 | 31 | 11 | 4 | 1 | — | APC | 342 | 333 | 90 |
| akande olorunsogo 24/03/10/082 | 43 | 8 | 12 | 0 | — | APC | 324 | 264 | 90 |
| sunday omotosho 24/03/10/083 | 51 | 11 | — | 0 | 49 | APC | 766 | 673 | 85 |
| in front of 7, adeleye street, alaguntan 24/03/10/084 | — | — | — | — | 10 | APGA | 7 | 2 | 75 |
| bakare jafojo street, oki 24/03/10/085 | 21 | 13 | 5 | 0 | — | APC | 66 | 144 | 90 |
| junction of powerline, oki 24/03/10/086 | 55 | 37 | 7 | 0 | — | APC | 749 | 108 | 90 |
| adeleye iperu/akesan junction, oki 24/03/10/087 | 0 | 6 | 0 | 0 | — | LP | 16 | 219 | 90 |
| 7, shotunde street, oki 24/03/10/088 | 30 | 19 | 4 | 0 | — | APC | 423 | 951 | 90 |
| ibioridanisi/kola ogunjale junction 24/03/10/089 | 17 | 6 | 2 | 0 | — | APC | 459 | 3,926 | 90 |
| 17, oremeji street, oki 24/03/10/090 | 17 | 11 | 4 | 0 | — | APC | 84 | 85 | 90 |
| karounwi ige junction, oki 24/03/10/091 | 11 | 3 | 0 | 0 | — | APC | 35 | 20 | 90 |
| 4, ademefun str. alaguntan 24/03/10/092 | 22 | 12 | 9 | 0 | — | APC | 68 | 46 | 90 |
| junction of unity street, oke-odo 24/03/10/093 | 42 | 49 | 4 | 0 | — | LP | 418 | 1,148 | 90 |
| infront of ajape junction, igoke 24/03/10/094 | 48 | 39 | 18 | 1 | — | APC | 451 | 119 | 90 |
| akande pipeline junction/akinola market junction, akinola 24/03/10/095 | 4 | 17 | 1 | 0 | — | LP | 58 | 47 | 90 |
| calvary junction, oke-odo 24/03/10/096 | 8 | 12 | 0 | 0 | — | LP | 70 | 24 | 90 |
| infront of 65, akinrinola junction, oke-odo 24/03/10/097 | 4 | 5 | 1 | 0 | — | LP | 19 | 10 | 90 |
| omo israel junction, oke-odo 24/03/10/098 | 14 | 8 | 4 | 0 | — | APC | 57 | 40 | 90 |
| kareem junction, oke-odo 24/03/10/099 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 | 90 |
| omidiji end junction, oke-odo 24/03/10/100 | 4 | 1 | 4 | 0 | — | APC | 32 | 89 | 90 |
| olorunto/raji rasaki junction, ifesowapo 24/03/10/101 | 36 | 43 | 8 | 0 | — | LP | 480 | 396 | 90 |
| idowu rafiu/rasaki junction, ifesowapo 24/03/10/102 | 26 | 19 | 5 | 0 | — | APC | 405 | 56 | 90 |
| in front of john ohunyan junction, akinola 24/03/10/103 | 26 | 14 | 3 | 0 | — | APC | 377 | 337 | 90 |
| odusola str; junction, ifesowapo 24/03/10/104 | 20 | 42 | 8 | 1 | — | LP | 439 | 406 | 90 |
| 48, pipeline road, igoke 24/03/10/105 | 13 | 24 | 3 | 0 | — | LP | 106 | 100 | 90 |
| Ward total | 3,808 | 2,260 | 649 | 50 | 59 | 50,019 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 3,825 | 2,272 | 665 | 50 | 6,812 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 3,681 | 2,185 | 3,581 | 2,878 | 57,341 |