Ajeromi/Ifelodun · 87 polling units · 47,306 registered · 8,393 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | APM | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28, okoya street 24/02/07/001 | 46 | 43 | 14 | 1 | — | APC | 713 | 107 | 90 |
| 44, okoya street 24/02/07/002 | 47 | 34 | 10 | 0 | — | APC | 908 | 714 | 90 |
| junction of garuba/okoya street 24/02/07/003 | 56 | 26 | 15 | 1 | — | APC | 750 | 105 | 90 |
| 9, aroworade street 24/02/07/004 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 3, ogungbe street i 24/02/07/005 | 64 | 30 | 19 | 0 | — | APC | 521 | 120 | 90 |
| 3, ogungbe street ii 24/02/07/006 | 44 | 33 | 8 | 0 | — | APC | 751 | 99 | 90 |
| 22, mosalashi street 24/02/07/007 | 51 | 33 | 13 | 0 | — | APC | 630 | 104 | 90 |
| junction of obi lane by mosalashi 24/02/07/008 | 62 | 18 | 19 | 0 | — | APC | 659 | 111 | 90 |
| junction of obi lane by mosque (ajenifuja/bola street) 24/02/07/009 | 62 | 16 | 14 | 0 | — | APC | 524 | 103 | 90 |
| 12, ojo road 24/02/07/010 | 26 | 21 | 4 | 1 | — | APC | 378 | 300 | 90 |
| 15, aiyenero street 24/02/07/011 | 62 | 52 | 14 | 1 | — | APC | 742 | 133 | 90 |
| 43, ojo road i 24/02/07/012 | 52 | 40 | 12 | 1 | — | APC | 678 | 113 | 90 |
| 43, ojo road ii 24/02/07/013 | 56 | 35 | 10 | 0 | — | APC | 680 | 600 | 90 |
| l.a. primary schooli 24/02/07/014 | 32 | 70 | 8 | 1 | — | LP | 750 | 700 | 90 |
| l.a. primary school ii 24/02/07/015 | 57 | 71 | 6 | 0 | — | LP | 790 | 783 | 90 |
| l.a. primary school iii 24/02/07/016 | 45 | 43 | 11 | 0 | — | APC | 906 | 891 | 90 |
| 79, ojo road 24/02/07/017 | 55 | 53 | 5 | 1 | — | APC | 629 | 598 | 90 |
| 179, ojo road 24/02/07/018 | 66 | 114 | 19 | 3 | — | LP | 835 | 708 | 90 |
| 275, ojo road 24/02/07/019 | 8 | 63 | 3 | 0 | — | LP | 586 | 400 | 90 |
| 19, ezeagu street 24/02/07/020 | 57 | 46 | 9 | 0 | — | APC | 638 | 124 | 90 |
| 69, ezeagu street i 24/02/07/021 | 60 | 84 | 15 | 1 | — | LP | 755 | 472 | 90 |
| 69, ezeagu street ii 24/02/07/022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 528 | 700 | 90 |
| 86, ezeagu street 24/02/07/023 | 69 | 80 | 9 | 2 | — | LP | 838 | 195 | 90 |
| 125, ezeagu street i 24/02/07/024 | — | 43 | 10 | — | — | LP | 467 | 300 | 75 |
| 125, ezeagu street ii 24/02/07/025 | 49 | 45 | 41 | 1 | — | APC | 681 | 500 | 90 |
| 17, oyedeji street 24/02/07/026 | 93 | 71 | 17 | 3 | — | APC | 744 | 600 | 90 |
| 65, oyedeji street 24/02/07/027 | 77 | 66 | 6 | 0 | — | APC | 588 | 161 | 90 |
| suru primary school (oyedeji street) i 24/02/07/028 | 56 | 46 | 12 | 0 | — | APC | 581 | 409 | 90 |
| suru primary school (oyedeji street) ii 24/02/07/029 | 61 | 31 | 10 | 1 | — | APC | 526 | 505 | 90 |
| 27, layeni street 24/02/07/030 | 40 | 26 | 11 | 1 | — | APC | 320 | 316 | 75 |
| 4, adekoya street i 24/02/07/031 | 45 | 64 | 9 | 1 | — | LP | 609 | 400 | 90 |
| 4, adekoya street ii 24/02/07/032 | 68 | 54 | 18 | 2 | — | APC | 768 | 600 | 90 |
| 6, adekeye street 24/02/07/033 | 54 | 13 | — | — | 69 | APM | 482 | 145 | 85 |
| junction of nwamah/adekeye street 24/02/07/034 | 37 | 40 | 10 | 2 | — | LP | 596 | 97 | 90 |
| 67, adekeye street 24/02/07/035 | 83 | 59 | 10 | 0 | — | APC | 847 | 8,415 | 90 |
| 5, ibitoye street 24/02/07/036 | 46 | 43 | 10 | 0 | — | APC | 549 | 107 | 90 |
| 63, ibitoye street 24/02/07/037 | 54 | 46 | 6 | 1 | — | APC | 597 | 488 | 90 |
| 63, ibitoye street 24/02/07/038 | 67 | 70 | 13 | 0 | — | LP | 899 | 163 | 90 |
| 14, owoyemi street 24/02/07/039 | 46 | 62 | 8 | 0 | — | LP | 516 | 400 | 90 |
| 50, owoyemi street 24/02/07/040 | 45 | 67 | 5 | 0 | — | LP | 691 | 125 | 90 |
| army signal barracks gate 24/02/07/041 | 33 | 118 | 16 | 2 | — | LP | 822 | 4,180 | 90 |
| 63, owoyemi street i 24/02/07/042 | 34 | 59 | 10 | 0 | — | LP | 674 | 613 | 90 |
| 63, owoyemi street ii 24/02/07/043 | 39 | 53 | 5 | 4 | — | LP | 636 | 400 | 90 |
| 2, amusa olaiya street 24/02/07/044 | 51 | 32 | 11 | 0 | — | APC | 610 | 103 | 90 |
| 19/21 iya ojo street 24/02/07/045 | 40 | 30 | 13 | 0 | — | APC | 566 | 92 | 90 |
| 8, iya ojo street 24/02/07/046 | 57 | 41 | 2 | 3 | — | APC | 555 | 105 | 90 |
| 3, abudu rashidi street 24/02/07/047 | 67 | 46 | 8 | 1 | — | APC | 580 | 128 | 90 |
| 12, adeyemi lane 24/02/07/048 | 55 | 39 | 18 | 0 | — | APC | 600 | 394 | 90 |
| 22, agbele street 24/02/07/049 | 40 | 39 | 10 | 0 | — | APC | 506 | 98 | 90 |
| 4, sule lane 24/02/07/050 | 41 | 49 | 8 | 1 | — | LP | 661 | 109 | 90 |
| 10, turner eradiri 24/02/07/051 | 48 | 59 | 12 | 1 | — | LP | 736 | 500 | 90 |
| 26, turner eradiri i 24/02/07/052 | 52 | 44 | 7 | 0 | — | APC | 719 | 112 | 90 |
| 26, turner eradiri ii 24/02/07/053 | 52 | 27 | 9 | 0 | — | APC | 510 | 306 | 90 |
| jimoh ojora pry. school (jimoh ojora street) 24/02/07/054 | 74 | 51 | 9 | — | — | APC | 752 | 155 | 75 |
| 4, jinadu street 24/02/07/055 | 95 | 36 | 5 | 1 | — | APC | 912 | 161 | 90 |
| 4, adeleye street 24/02/07/056 | 44 | 27 | 6 | 0 | — | APC | 450 | 85 | 90 |
| 15, aduke street 24/02/07/057 | 54 | 35 | 17 | 0 | — | APC | 771 | 117 | 90 |
| 42, abeje street 24/02/07/058 | 49 | 56 | 4 | 0 | — | LP | 672 | 118 | 90 |
| 4, alh. giwa street 24/02/07/059 | 53 | 34 | 5 | 0 | — | APC | 485 | 161 | 90 |
| junction of atebo/itire street 24/02/07/060 | 46 | 64 | 4 | 0 | — | LP | 664 | 123 | 90 |
| 8, evie street i 24/02/07/061 | 66 | 70 | 16 | 1 | — | LP | 981 | 765 | 90 |
| 8, evie street ii 24/02/07/062 | 34 | 70 | 2 | 0 | — | LP | 683 | 222 | 90 |
| 4, ligali street 24/02/07/063 | 53 | 46 | 8 | 0 | — | APC | 709 | 111 | 90 |
| 39, ligali street 24/02/07/064 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 883 | 178 | 90 |
| junction of alh. ligali street/ charles avenue 24/02/07/065 | 74 | 49 | 15 | 3 | — | APC | 844 | 147 | 90 |
| 22, charles avenue 24/02/07/066 | 48 | 58 | 11 | 1 | — | LP | 843 | 926 | 90 |
| 22, charles avenue i 24/02/07/067 | 44 | 68 | 10 | 2 | — | LP | 762 | 135 | 90 |
| 46, charles avenue ii 24/02/07/068 | 23 | 78 | 1 | 0 | — | LP | 750 | 731 | 90 |
| 69, ojo road 24/02/07/069 | 53 | 17 | 3 | 0 | — | APC | 155 | 146 | 90 |
| 37, ogungbe street 24/02/07/070 | 29 | 8 | 2 | 0 | — | APC | 70 | 43 | 90 |
| l a primary school iv 24/02/07/071 | 6 | 14 | 0 | 0 | — | LP | 196 | 31 | 90 |
| l a primary school v 24/02/07/072 | 17 | 21 | 4 | 1 | — | LP | 250 | 64 | 90 |
| junction of itire/ojo road 24/02/07/073 | 18 | 8 | 0 | 1 | — | APC | 49 | 108 | 90 |
| 172, ojo road 24/02/07/074 | 35 | 13 | 5 | 0 | — | APC | 99 | 90 | 90 |
| 1, ajayi close by ecn b/stp 24/02/07/075 | 73 | 4 | 6 | 0 | — | APC | 154 | 120 | 90 |
| 10, otun oregbile str. by owoyemi b/stop 24/02/07/076 | 20 | 3 | 0 | 0 | — | APC | 48 | 23 | 90 |
| 4, adekeye street 24/02/07/077 | 39 | 20 | 4 | 1 | — | APC | 146 | 96 | 90 |
| 33, zumuratu close 24/02/07/078 | 25 | 5 | 2 | 0 | — | APC | 65 | 36 | 90 |
| 10, oluyole street 24/02/07/079 | 26 | 0 | 0 | 0 | — | APC | 45 | 100 | 90 |
| 13, adeleye street 24/02/07/080 | 73 | 6 | 1 | 0 | — | APC | 148 | 95 | 90 |
| 5, aduke street 24/02/07/081 | 22 | 12 | 1 | 0 | — | APC | 58 | 37 | 90 |
| 48, olodan street by ecn b/stop 24/02/07/082 | 118 | 3 | 1 | 0 | — | APC | 222 | 200 | 90 |
| 13, owosheni lane 24/02/07/083 | 14 | 2 | 3 | 0 | — | APC | 31 | 19 | 90 |
| 16, jinadu street 24/02/07/084 | 57 | 14 | 3 | 0 | — | APC | 130 | 76 | 90 |
| 58, charles avenue 24/02/07/085 | 8 | 26 | 6 | 0 | — | LP | 79 | 58 | 90 |
| in front of bola tinubu hall 24/02/07/086 | 8 | 26 | 9 | 2 | — | LP | 74 | 100 | 90 |
| infront of n0.11, charles avenue 24/02/07/087 | 15 | 38 | 3 | 0 | — | LP | 301 | 59 | 90 |
| Ward total | 4,020 | 3,469 | 728 | 50 | 69 | 47,306 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 3,852 | 3,336 | 698 | 49 | 7,935 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 3,796 | 2,261 | 669 | 58 | 10,489 |