Apapa · 48 polling units · 25,577 registered · 4,186 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | A | BP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iganmu road i 24/05/10/001 | 47 | 27 | 7 | 2 | — | — | APC | 639 | 150 | 90 |
| iganmu road ii 24/05/10/002 | 91 | 29 | 6 | 1 | — | — | APC | 709 | 767 | 90 |
| sari-iganmu road i 24/05/10/003 | 26 | 47 | 4 | 0 | — | — | LP | 546 | 86 | 90 |
| sari-iganmu road ii 24/05/10/004 | 28 | 47 | 5 | 0 | — | — | LP | 610 | 516 | 90 |
| sari-iganmu road iii 24/05/10/005 | 68 | 38 | 2 | 1 | — | — | APC | 736 | 139 | 90 |
| sari-iganmu road iv 24/05/10/006 | 47 | 41 | 6 | 0 | — | — | APC | 758 | 510 | 90 |
| ogunderu street 24/05/10/007 | 39 | 42 | 8 | 0 | — | — | LP | 593 | 600 | 90 |
| omoniyi str./abidoye st/alice st./dela street 24/05/10/008 | 21 | 56 | 5 | 1 | — | — | LP | 571 | 87 | 90 |
| wewe street i 24/05/10/009 | 38 | 52 | 4 | 2 | — | — | LP | 582 | 600 | 90 |
| wewe street ii 24/05/10/010 | 27 | 17 | 2 | 2 | — | — | APC | 335 | 350 | 90 |
| debo street 24/05/10/011 | 41 | 40 | 11 | 1 | — | — | APC | 551 | 600 | 90 |
| ekunjimi street i 24/05/10/012 | 44 | 43 | 8 | 2 | — | — | APC | 571 | 500 | 90 |
| ekunjimi street ii 24/05/10/013 | 29 | 32 | 7 | — | — | — | LP | 459 | 472 | 85 |
| raimi street 24/05/10/014 | 74 | 55 | 2 | 3 | — | — | APC | 739 | 700 | 90 |
| agunbiade street i 24/05/10/015 | 39 | 27 | 2 | 0 | — | — | APC | 466 | 466 | 90 |
| agunbiade street ii 24/05/10/016 | 55 | 39 | 7 | 1 | — | — | APC | 497 | 114 | 90 |
| sanusi street i 24/05/10/017 | 83 | 47 | 6 | 0 | — | — | APC | 621 | 600 | 90 |
| sanusi street ii 24/05/10/018 | — | 20 | — | — | 57 | — | A | 473 | 860 | 75 |
| iyabo street 24/05/10/019 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 826 | 900 | 90 |
| bankole street 24/05/10/020 | 54 | 45 | 3 | 0 | — | — | APC | 597 | 13 | 90 |
| nimota street 24/05/10/021 | 62 | 34 | 10 | 0 | — | — | APC | 597 | 610 | 90 |
| adisatu street 24/05/10/022 | 61 | 48 | 7 | 4 | — | — | APC | 817 | 800 | 90 |
| aiyenero street 24/05/10/023 | 57 | 26 | 2 | 1 | — | — | APC | 636 | 600 | 90 |
| atanda street 24/05/10/024 | 61 | 69 | 7 | 5 | — | — | LP | 886 | 820 | 90 |
| senabu street i 24/05/10/025 | 73 | 18 | 5 | 0 | — | — | APC | 603 | 600 | 90 |
| senabu street ii 24/05/10/026 | 46 | 24 | 5 | — | — | — | APC | 518 | 316 | 75 |
| sadiku street i 24/05/10/027 | 56 | 66 | 4 | 3 | — | — | LP | 807 | 134 | 90 |
| sadiku street ii 24/05/10/028 | 47 | 53 | 4 | 0 | — | — | LP | 627 | 600 | 90 |
| sadiku street iii 24/05/10/029 | 27 | 17 | 0 | 1 | — | — | APC | 179 | 200 | 90 |
| nofiu-adunni street i 24/05/10/030 | 35 | 42 | 3 | 0 | — | — | LP | 613 | 600 | 90 |
| nofiu-adunni street ii 24/05/10/031 | 55 | 23 | 6 | 0 | — | — | APC | 727 | 109 | 90 |
| osimes street 24/05/10/032 | 38 | 98 | 4 | 0 | — | — | LP | 648 | 548 | 90 |
| adekunle-deen st./fassy-close/adeshina str. 24/05/10/033 | 52 | 43 | 4 | 2 | — | — | APC | 719 | 693 | 90 |
| ashimowu-abeo street 24/05/10/034 | 24 | 52 | 3 | 0 | — | — | LP | 569 | 103 | 90 |
| makanjuola street i 24/05/10/035 | 46 | 41 | 5 | 0 | — | — | APC | 577 | 506 | 90 |
| makanjuola street ii 24/05/10/036 | 54 | 57 | 5 | 0 | — | — | LP | 743 | 708 | 90 |
| makanjuola street iii 24/05/10/037 | 55 | — | 4 | — | — | 56 | BP | 738 | 700 | 75 |
| emmanuel-kayode str. 24/05/10/038 | 40 | 12 | 6 | 0 | — | — | APC | 440 | 370 | 90 |
| raimi street i 24/05/10/039 | 64 | 38 | 3 | 2 | — | — | APC | 689 | 600 | 90 |
| raimi street ii 24/05/10/040 | 78 | 42 | 5 | 0 | — | — | APC | 716 | 140 | 90 |
| front of 107 iganmu road 24/05/10/041 | 18 | 10 | 1 | 1 | — | — | APC | 98 | 1,020 | 90 |
| house 11 iyabo street 24/05/10/042 | 26 | 22 | 1 | 0 | — | — | APC | 99 | 55 | 90 |
| house 8 adisatu street 24/05/10/043 | 27 | 27 | 1 | 0 | — | — | APC | 115 | 672 | 90 |
| house 6 atanda street 24/05/10/044 | 28 | 16 | 2 | 1 | — | — | APC | 104 | 100 | 90 |
| open space by enterance of sadiku st. hse 13 24/05/10/045 | 42 | 21 | 0 | 1 | — | — | APC | 120 | 73 | 90 |
| house 8 adekunle deen street 24/05/10/046 | 18 | 27 | 1 | 0 | — | — | LP | 98 | 49 | 90 |
| house 40 makanjuola street 24/05/10/047 | 23 | 19 | 10 | 0 | — | — | APC | 97 | 58 | 90 |
| house 25 makanjuola street 24/05/10/048 | 31 | 23 | 3 | 0 | — | — | APC | 118 | 64 | 90 |
| Ward total | 2,095 | 1,712 | 206 | 37 | 57 | 56 | 25,577 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 1,965 | 1,636 | 190 | 37 | 3,828 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 1,609 | 1,006 | 213 | 20 | 8,648 |