Zangon Kataf · 51 polling units · 27,702 registered · 8,934 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | A | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| layin shaba a./ p.h.c. (clinic) 18/22/05/001 | 16 | 75 | 24 | 0 | — | LP | 704 | 1,174 | 90 |
| ung. rama/ near alh. kanori house 18/22/05/002 | 4 | 88 | 53 | 2 | — | LP | 713 | 155 | 90 |
| zonkwa tsakiya /zon lib 18/22/05/003 | 21 | 71 | 37 | 3 | — | LP | 899 | 134 | 90 |
| zonkwa tsakiya ii/near islamiya 18/22/05/004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 537 | 75 | 90 |
| ung. dauke/ l.e.a. pri. sch. i 18/22/05/005 | 10 | 170 | 64 | 0 | — | LP | 778 | 348 | 90 |
| ramai daji/ l.e.a. pri. sch. i 18/22/05/006 | 18 | 156 | 81 | 0 | — | LP | 612 | 572 | 90 |
| ung. ishaku/ l.e.a. pri. sch. i 18/22/05/007 | 6 | 69 | 84 | 0 | — | PDP | 531 | 162 | 90 |
| ung. danbaki, ung. danbaki 18/22/05/008 | 8 | 171 | 112 | 0 | — | LP | 931 | 931 | 90 |
| ung. aya, ung. aya 18/22/05/009 | 9 | 73 | 29 | 0 | — | LP | 513 | 113 | 90 |
| ung. asibiti/ l.e.a. pri. sch. 18/22/05/010 | 1 | 169 | 46 | 1 | — | LP | 816 | 223 | 90 |
| madauchi/ l.e.a. pri. sch. 18/22/05/011 | 5 | 49 | 171 | — | — | PDP | 931 | 230 | 85 |
| kurmin b. i/ l.e.a. pri. sch. 18/22/05/012 | 33 | 71 | 183 | 0 | — | PDP | 965 | 515 | 90 |
| fadan kaje/ g.s.s. fadan kaje 18/22/05/013 | 3 | 151 | 51 | 1 | — | LP | 750 | 350 | 90 |
| tsohon gida/ l.e.a. pri. sch. 18/22/05/014 | 17 | 244 | 43 | 0 | — | LP | 706 | 356 | 90 |
| ramai gida/ l.e.a. pri. sch. 18/22/05/015 | 2 | 155 | 23 | 0 | — | LP | 564 | 181 | 90 |
| zonal office i/ zonal office 18/22/05/016 | 0 | 151 | 25 | 0 | — | LP | 598 | 2,479 | 90 |
| ung. sanke/ l.e.a. pri. sch. 18/22/05/017 | 18 | 112 | 110 | 0 | — | LP | 737 | 243 | 90 |
| ung. sarki i/ l.e.a. pri. sch. 18/22/05/018 | 6 | 123 | 23 | 0 | — | LP | 750 | 750 | 90 |
| ung. sarki ii/ ung. sarki 18/22/05/019 | 10 | 147 | 73 | 0 | — | LP | 878 | 755 | 90 |
| ung. christopher/ l.e.a. pri. sch. 18/22/05/020 | 2 | 178 | 34 | 1 | — | LP | 662 | 492 | 90 |
| fadan kaje bijim ii/lea pri sch 18/22/05/021 | 4 | 107 | 104 | 0 | — | LP | 904 | 923 | 90 |
| zonkwa tsakiya ii/kofar gida 18/22/05/022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 414 | 78 | 70 |
| ung. sanke ii/ l.e.a. pri. sch. 18/22/05/023 | 7 | 98 | 46 | 1 | — | LP | 661 | 497 | 90 |
| kurmin b ii/ zakwat 18/22/05/024 | 15 | 159 | 93 | 3 | — | LP | 761 | 287 | 90 |
| ung. asibiti st. francis/ t. francis college 18/22/05/025 | 5 | 196 | 39 | 2 | — | LP | 750 | 1,281 | 90 |
| kurmin b iii/ ecwa school 18/22/05/026 | 100 | — | 1,058 | — | — | PDP | 750 | 1,180 | 85 |
| ung. baptist i/ g.s.s. zonkwa 18/22/05/027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 996 | 846 | 75 |
| ung. baptist ii/ primary school 18/22/05/028 | 7 | 237 | 80 | 1 | — | LP | 1,089 | 1,239 | 90 |
| zonal office ii/ bakin kasuwa 18/22/05/029 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 753 | 94 | 70 |
| former central nur/pri. sch. 18/22/05/030 | 1 | 31 | 15 | 0 | — | LP | 75 | 57 | 90 |
| ung. dauke ii / area 18/22/05/031 | 1 | 27 | 24 | 0 | — | LP | 75 | 57 | 90 |
| ung. danbaki ii 18/22/05/032 | 2 | 45 | 16 | 0 | — | LP | 89 | 64 | 90 |
| ung. mission /benji's hotel 18/22/05/033 | 9 | 260 | 42 | 4 | — | LP | 750 | 321 | 90 |
| u/asibiti/ggc 18/22/05/034 | 2 | 120 | 15 | 1 | — | LP | 194 | 1,000 | 90 |
| madauchi ii/ube 18/22/05/035 | 13 | 36 | 122 | 0 | — | PDP | 213 | 213 | 90 |
| madauchi iii/ube 18/22/05/036 | 9 | 37 | 194 | 0 | — | PDP | 750 | 745 | 90 |
| rice mill /area 11 18/22/05/037 | 1 | 95 | 21 | 0 | — | LP | 207 | 133 | 90 |
| fadan kaje /u/shanu 18/22/05/038 | 11 | 57 | 67 | 0 | — | PDP | 155 | 136 | 90 |
| fadan kaje /lea 18/22/05/039 | 13 | 36 | 122 | 0 | — | PDP | 503 | 195 | 90 |
| rumfa/ube 18/22/05/040 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 206 | 173 | 90 |
| u/musa new ext. 18/22/05/041 | 4 | 201 | 29 | 0 | — | LP | 575 | 2,715 | 90 |
| u/iliyasu toro 18/22/05/042 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 127 | 88 | 70 |
| zonkwa gss 18/22/05/043 | 3 | 56 | 43 | 0 | — | LP | 158 | 110 | 90 |
| u/tabak 18/22/05/044 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 107 | 95 | 70 |
| wawan rafi 18/22/05/045 | 26 | — | 26 | — | — | APC | 97 | 77 | 75 |
| u/asibiti/heros' faith 18/22/05/046 | 2 | 217 | 21 | 1 | — | LP | 529 | 243 | 90 |
| kurmin bi/ ube 18/22/05/047 | 15 | 113 | 88 | 2 | — | LP | 711 | 227 | 90 |
| kurmin bi/ gss 18/22/05/048 | 17 | 67 | 56 | 1 | — | LP | 199 | 152 | 90 |
| u/doruwa (di) 18/22/05/049 | 1 | 69 | 36 | 1 | — | LP | 147 | 253 | 90 |
| ung. town hall 18/22/05/050 | 2 | 70 | 26 | 0 | — | LP | 152 | 99 | 90 |
| ung. kasuwa 18/22/05/051 | 0 | 15 | 10 | 0 | — | LP | 30 | 27 | 90 |
| Ward total | 460 | 4,773 | 3,660 | 26 | 1 | 27,702 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 328 | 4,723 | 2,404 | 25 | 7,480 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 440 | 3,592 | 3,553 | 203 | 9,636 |