Municipal · 82 polling units · 49,038 registered · 14,397 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | YPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gwagwa/primary school galadima 37/06/12/001 | 70 | 66 | 25 | 11 | — | APC | 750 | 744 | 90 |
| gwagwa ii/civic centre 37/06/12/002 | 86 | 76 | 22 | 10 | — | APC | 750 | 750 | 90 |
| gwagwa iii/primary school 37/06/12/003 | 33 | 90 | 29 | 8 | — | LP | 750 | 900 | 90 |
| gwagwa iv/primary school 37/06/12/004 | 52 | 114 | 24 | 12 | — | LP | 750 | 312 | 90 |
| gwagwa v / opp.gwagwa market 37/06/12/005 | 56 | 68 | 33 | 4 | — | LP | 750 | 7,302 | 70 |
| tasha/tasha village 37/06/12/006 | 21 | 154 | 31 | 0 | — | LP | 750 | 1,964 | 90 |
| karsana/karsana village 37/06/12/007 | 23 | 93 | 47 | 0 | — | LP | 750 | 750 | 90 |
| kaba/kaba village 37/06/12/008 | 69 | 75 | 56 | 0 | — | LP | 750 | 215 | 90 |
| kigini/kigini village 37/06/12/009 | 20 | 120 | 49 | 1 | — | LP | 786 | 591 | 90 |
| saburi/saburi villlage 37/06/12/010 | 4 | 739 | 8 | 1 | — | LP | 2,939 | 9,183 | 70 |
| filling dabo/filling dabo villlage 37/06/12/011 | 5 | 153 | 23 | 5 | — | LP | 750 | 203 | 90 |
| zauda village i 37/06/12/012 | 20 | 163 | 33 | 10 | — | LP | 828 | 234 | 90 |
| zauda village ii 37/06/12/013 | 26 | 162 | 35 | 1 | — | LP | 750 | 744 | 90 |
| bagusa/bagusa village 37/06/12/014 | 7 | 220 | 0 | 0 | 0 | LP | 932 | 932 | 85 |
| ung. maiyaki ibrahim after brigade 37/06/12/015 | 46 | 106 | 15 | 10 | — | LP | 932 | 750 | 90 |
| liberty area by liberty hotel 37/06/12/016 | 56 | 106 | 27 | 9 | — | LP | 932 | 264 | 90 |
| gwagwa 6 / along gwagwa jiwa rd. 37/06/12/017 | 60 | 182 | 37 | 5 | — | LP | 1,233 | 316 | 90 |
| gwagwa 7 / gwagwa before brigde 37/06/12/018 | 93 | 166 | 33 | 13 | — | LP | 1,233 | 316 | 90 |
| gwagwa palace road 37/06/12/019 | 59 | 69 | 24 | 7 | — | LP | 562 | 491 | 90 |
| gwagwa abattior 37/06/12/020 | 51 | 41 | 13 | 4 | — | APC | 557 | 551 | 90 |
| gwagwa filin bola 37/06/12/021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 500 | 124 | 95 |
| gwagwa opp. chief plaace 37/06/12/022 | 67 | 45 | 36 | 6 | — | APC | 550 | 168 | 90 |
| gwagwa ang. hausawa 37/06/12/023 | 51 | 16 | 18 | 7 | — | APC | 499 | 107 | 90 |
| gwagwa opp. hakimi house 37/06/12/024 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | APC | 11 | 11 | 90 |
| gwagwa pri sch. in front of hm office 37/06/12/025 | 30 | 66 | 11 | 10 | — | LP | 499 | 125 | 90 |
| gwagwa pri. sch. in front of pri. 6 37/06/12/026 | 15 | 124 | 13 | 3 | — | LP | 516 | 443 | 90 |
| gwagwa pri. sch. in front of pri. 5 37/06/12/027 | 24 | 58 | 23 | 8 | — | LP | 504 | 117 | 90 |
| gwagwa pri. sch. in front of pri. 4 37/06/12/028 | 31 | 69 | 16 | 3 | — | LP | 505 | 135 | 90 |
| gwagwa pri. sch. in front of pri. 3 37/06/12/029 | 35 | 87 | 11 | 2 | — | LP | 494 | 143 | 90 |
| gwagwa pri sch. in front of pri. 2 37/06/12/030 | 6 | 126 | 3 | 1 | — | LP | 501 | 163 | 90 |
| gwagwa iii by police barracks 37/06/12/031 | 22 | 163 | 15 | 2 | — | LP | 585 | 214 | 90 |
| gwagwa pri. sch. in front of pri. 1 37/06/12/032 | 29 | 105 | 10 | 9 | — | LP | 528 | 519 | 90 |
| gwagwa pri. sch. in front of staff room 37/06/12/033 | 25 | 80 | 16 | 3 | — | LP | 519 | 142 | 90 |
| opp. market by dallatu street 37/06/12/034 | 30 | 92 | 11 | 3 | — | LP | 470 | 140 | 90 |
| gwagwa opp. market by red brick mosque. 37/06/12/035 | 39 | 93 | 19 | 0 | — | LP | 470 | 620 | 90 |
| gwagwa opp. market by galadima road 37/06/12/036 | 9 | 176 | 5 | 0 | — | LP | 461 | 400 | 90 |
| gwagwa opp. market by izala mosque 37/06/12/037 | 33 | 38 | 33 | 10 | — | LP | 473 | 119 | 90 |
| gwagwa opp. market by pharmacy 37/06/12/038 | 17 | 96 | 28 | 3 | — | LP | 488 | 148 | 90 |
| gwagwa ang. cemetary 37/06/12/039 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | APC | 70 | 70 | 90 |
| gwagwa / health center 37/06/12/040 | 62 | 88 | 33 | 12 | — | LP | 534 | 224 | 90 |
| tasha village pri. sch. 37/06/12/041 | 13 | 34 | 7 | 1 | — | LP | 567 | 204 | 90 |
| tasha i before mtn mass 37/06/12/042 | 6 | 203 | 33 | 0 | — | LP | 698 | 516 | 90 |
| tasha i across by epe 37/06/12/043 | 4 | 93 | 17 | 0 | — | LP | 484 | 128 | 90 |
| tasha ii mango tree 37/06/12/044 | 18 | 211 | 23 | 6 | — | LP | 708 | 2,570 | 90 |
| tasha ii behind mosque 37/06/12/045 | 10 | 160 | 15 | 2 | — | LP | 571 | 536 | 90 |
| karsana pri. sch. opp. pri. 6 37/06/12/046 | 19 | 80 | 30 | 2 | — | LP | 501 | 134 | 90 |
| karsana pri. sch. opp. staff room office 37/06/12/047 | 9 | 50 | 14 | 4 | — | LP | 500 | 115 | 90 |
| karsana extension 37/06/12/048 | 6 | 11 | 23 | 0 | — | PDP | 60 | 46 | 90 |
| kaba health center 37/06/12/049 | 24 | 71 | — | 15 | — | LP | 368 | 341 | 75 |
| kaba behind islamic center 37/06/12/050 | 48 | 19 | 42 | 0 | — | APC | 345 | 115 | 90 |
| kaba opp. chief palace 37/06/12/051 | 40 | 36 | 42 | 3 | — | PDP | 387 | 222 | 90 |
| kagini back of hakimi house 1 37/06/12/052 | 40 | 116 | 81 | 2 | — | LP | 750 | 349 | 90 |
| kagini play ground opp. chief palace 37/06/12/053 | 13 | 135 | 31 | 1 | — | LP | 750 | 188 | 90 |
| kagini pri. sch. ii 37/06/12/054 | 28 | 234 | 34 | 1 | — | LP | 750 | 350 | 90 |
| kagini pri. sch. iii 37/06/12/055 | 41 | 118 | 75 | 2 | — | LP | 750 | 253 | 90 |
| guidna village chief palace 37/06/12/056 | 6 | 99 | 37 | 0 | — | LP | 217 | 148 | 90 |
| saburi play ground 37/06/12/057 | 45 | 57 | 111 | 0 | — | PDP | 340 | 224 | 90 |
| anguwan hausawa central mosque 37/06/12/058 | 19 | 2 | 8 | 0 | — | APC | 61 | 57 | 90 |
| saburi i pri. sch. 37/06/12/059 | 13 | 572 | 9 | 0 | — | LP | 909 | 684 | 90 |
| saburi ii village 37/06/12/060 | 6 | 287 | 19 | 5 | — | LP | 750 | 729 | 90 |
| saburi ii health center 37/06/12/061 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | YPP | 1,963 | 600 | 75 |
| saburi i ang. nassarawa play ground 37/06/12/062 | 3 | 46 | 39 | 0 | — | LP | 148 | 98 | 90 |
| filin dabo pri. sch. timber shade 37/06/12/063 | — | — | — | — | — | — | 535 | 237 | 75 |
| anguwan barau f. dabo timba shade 37/06/12/064 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 392 | 113 | 70 |
| dabon fulani 37/06/12/065 | 29 | 33 | 15 | 14 | — | LP | 614 | 614 | 90 |
| unguwan fulani dei dei 37/06/12/066 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 105 | 51 | 70 |
| filin dabo zezhiwo 1 37/06/12/067 | 26 | 37 | 128 | 1 | — | PDP | 315 | 435 | 90 |
| filin dabo pri. sch. 2 37/06/12/068 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,896 | 288 | 70 |
| zaudai ang. fada 37/06/12/069 | 1,076 | — | — | — | — | APC | 750 | 1,089 | 85 |
| zaudai mai ang. zakari 37/06/12/070 | 21 | 189 | 23 | 7 | — | LP | 750 | 345 | 90 |
| guidna village 37/06/12/071 | 6 | 125 | 31 | 1 | — | LP | 247 | 174 | 90 |
| zauda ii mai ang. sule pasali 37/06/12/072 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 456 | 148 | 70 |
| zauda ii sabon garin gaza 37/06/12/073 | 10 | 115 | 16 | 1 | — | LP | 457 | 754 | 90 |
| tungan wakili chief palace 37/06/12/074 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 251 | 176 | 70 |
| bagusa ang. galadima 37/06/12/075 | — | — | — | — | — | — | 750 | 293 | 75 |
| ung. mai yaki ii after bridge 37/06/12/076 | 12 | 55 | 3 | 2 | — | LP | 324 | 75 | 90 |
| unguwan near yoruba mosque 37/06/12/077 | 30 | 36 | 5 | 5 | — | LP | 321 | 82 | 90 |
| liberty area by liberty garden 37/06/12/078 | 740 | — | — | — | — | APC | 319 | 850 | 85 |
| liberty area by liberty in front of view centre 37/06/12/079 | 210 | — | 210 | — | — | APC | 315 | 748 | 75 |
| gwagwa 6 / along jiwa junction 37/06/12/080 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | LP | 19 | 10 | 90 |
| gwagwa 6 / along jiwa mai goro bridge 37/06/12/081 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| gwagwa 7 before bridge under mango tree 37/06/12/082 | 245 | — | 180 | — | — | APC | 34 | 1,100 | 75 |
| Ward total | 4,206 | 7,718 | 2,170 | 269 | 2 | 49,038 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 1,886 | 6,680 | 1,752 | 252 | 10,570 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 4,004 | 5,489 | 2,915 | 231 | 29,495 |