Municipal · 148 polling units · 93,579 registered · 30,856 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ZLP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kabusa/kabusa pri. sch. 37/06/03/001 | 65 | 306 | 90 | 10 | — | LP | 1,916 | 509 | 90 |
| sharite/shareti village centre 37/06/03/002 | 89 | 135 | 65 | 3 | — | LP | 1,103 | 316 | 90 |
| ketti/ketti pri. ii school 37/06/03/003 | 14 | — | 83 | — | — | PDP | 1,869 | 1,487 | 75 |
| wuru/wuru pry.sch 37/06/03/004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,757 | 305 | 70 |
| burun/burun pri. school 37/06/03/005 | 74 | 31 | 56 | 0 | — | APC | 750 | 1,749 | 90 |
| takunshara/takunshara pri. school 37/06/03/006 | 61 | 27 | 108 | 0 | — | PDP | 818 | 205 | 90 |
| pyakasa/pyakasa pri. school 37/06/03/007 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4,033 | 841 | 70 |
| lugbe i / ung. sarki (gidan magoro) 37/06/03/008 | 68 | 484 | 52 | 0 | — | LP | 3,311 | 6,174 | 90 |
| lugbe ii / lugbe pri. sch. 37/06/03/009 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| new lugbe ii/ market square 37/06/03/010 | 36 | 130 | 17 | 1 | — | LP | 750 | 190 | 90 |
| zhidu-lugbe/ zhidu village centre 37/06/03/011 | 23 | 154 | 48 | 2 | — | LP | 750 | 935 | 90 |
| aleyta/aleyta pri. school 37/06/03/012 | 22 | 400 | 34 | 2 | — | LP | 1,543 | 456 | 90 |
| galadima/galadima pri. school 37/06/03/013 | 31 | 245 | 44 | 5 | — | LP | 1,055 | 355 | 90 |
| lugbe f.h.a. gate 37/06/03/014 | 23 | 617 | 10 | 1 | — | LP | 2,905 | 672 | 70 |
| community secondary school kabusa 37/06/03/015 | 5 | 292 | 32 | 0 | — | LP | 750 | 337 | 90 |
| angwan bako 37/06/03/016 | 2 | 90 | 25 | 1 | — | LP | 210 | 126 | 90 |
| shiloh street 37/06/03/017 | 18 | 141 | 52 | 4 | — | LP | 750 | 714 | 90 |
| angwan madaki 37/06/03/018 | 7 | 208 | 82 | 4 | — | LP | 750 | 321 | 90 |
| govt. secondary school tundu 37/06/03/019 | 6 | 214 | 11 | 0 | — | LP | 750 | 243 | 90 |
| angwan gbuduwyi 37/06/03/020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 73 | 46 | 90 |
| kpawo mango tree 37/06/03/021 | 11 | 139 | 61 | 1 | — | LP | 750 | 2,376 | 90 |
| nyiwoye 37/06/03/022 | 8 | 200 | 15 | 5 | — | LP | 750 | 237 | 90 |
| bako tuko 37/06/03/023 | 18 | 148 | 29 | 3 | — | LP | 750 | 208 | 90 |
| tipper garage 37/06/03/024 | 0 | 11 | 1 | 0 | — | LP | 32 | 32 | 90 |
| opposite jubilation court estate 37/06/03/025 | 3 | 143 | 35 | 1 | — | LP | 750 | 193 | 90 |
| timber site 37/06/03/026 | 15 | 127 | 43 | 1 | — | LP | 750 | 199 | 90 |
| diko akuac street by borehole 37/06/03/027 | 1 | 260 | 6 | 0 | — | LP | 750 | 270 | 90 |
| gnaisna crescent 37/06/03/028 | 13 | 165 | 30 | 3 | — | LP | 750 | 324 | 90 |
| efab estate 37/06/03/029 | 23 | 801 | 17 | 0 | — | LP | 3,381 | 2,581 | 70 |
| efab estate by first corner shop 37/06/03/030 | 13 | 310 | 11 | 2 | — | LP | 750 | 345 | 90 |
| efab estate lokogoma by mtn mast/police station 37/06/03/031 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 750 | 725 | 90 |
| emerald flower city estate lokogoma 37/06/03/032 | 20 | 222 | 4 | 4 | — | LP | 367 | 267 | 90 |
| peace court estate 37/06/03/033 | 21 | 156 | 6 | 1 | — | LP | 300 | 186 | 90 |
| pentcity city estate 37/06/03/034 | 6 | 116 | 10 | 1 | — | LP | 207 | 185 | 90 |
| nzube estate 37/06/03/035 | 13 | 280 | 15 | 3 | — | LP | 469 | 4,161 | 90 |
| sahara estate 37/06/03/036 | 61 | 349 | 30 | 2 | — | LP | 1,302 | 486 | 90 |
| pentvell estate lokogoma 37/06/03/037 | 23 | 236 | 8 | 2 | — | LP | 378 | 374 | 90 |
| kabusa estate 37/06/03/038 | 27 | 382 | 13 | 2 | — | LP | 696 | 696 | 90 |
| wasa village 37/06/03/039 | 6 | 27 | 55 | 1 | — | PDP | 184 | 105 | 90 |
| wasa village 37/06/03/040 | 1 | 13 | 21 | 0 | — | PDP | 62 | 36 | 90 |
| pasali village 37/06/03/041 | 8 | 86 | 21 | 0 | — | LP | 238 | 1,225 | 90 |
| angwan mango 37/06/03/042 | 16 | 7 | 0 | 0 | — | APC | 37 | 26 | 90 |
| primary health 37/06/03/043 | 47 | 162 | 31 | 7 | — | LP | 750 | 340 | 90 |
| mango tree 37/06/03/044 | 34 | 137 | 18 | 1 | — | LP | 750 | 300 | 90 |
| dagaji opposite cocin church 37/06/03/045 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | LP | 8 | 10 | 90 |
| pekeni 37/06/03/046 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | LP | 8 | 1 | 90 |
| anatakapyita 37/06/03/047 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | LP | 2 | 4 | 90 |
| yimitu primary school, waru 37/06/03/048 | 3 | 206 | 72 | 3 | 1 | LP | 750 | 295 | 85 |
| lea primary school shape community 37/06/03/049 | 6 | 119 | 0 | 67 | — | LP | 750 | 750 | 90 |
| lea primary school zhiyidna 37/06/03/050 | 3 | 8 | 65 | 0 | — | PDP | 118 | 84 | 90 |
| primary health care waru 37/06/03/051 | 5 | 365 | 9 | — | — | LP | 750 | 412 | 85 |
| azhata community 37/06/03/052 | 0 | 12 | 23 | 0 | — | PDP | 66 | 37 | 90 |
| angwa madaki burun 37/06/03/053 | 27 | 19 | 21 | 0 | — | APC | 330 | 69 | 90 |
| angwan loto beside islamic school 37/06/03/054 | 0 | 0 | 8 | 0 | — | PDP | 19 | 10 | 90 |
| mararaba takunshara 37/06/03/055 | 74 | 38 | 104 | 2 | — | PDP | 750 | 750 | 90 |
| taka lafiya 37/06/03/056 | 1 | 8 | 50 | 0 | — | PDP | 95 | 62 | 90 |
| pasali 37/06/03/057 | 0 | 32 | 3 | 0 | — | LP | 118 | 108 | 90 |
| yamazaki 37/06/03/058 | 1 | 2 | 7 | 0 | — | PDP | 13 | 12 | 90 |
| anguwan migbashaya 37/06/03/059 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | PDP | 3 | 2 | 90 |
| anguwan kapwa 37/06/03/060 | 14 | 178 | 69 | 0 | — | LP | 750 | 284 | 90 |
| penthouse estate 37/06/03/061 | 81 | 472 | 6 | 1 | 1 | LP | 728 | 527 | 75 |
| tree by open field (poultry house) 37/06/03/062 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | LP | 1 | 32 | 90 |
| anguwan bassa new layout entrance 37/06/03/063 | 1 | 23 | 2 | 0 | — | LP | 58 | 26 | 90 |
| lugbe 1/unguwan sarki, gidan mangoro 37/06/03/064 | 1 | 12 | 0 | 0 | — | LP | 27 | 15 | 90 |
| zone 8 37/06/03/065 | 16 | 173 | 5 | 0 | — | LP | 299 | 195 | 90 |
| zone 9 37/06/03/066 | 4 | 93 | 0 | 0 | — | LP | 157 | 98 | 90 |
| lea primary school zone 9, gidan mangoro 37/06/03/067 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 246 | 146 | 90 |
| primary health care lugbe 1 37/06/03/068 | 0 | 13 | 1 | 0 | — | LP | 247 | 169 | 90 |
| kings and kings academy 37/06/03/069 | 39 | 386 | 14 | 3 | — | LP | 1,066 | 1,066 | 90 |
| police outpost 37/06/03/070 | 0 | 18 | 0 | 0 | — | LP | 43 | 19 | 90 |
| junior secondary school sauka kahuta 37/06/03/071 | 20 | 380 | 6 | 1 | — | LP | 750 | 411 | 90 |
| hausa market by green park pharmacy 37/06/03/072 | 27 | 321 | 0 | 0 | — | LP | 750 | 734 | 90 |
| angwan gbagyi under mango tree by chief palace behind lea lugbe 2 37/06/03/073 | 33 | 244 | 18 | 2 | — | LP | 750 | 750 | 90 |
| mango tree at angwan gbagyi 2, near uc bbar lugbe 2 37/06/03/074 | 2 | 22 | 5 | 0 | — | LP | 39 | 398 | 90 |
| angwan hausa near mosque, lugbe 2 37/06/03/075 | 5 | 6 | 3 | 1 | — | LP | 32 | 32 | 90 |
| the tree by mechanic near police sign board opp. mosque, lugbe 2 37/06/03/076 | 59 | 107 | 20 | 6 | — | LP | 352 | 352 | 90 |
| lugbe 2 layout, okada park by block industry opp. tescon hotel 37/06/03/077 | 4 | 62 | 1 | 0 | — | LP | 104 | 71 | 90 |
| lugbe 2, under mango tree, behind okay water, by gbasy house 37/06/03/078 | 5 | 57 | 1 | 0 | — | LP | 100 | 163 | 90 |
| mechanic workshop by cemetary, along police station road lugbe 2 37/06/03/079 | 5 | 45 | 0 | 0 | — | LP | 71 | 53 | 90 |
| the tree behind kiosk columbus str. junction, before overhead transformer 37/06/03/080 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | LP | 1 | 1 | 90 |
| mango tree by carpentry workshop, along the rd, lugbe 2 along fha road 37/06/03/081 | 0 | 13 | 1 | 0 | — | LP | 26 | 14 | 90 |
| tree opposite womzy tourist hotel, along fha road, lugbe 2 37/06/03/082 | 3 | 59 | 2 | 2 | — | LP | 99 | 71 | 90 |
| near catholic church under tree, front of indomitable house, lugbe 2 37/06/03/083 | 2 | 70 | 3 | 0 | — | LP | 128 | 76 | 90 |
| under palm tree, by mango along the stream, opp. ecwa church, lugbe 2 37/06/03/084 | 0 | 26 | 6 | 0 | — | LP | 76 | 33 | 90 |
| tundun wada village 37/06/03/085 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| sauka kahuta 37/06/03/086 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| under lowcost beans tree 37/06/03/087 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 750 | 350 | 90 |
| tundun wada 37/06/03/088 | — | 330 | 4 | — | 346 | ZLP | 750 | 746 | 75 |
| trademoore estate 37/06/03/089 | 58 | 1,043 | 15 | 4 | — | LP | 3,471 | 5,360 | 70 |
| trademoore estate phase 1 gate 37/06/03/090 | 28 | 430 | 8 | 0 | — | LP | 750 | 750 | 90 |
| trademoore phase 3 37/06/03/091 | 24 | 407 | 17 | 2 | — | LP | 750 | 748 | 90 |
| ambassador junction 37/06/03/092 | 4 | 16 | 0 | 0 | — | LP | 25 | 25 | 90 |
| inside house juncttion 37/06/03/093 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| kapwa village square 37/06/03/094 | 7 | 241 | 5 | 0 | — | LP | 357 | 357 | 90 |
| lea primary school 37/06/03/095 | 29 | 127 | 7 | 1 | — | LP | 654 | 170 | 90 |
| lea primary school 37/06/03/096 | 16 | 129 | 21 | 0 | — | LP | 669 | 649 | 90 |
| aso estate 37/06/03/097 | 34 | 287 | 11 | 2 | — | LP | 867 | 866 | 90 |
| lea primary school 37/06/03/098 | 21 | 224 | 13 | 1 | — | LP | 750 | 450 | 90 |
| amac estate i 37/06/03/099 | 9 | 405 | 7 | 0 | — | LP | 727 | 7,384 | 90 |
| amac estate ii 37/06/03/100 | 5 | 181 | 4 | 2 | — | LP | 358 | 209 | 90 |
| zhidu 3, by mango tree 37/06/03/101 | 8 | 86 | 41 | 0 | — | LP | 527 | 527 | 90 |
| opposite chief palace mango tree, zhidu 2 37/06/03/102 | 14 | 117 | 30 | 0 | — | LP | 554 | 554 | 90 |
| zhidu village centre by community borehole 37/06/03/103 | 11 | 130 | 9 | 2 | — | LP | 540 | 540 | 90 |
| lea primary school chika 37/06/03/104 | 17 | 426 | 49 | 3 | — | LP | 848 | 812 | 90 |
| chika senior secondary school 37/06/03/105 | 8 | 167 | 16 | 0 | — | LP | 292 | 2,670 | 90 |
| chika health care site 37/06/03/106 | 16 | 149 | 31 | 1 | — | LP | 300 | 205 | 90 |
| aleyta health care opp. nepa office 37/06/03/107 | 2 | 71 | 7 | 0 | — | LP | 111 | 80 | 90 |
| aleyita town hall 37/06/03/108 | 17 | 248 | 28 | 2 | — | LP | 750 | 724 | 90 |
| korodna aleyita 37/06/03/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 750 | 259 | 70 |
| gbayidna 1 37/06/03/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 750 | 1,750 | 95 |
| gbayidna 2 37/06/03/111 | 16 | 215 | 29 | 6 | — | LP | 750 | 750 | 90 |
| mango tree zimbabwe b 37/06/03/112 | 14 | 203 | 42 | 2 | — | LP | 750 | 770 | 90 |
| ang. tsarki beind new cementar galadimawa 37/06/03/113 | 23 | 245 | 9 | 2 | — | LP | 750 | 286 | 90 |
| brainss and hammar 37/06/03/114 | 26 | 219 | 23 | 5 | — | LP | 751 | 284 | 90 |
| galadimawa car wash 37/06/03/115 | 11 | 219 | 43 | 1 | — | LP | 750 | 567 | 90 |
| customary court 37/06/03/116 | 0 | 59 | 1 | 0 | — | LP | 101 | 64 | 90 |
| michindo estate close to galadimawa gate 37/06/03/117 | 22 | 159 | 7 | 3 | — | LP | 279 | 206 | 90 |
| sun city estate 37/06/03/118 | 34 | 219 | 19 | 5 | — | LP | 750 | 290 | 90 |
| front of garden event centre 37/06/03/119 | 26 | 283 | 8 | 2 | — | LP | 674 | 350 | 90 |
| vienna care 37/06/03/120 | 31 | 204 | 13 | 4 | — | LP | 623 | 563 | 90 |
| royal homes estate 37/06/03/121 | 40 | 231 | 22 | 3 | — | LP | 750 | 299 | 90 |
| amasco estate 37/06/03/122 | 48 | 301 | 19 | 6 | — | LP | 750 | 750 | 90 |
| sunny vale estate 37/06/03/123 | 94 | 818 | 37 | 3 | — | LP | 2,669 | 1,664 | 70 |
| golden spring 37/06/03/124 | 34 | 363 | 17 | 1 | — | LP | 750 | 494 | 90 |
| d. gano str. 37/06/03/125 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 750 | 306 | 70 |
| congress estate 37/06/03/126 | 32 | 214 | 20 | 2 | — | LP | 750 | 294 | 90 |
| lea primary school 37/06/03/127 | 9 | 289 | 4 | 0 | — | LP | 750 | 339 | 90 |
| city view estate 37/06/03/128 | 23 | 249 | 27 | 1 | — | LP | 750 | 750 | 90 |
| valencia estate 37/06/03/129 | 12 | 89 | 0 | 0 | — | LP | 139 | 102 | 90 |
| faplin estate 37/06/03/130 | 6 | 81 | 2 | 0 | — | LP | 130 | 90 | 90 |
| dakwo street 37/06/03/131 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 282 | 181 | 70 |
| alew ward estate 37/06/03/132 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | LP | 22 | 3 | 90 |
| lokogoma village (dogon gada) 37/06/03/133 | 7 | 421 | 28 | 1 | — | LP | 1,050 | 467 | 90 |
| sector f under tree 37/06/03/134 | 11 | 109 | 3 | 0 | — | LP | 175 | 127 | 90 |
| car wash sector f lugbe 37/06/03/135 | 30 | 475 | 10 | 0 | — | LP | 904 | 529 | 90 |
| lea primary school fha lugbe 37/06/03/136 | 15 | 328 | 6 | 2 | — | LP | 602 | 396 | 90 |
| corner shop area front of treasure salon 37/06/03/137 | 3 | 77 | 3 | 0 | — | LP | 121 | 86 | 90 |
| fha new site 37/06/03/138 | 36 | 393 | 4 | 0 | — | LP | 684 | 665 | 90 |
| halal homes str. premire academy 37/06/03/139 | 35 | 0 | 7 | 279 | — | NNPP | 750 | 750 | 90 |
| four square church street fha under tree 37/06/03/140 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 750 | 233 | 70 |
| aedc area office 37/06/03/141 | 6 | 291 | 6 | 1 | — | LP | 750 | 318 | 90 |
| nia akass qtrs under tree 37/06/03/142 | 29 | 272 | 4 | 0 | — | LP | 750 | 370 | 90 |
| fha estate 37/06/03/143 | 18 | 249 | 0 | 0 | — | LP | 750 | 282 | 90 |
| behind babangida mkt. sweet ville str. 37/06/03/144 | 25 | 259 | 14 | 1 | — | LP | 750 | 326 | 90 |
| fha gate 37/06/03/145 | 25 | 192 | 7 | 1 | — | LP | 750 | 237 | 90 |
| near baban 37/06/03/146 | 16 | 102 | 2 | 0 | — | LP | 422 | 143 | 90 |
| fha gate 37/06/03/147 | 18 | 139 | 10 | 2 | — | LP | 538 | 172 | 90 |
| pantaker 37/06/03/148 | 9 | 164 | 4 | 1 | — | LP | 437 | 180 | 90 |
| Ward total | 2,487 | 24,894 | 2,589 | 515 | 348 | 93,579 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 2,192 | 20,467 | 2,344 | 505 | 25,508 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 2,643 | 15,753 | 2,712 | 313 | 40,722 |