Gwagwalada · 30 polling units · 16,348 registered · 6,065 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | NRM | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ung. sarki dobi / pri. sch. dobi 37/03/05/001 | 193 | 26 | 0 | 1 | — | APC | 750 | 287 | 90 |
| ung. sarki dobi b & c / pri. sch. dobi 37/03/05/002 | 129 | 19 | 51 | 0 | — | APC | 750 | 261 | 90 |
| kaida sabo/kaida sabo pri. sch. 37/03/05/003 | 193 | 7 | 102 | 0 | — | APC | 750 | 314 | 90 |
| pebeyi/pebeyi pri. sch. 37/03/05/004 | 35 | 7 | 202 | 0 | — | PDP | 750 | 297 | 90 |
| wumi/wumi pri. sch. 37/03/05/005 | 194 | 1 | 62 | 0 | — | APC | 750 | 261 | 90 |
| tungan sarki tsuani/tsauni pri. sch. 37/03/05/006 | 95 | 11 | 110 | 0 | — | PDP | 750 | 261 | 90 |
| kwalita/kwalita pry. sch. 37/03/05/007 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 856 | 678 | 90 |
| pagada/pagada pri. sch. 37/03/05/008 | 89 | 48 | 110 | 0 | — | PDP | 750 | 3,548 | 90 |
| kpadoro / kofar sarki 37/03/05/009 | 304 | 3 | 166 | 0 | — | APC | 1,064 | 473 | 90 |
| ungwan sarki dobi /primary school dobi 37/03/05/010 | 176 | 16 | 78 | 0 | — | APC | 649 | 649 | 90 |
| ungwan sarki dobi /primary school dobi 37/03/05/011 | 226 | 23 | 47 | 0 | — | APC | 718 | 309 | 90 |
| ungwan sarki dobi /primary school dobi 37/03/05/012 | 176 | 16 | 62 | 0 | — | APC | 677 | 676 | 90 |
| ledi primary school. 37/03/05/013 | 10 | 3 | 124 | 0 | — | PDP | 184 | 150 | 90 |
| ungwan sarki dobi b&c/primary school dobi 2. 37/03/05/014 | 102 | 10 | 69 | 0 | — | APC | 437 | 196 | 90 |
| ungwan sarki dobi b&c/primary school dobi 3. 37/03/05/015 | 137 | 7 | 53 | 0 | — | APC | 492 | 476 | 90 |
| ungwan sarki dobi b&c/primary school dobi 4. 37/03/05/016 | 107 | 12 | 53 | 2 | — | APC | 462 | 462 | 90 |
| ungwan sarki dobi b&c/primary school dobi 5. 37/03/05/017 | 119 | 18 | 48 | 1 | — | APC | 458 | 458 | 75 |
| ungwan gade 37/03/05/018 | 190 | 45 | 68 | 3 | — | APC | 803 | 2,980 | 90 |
| etsu dagba 2 lea primary school dobi. 37/03/05/019 | 219 | 51 | 72 | 0 | — | APC | 750 | 370 | 90 |
| kaida sabo/kaida primary school. 37/03/05/020 | 166 | 3 | 133 | 0 | — | APC | 683 | 617 | 90 |
| dawaki lea primary school 37/03/05/021 | 62 | 1 | 59 | 0 | — | APC | 219 | 146 | 90 |
| pebeyi/pebeyi primary school.2 37/03/05/022 | 26 | 2 | 83 | 2 | — | PDP | 309 | 126 | 90 |
| pebeyi/pebeyi primary school.3 37/03/05/023 | 18 | 14 | 120 | 0 | — | PDP | 316 | 316 | 90 |
| wumi/wumi primary school 2 37/03/05/024 | 92 | 0 | 15 | 0 | — | APC | 264 | 108 | 90 |
| tungan sarki tsauni /tsauni primary school.2 37/03/05/025 | 121 | 12 | 72 | 0 | — | APC | 612 | 612 | 90 |
| dadabiri lea primary school 37/03/05/026 | 75 | 1 | 116 | 0 | — | PDP | 323 | 193 | 90 |
| dako lea primary school. 37/03/05/027 | 7 | 0 | 24 | 0 | — | PDP | 46 | 446 | 90 |
| pagada/pagada primary school 2. 37/03/05/028 | 57 | 0 | 0 | 1 | 58 | NRM | 306 | 286 | 75 |
| pagada 2 lea primary school. 37/03/05/029 | 70 | 21 | 53 | 2 | — | APC | 379 | 169 | 90 |
| ashara lea primary school. 37/03/05/030 | 43 | 1 | 32 | 0 | — | APC | 91 | 87 | 90 |
| Ward total | 3,431 | 378 | 2,184 | 12 | 58 | 16,348 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 3,255 | 360 | 2,136 | 10 | 5,761 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 2,606 | 159 | 1,328 | 25 | 5,333 |