| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | BP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umugwu village square 14/15/08/001 | 0 | 160 | 5 | 3 | — | LP | 1,152 | 184 | 90 |
| owerre ani 14/15/08/002 | 0 | 271 | 2 | 0 | — | LP | 1,441 | 149 | 70 |
| umuokpara i 14/15/08/003 | — | 340 | 11 | 1 | — | LP | 1,855 | 359 | 85 |
| umuokpara ii 14/15/08/004 | 3 | 241 | 12 | 0 | — | LP | 1,349 | 1,235 | 90 |
| nkpunato 14/15/08/005 | 1 | 80 | — | 4 | — | LP | 1,254 | 130 | 75 |
| owere elu 14/15/08/006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2,288 | 53 | 70 |
| amaukwu i 14/15/08/007 | 1 | 178 | 4 | 2 | — | LP | 1,069 | 1,181 | 90 |
| amaukwu ii 14/15/08/008 | 4 | 1 | 3 | — | 130 | BP | 892 | 1,102 | 85 |
| umuagariga i 14/15/08/009 | 1 | 18 | 2 | 0 | — | LP | 1,182 | 1,291 | 90 |
| umuagariga ii 14/15/08/010 | 0 | 147 | 3 | 0 | — | LP | 862 | 159 | 90 |
| umuoworogu 14/15/08/011 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,147 | 158 | 70 |
| obigbo i 14/15/08/012 | 1 | 196 | 1 | 0 | — | LP | 1,124 | 1,170 | 90 |
| obigbo ii 14/15/08/013 | 2 | 62 | 4 | 3 | — | LP | 278 | 76 | 90 |
| obodo aganike village square 14/15/08/014 | 0 | 34 | 0 | 0 | — | LP | 60 | 37 | 90 |
| igberedu village square 14/15/08/015 | 0 | 10 | 0 | 0 | — | LP | 19 | 14 | 90 |
| girls sec. sch. owerre eze orba 14/15/08/016 | 0 | 27 | 0 | 0 | — | LP | 62 | 30 | 90 |
| isi-ogwu umuokara village hall 14/15/08/017 | 0 | 146 | 1 | 0 | 0 | LP | 77 | 152 | 85 |
| agu-ogwu umuokara village square 14/15/08/018 | 0 | 146 | 1 | 0 | — | LP | 230 | 152 | 90 |
| obodo umuonukwa village square 14/15/08/019 | 2 | 50 | 2 | 0 | — | LP | 87 | 152 | 90 |
| agunkwo umuokara village square 14/15/08/020 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | LP | 7 | 15 | 90 |
| odoru umuokara village square 14/15/08/021 | 0 | 9 | 0 | 0 | — | LP | 10 | 19 | 90 |
| amagu village hall, ajuona orba 14/15/08/022 | 0 | 42 | 3 | 2 | — | LP | 108 | 103 | 90 |
| umugoji village hall orba 14/15/08/023 | 1 | 173 | 0 | 0 | — | LP | 336 | 177 | 90 |
| amaelu village square owerre ezeorba 14/15/08/024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 | 70 |
| okporo nzute 14/15/08/025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 47 | 17 | 70 |
| amagu village square 14/15/08/026 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 4 | 70 |
| amaolo village square 14/15/08/027 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | LP | 2 | 2 | 90 |
| open space near warf gate 14/15/08/028 | 1 | 17 | 0 | 0 | — | LP | 47 | 18 | 90 |
| umunta village square 14/15/08/029 | 0 | 24 | 0 | 0 | — | LP | 51 | 25 | 90 |
| umuafia village hall 14/15/08/030 | 0 | 51 | 4 | 0 | — | LP | 88 | 59 | 90 |
| uwani umuafia village square 14/15/08/031 | 0 | 33 | 0 | 0 | — | LP | 42 | 33 | 90 |
| amaudo umuafia village square 14/15/08/032 | 0 | 28 | 0 | 1 | — | LP | 39 | 165 | 90 |
| nkwo orba primary school 14/15/08/033 | — | 17 | 1 | — | — | LP | 55 | 165 | 75 |
| ujobo village hall 14/15/08/034 | 1 | 67 | 1 | 2 | — | LP | 128 | 87 | 90 |
| Ward total | 18 | 2,572 | 60 | 18 | 130 | 17,409 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 13 | 1,863 | 43 | 13 | 1,932 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 18 | 2,053 | 56 | 17 | 2,628 |