Uvwie · 66 polling units · 22,925 registered · 7,713 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | APGA | A | BP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| customary court p.t.i road 10/22/01/001 | 19 | 159 | 12 | 0 | — | — | — | LP | 1,807 | 1,600 | 70 |
| ovie palace road by p.t.i. junction 10/22/01/002 | 18 | 152 | 16 | — | 3 | — | — | LP | 1,658 | 1,150 | 85 |
| p.t.i. quarters by maintenance department 10/22/01/003 | 2 | 409 | 10 | 3 | 32 | — | — | LP | 1,805 | 1,040 | 85 |
| opp. palace gate 10/22/01/004 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| alegbo primary school alebo area 10/22/01/005 | 15 | — | — | — | 64 | — | — | APGA | 0 | 240 | 75 |
| alegbo primary school 10/22/01/006 | 19 | 186 | 19 | 0 | — | — | — | LP | 1,688 | 972 | 90 |
| igbo hall alaka 10/22/01/007 | 18 | 105 | 48 | 3 | — | — | — | LP | 1,425 | 1,400 | 90 |
| udumurie 10/22/01/008 | 11 | 56 | 48 | 0 | — | — | — | LP | 1,373 | 1,100 | 90 |
| by post office 10/22/01/009 | 17 | 170 | 13 | 2 | — | — | — | LP | 1,117 | 220 | 90 |
| by ekpan park along jakpa road 10/22/01/010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1,530 | — |
| okito road junction 10/22/01/011 | 19 | 160 | 8 | 0 | — | — | — | LP | 1,651 | 624 | 90 |
| along alaka st. 10/22/01/012 | 18 | 131 | 25 | — | 5 | — | — | LP | 1,376 | 188 | 85 |
| jefia avenue 10/22/01/013 | 17 | 470 | 15 | 2 | — | — | — | LP | 2,218 | 523 | 90 |
| okoloba by nepa 10/22/01/014 | 15 | 282 | 18 | 5 | — | — | — | LP | 1,613 | 373 | 90 |
| izobo layout off ovie palace road 10/22/01/015 | 7 | 212 | 16 | 2 | — | — | — | LP | 1,261 | 272 | 90 |
| jakpa road by effurun clinic i 10/22/01/016 | 12 | 268 | 14 | 2 | — | — | — | LP | 1,277 | 311 | 90 |
| odin college 10/22/01/017 | 16 | 172 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | LP | 0 | 249 | 75 |
| odumurugbo effurun 10/22/01/018 | 16 | 134 | 53 | 2 | 1 | 1 | — | LP | 1,238 | 514 | 75 |
| by asheshe off jakpa road 10/22/01/019 | 14 | 266 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | LP | 0 | 1,225 | 75 |
| izobo layout off ovie palace road 10/22/01/020 | 23 | 240 | 33 | 3 | — | — | — | LP | 0 | 313 | 85 |
| jakpa road by effurun clinic ii 10/22/01/021 | 15 | 260 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | LP | 0 | 1,363 | 75 |
| ogwan ekere alaka 10/22/01/022 | 1 | 16 | 14 | 0 | — | — | — | LP | 46 | 40 | 90 |
| ogwan ikrukru opp.udumurhe junction along pti road 10/22/01/023 | 21 | 22 | 11 | 2 | — | — | — | LP | 0 | 69 | 85 |
| by african church along pti road 10/22/01/024 | 15 | 23 | 4 | 0 | — | — | — | LP | 107 | 146 | 90 |
| ejumuruke st.by rccg victory house off pti road 10/22/01/025 | 3 | 52 | 6 | — | — | — | — | LP | 0 | 63 | 85 |
| by admus filling station along pti road 10/22/01/026 | 6 | 65 | 1 | 0 | — | — | — | LP | 107 | 145 | 90 |
| by maintenance dept. ii 10/22/01/027 | 1 | 18 | 0 | — | — | — | — | LP | 0 | 92 | 85 |
| lighthouse by effurun gra 10/22/01/028 | — | 21 | 3 | — | — | — | — | LP | 0 | 27 | 85 |
| eagle line before solidas hotel along effurun/sapele road 10/22/01/029 | 0 | 56 | 13 | 0 | — | — | — | LP | 142 | 92 | 90 |
| t-junction, ikolo str. off ovie palace road 10/22/01/030 | 2 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | LP | 0 | 63 | 85 |
| wood market by uti junction pti road 10/22/01/031 | 5 | 93 | 1 | 0 | — | — | — | LP | 142 | 136 | 90 |
| opp. word of life, uti along uti road 10/22/01/032 | 6 | 195 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | LP | 0 | 263 | 75 |
| alegbo secondary school 10/22/01/033 | 12 | 165 | 7 | — | — | 2 | — | LP | 0 | 209 | 85 |
| awhenwhen/umuedafe behind alegbor primary school 10/22/01/034 | 6 | 24 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | LP | 0 | 43 | 85 |
| jigbale 10/22/01/035 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 36 | — |
| by okovwe's compound alaka 10/22/01/036 | 5 | 17 | 2 | 0 | — | — | — | LP | 86 | 25 | 90 |
| udumughele opp. mtn office along effurun/sapele road 10/22/01/037 | — | 21 | 1 | 1 | 1 | — | — | LP | 0 | 43 | 85 |
| opp. church of god mission, ufuoma str. by alegbor junction 10/22/01/038 | 1 | 14 | 3 | — | — | — | — | LP | 0 | 12 | 75 |
| opp. ugavah's compound udumurhe 10/22/01/039 | 9 | — | 14 | — | — | — | — | PDP | 0 | 26 | 75 |
| cac bethel by nepa line,off pti road 10/22/01/040 | 2 | 9 | 1 | 0 | — | — | — | LP | 36 | 14 | 90 |
| udumegbe junction along jakpa road 10/22/01/041 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 83 | 46 | 90 |
| erekwedor along jakpa road 10/22/01/042 | 0 | 10 | 22 | 0 | — | — | — | PDP | 83 | 46 | 90 |
| by ola west along jakpa road 10/22/01/043 | 7 | 61 | 9 | 0 | — | — | — | LP | 83 | 111 | 90 |
| by otiotio junction along jakpa road 10/22/01/044 | 3 | 56 | 7 | — | — | — | — | LP | 0 | 97 | 75 |
| by lg pti road 10/22/01/045 | — | 43 | 6 | — | — | — | — | LP | 0 | 56 | 85 |
| by luckson clinic, alaka 10/22/01/046 | 2 | 15 | 6 | 0 | — | — | — | LP | 83 | 46 | 90 |
| rccg/rac jefia 10/22/01/047 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 123 | — |
| blue bell clinic 10/22/01/048 | 14 | 99 | 5 | 0 | — | — | — | LP | 204 | 134 | 90 |
| ezewu plaza 10/22/01/049 | 6 | 57 | 3 | 1 | — | — | — | LP | 108 | 246 | 90 |
| otobrife/ogbenaka 10/22/01/050 | 0 | 57 | 3 | 0 | — | — | — | LP | 0 | 96 | 85 |
| ibini jucntion along okoloba road 10/22/01/051 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 65 | — |
| okoloba by the curve 10/22/01/052 | 4 | — | — | — | — | 4 | — | A | 0 | 190 | 75 |
| izobo/okumake 10/22/01/053 | 9 | — | — | — | — | — | 51 | BP | 0 | 170 | 75 |
| ray inije/akpojovwo 10/22/01/054 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | LP | 0 | 45 | 75 |
| new era by deeper life off jakpa road 10/22/01/055 | 4 | 137 | 3 | 1 | 1 | — | — | LP | 0 | 156 | 75 |
| by edu street junction along jakpa road 10/22/01/056 | 3 | 170 | 5 | 1 | — | — | — | LP | 0 | 180 | 75 |
| omo avenue off alegbor road 10/22/01/057 | 3 | 73 | 11 | — | — | — | — | LP | 0 | 89 | 85 |
| imoniruvwe/jolomi off alegbor slope 10/22/01/058 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | PDP | 0 | 34 | 75 |
| old post office before jakpa junction pti road 10/22/01/059 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | LP | 0 | 116 | 85 |
| by nato electricals udumorugbo 10/22/01/060 | 4 | 14 | 4 | 1 | — | — | — | LP | 0 | 24 | 85 |
| maro by asheshe road off jakpa road 10/22/01/061 | 3 | 170 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | LP | 0 | 260 | 75 |
| enebeli okuisoko junction 10/22/01/062 | — | 145 | 2 | — | — | — | — | LP | 0 | 250 | 85 |
| by friday ani juction gra effurun 10/22/01/063 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 | — |
| alvina school off ovie palace road 10/22/01/064 | — | 139 | — | 2 | — | — | — | LP | 108 | 146 | 75 |
| small market jakpa 10/22/01/065 | 0 | 199 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | LP | 0 | 207 | 75 |
| home cottage along jakpa road 10/22/01/066 | 3 | 187 | 6 | 3 | 1 | — | — | LP | 0 | 261 | 75 |
| Ward total | 453 | 6,361 | 587 | 44 | 108 | 14 | 52 | 22,925 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 209 | 2,569 | 291 | 19 | 3,088 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 562 | 6,257 | 631 | 91 | 8,233 |