Warri South · 46 polling units · 25,305 registered · 4,686 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | NRM | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numa maternity gate, igbudu i 10/24/09/001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 434 | 57 | 70 |
| numa maternity gate, igbudu ii 10/24/09/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 833 | 117 | 70 |
| igbudu primary school, marine gate i 10/24/09/003 | 13 | 187 | 4 | 0 | — | LP | 1,447 | 213 | 90 |
| igbudu primary school, marine gate ii 10/24/09/004 | 11 | 187 | 6 | 1 | — | LP | 1,287 | 1,219 | 90 |
| d.b.s. premises, bazunu 10/24/09/005 | 5 | 114 | 3 | 0 | — | LP | 840 | 129 | 90 |
| college of commerce, igbudu i 10/24/09/006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,599 | 135 | 70 |
| college of commerce, igbudu ii 10/24/09/007 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 906 | 118 | 70 |
| igbudu town hall, igbudu 10/24/09/008 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,782 | 164 | 70 |
| essi college, macdemott warri 10/24/09/009 | 7 | 93 | 3 | 2 | — | LP | 2,362 | 262 | 90 |
| merogun primary school, merogun i 10/24/09/010 | 8 | 66 | 2 | 0 | — | LP | 1,709 | 83 | 90 |
| merogun primary school, merogun ii 10/24/09/011 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 817 | 74 | 90 |
| ogbedengbe primary school, ogbedengbe street i 10/24/09/012 | 16 | 127 | 7 | 2 | — | LP | 1,481 | 169 | 90 |
| ogbedengbe primary school, ogbedengbe street ii 10/24/09/013 | 9 | 121 | 2 | 3 | — | LP | 1,701 | 1,140 | 90 |
| ogbedengbe square, iyare i 10/24/09/014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,787 | 130 | 70 |
| ogbedengbe square, iyare ii 10/24/09/015 | 20 | 74 | 22 | 0 | — | LP | 1,115 | 1,000 | 90 |
| step forward nursery school, d.d.p.a. area 10/24/09/016 | 1,028 | — | — | — | — | APC | 1,500 | 1,050 | 75 |
| area near arabic centre, hausa quarters 10/24/09/017 | 20 | — | — | — | — | APC | 1,784 | 192 | 75 |
| green virgin 10/24/09/018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | 70 |
| ages school 10/24/09/019 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | APC | 8 | 2 | 90 |
| west minister 10/24/09/020 | 4 | 2 | 1 | — | 27 | NRM | 299 | 980 | 75 |
| steel ways 10/24/09/021 | 1,054 | — | — | — | — | APC | 218 | 1,089 | 85 |
| edukugho 10/24/09/022 | 2 | 21 | 5 | 0 | — | LP | 91 | 32 | 90 |
| edukugho extension 10/24/09/023 | 0 | 6 | 0 | 0 | — | LP | 17 | 6 | 90 |
| obire square 10/24/09/024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 26 | 0 | 70 |
| ilaje qtrs 10/24/09/025 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | LP | 22 | 5 | 90 |
| atsemudiahan 10/24/09/026 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 25 | 0 | 70 |
| cemetery road 10/24/09/027 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 146 | 0 | 70 |
| d0re numa 10/24/09/028 | 21 | — | 1,035 | — | — | PDP | 38 | 1,087 | 85 |
| odion urhobo 10/24/09/029 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 35 | 15 | 70 |
| essi college ii 10/24/09/030 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 131 | 26 | 70 |
| wisdom academy 10/24/09/031 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 70 |
| digbori square 10/24/09/032 | 1 | 5 | 12 | 0 | — | PDP | 46 | 18 | 90 |
| otobo hall 10/24/09/033 | 1 | 6 | 2 | 0 | — | LP | 40 | 300 | 90 |
| egboradje hall 10/24/09/034 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 70 |
| open space by lg depot 10/24/09/035 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 81 | 28 | 70 |
| gks bus stop 10/24/09/036 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 31 | 2 | 70 |
| area near arabic center, hausa qtrs ii 10/24/09/037 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 155 | 0 | 70 |
| igbudu 2 hall 10/24/09/038 | 1 | 14 | 14 | 0 | — | LP | 139 | 30 | 90 |
| dbs bazunu ii 10/24/09/039 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | LP | 13 | 5 | 90 |
| college of commerce ii 10/24/09/040 | 0 | 19 | 0 | 0 | — | LP | 33 | 16 | 90 |
| samsung place deco road 10/24/09/041 | 0 | 52 | 0 | 0 | — | LP | 109 | 109 | 90 |
| igbudu primary school iii 10/24/09/042 | 0 | 29 | 0 | 1 | — | LP | 66 | 31 | 90 |
| step forward school 10/24/09/043 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 17 | 10 | 70 |
| well spring school 10/24/09/044 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 4 | 70 |
| galaxy int school 10/24/09/045 | 0 | 27 | 1 | 0 | — | LP | 58 | 48 | 90 |
| odibo square 10/24/09/046 | 100 | — | 47 | — | — | APC | 60 | 150 | 85 |
| Ward total | 2,324 | 1,158 | 1,167 | 9 | 27 | 25,305 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 97 | 1,156 | 84 | 9 | 1,346 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 2,279 | 1,142 | 1,162 | 10 | 4,714 |