Maiduguri M. C. · 47 polling units · 23,442 registered · 3,580 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | NRM | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alh. mamman dan shuwa i 08/21/05/001 | 24 | 0 | 17 | 0 | — | APC | 432 | 394 | 90 |
| alh. mamman dan shuwa ii 08/21/05/002 | 48 | 0 | 46 | 1 | 0 | APC | 400 | 163 | 75 |
| waziri gwoza i 08/21/05/003 | 37 | 0 | 41 | 1 | — | PDP | 404 | 4,094 | 90 |
| waziri gwoza ii 08/21/05/004 | 42 | 4 | 41 | 2 | — | APC | 576 | 575 | 90 |
| alh. kashim i 08/21/05/005 | 31 | 0 | 42 | 0 | — | PDP | 556 | 556 | 90 |
| alh. kashim ii 08/21/05/006 | 36 | 3 | 38 | 1 | — | PDP | 505 | 470 | 75 |
| alh. tahir 08/21/05/007 | 40 | 0 | 61 | 3 | — | PDP | 641 | 116 | 90 |
| bulama kangadi 08/21/05/008 | 67 | 0 | 43 | 0 | — | APC | 341 | 116 | 90 |
| bundum pri. sch. 08/21/05/009 | 56 | 1 | 41 | 1 | — | APC | 624 | 1,624 | 90 |
| abba ali kaka gida 08/21/05/010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 379 | 116 | 70 |
| bulama ali musa 08/21/05/011 | 56 | 1 | 41 | 1 | 1 | APC | 415 | 162 | 75 |
| malam usman abubakar kaduna 08/21/05/012 | 13 | 0 | 46 | 0 | — | PDP | 612 | 612 | 90 |
| malam bukar bololoma i 08/21/05/013 | 35 | 0 | 35 | 0 | — | APC | 556 | 72 | 90 |
| malam bukar bololoma ii 08/21/05/014 | 34 | 0 | 35 | 1 | — | PDP | 454 | 70 | 90 |
| boy scout premises 08/21/05/015 | 36 | 0 | 68 | 0 | — | PDP | 385 | 174 | 90 |
| lawan mala ali liberty 08/21/05/016 | 24 | 1 | — | — | 35 | NRM | 328 | 1,440 | 75 |
| bulama kyari bukar i 08/21/05/017 | 42 | 0 | 39 | 2 | — | APC | 432 | 91 | 90 |
| bulama kyari bukar ii 08/21/05/018 | 34 | 1 | 65 | 4 | — | PDP | 487 | 122 | 90 |
| alh modu ngubdo 08/21/05/019 | 31 | 0 | 22 | 0 | — | APC | 386 | 54 | 90 |
| bulama mongunoma 08/21/05/020 | 34 | 1 | 65 | 4 | — | PDP | 548 | 542 | 90 |
| gamboru alhajiri pri. sch. i 08/21/05/021 | 43 | 1 | 66 | 2 | — | PDP | 690 | 156 | 90 |
| gamboru alhajiri pri. sch. ii 08/21/05/022 | 35 | 0 | 0 | 0 | — | APC | 625 | 607 | 90 |
| abba aji sudan i 08/21/05/023 | 25 | 0 | 46 | 0 | — | PDP | 672 | 83 | 90 |
| abba aji sudan ii 08/21/05/024 | 48 | 0 | 34 | 3 | — | APC | 585 | 585 | 90 |
| tandari (remand home) gate i 08/21/05/025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 459 | 288 | 70 |
| tandari (re'mand home) gate ii 08/21/05/026 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 388 | 388 | 90 |
| mai anuguwa's gate i 08/21/05/027 | 42 | 0 | 27 | 3 | — | APC | 338 | 84 | 90 |
| mai anguwa' s gate ii 08/21/05/028 | 50 | 0 | 49 | 1 | — | APC | 476 | 165 | 90 |
| bulama mustapha 08/21/05/029 | 48 | 1 | 68 | 2 | — | PDP | 605 | 152 | 90 |
| abba gana benishiek 08/21/05/030 | 40 | 0 | 59 | 2 | — | PDP | 607 | 527 | 90 |
| bulama meremi's gate i 08/21/05/031 | 55 | — | 35 | 4 | 0 | APC | 529 | 112 | 85 |
| bulama meremi's gate ii 08/21/05/032 | 44 | 0 | 59 | 0 | — | PDP | 581 | 126 | 90 |
| fulatari 08/21/05/033 | 59 | 7 | — | — | 49 | APC | 650 | 123 | 75 |
| bulama modu 08/21/05/034 | 32 | 0 | 29 | 2 | — | APC | 421 | 161 | 90 |
| alh. wasili i 08/21/05/035 | 35 | 0 | 45 | 2 | — | PDP | 364 | 312 | 90 |
| alh. wasili i 08/21/05/036 | 18 | 0 | 13 | 1 | — | APC | 131 | 35 | 90 |
| alh. wasili iii 08/21/05/037 | 46 | 0 | 21 | 0 | — | APC | 324 | 3,234 | 90 |
| mallam usman mai kachallah 08/21/05/038 | 31 | 1 | 31 | 2 | — | APC | 692 | 76 | 90 |
| alh. zakariya musa 08/21/05/039 | 46 | 1 | 97 | 2 | — | PDP | 641 | 156 | 90 |
| alh. kolomi mai kanti i 08/21/05/040 | 23 | 25 | 47 | 2 | — | PDP | 702 | 509 | 90 |
| alh. mamman dilar 08/21/05/041 | 27 | 3 | 53 | 0 | — | PDP | 514 | 297 | 90 |
| alh. konto (bosco road) 08/21/05/042 | 28 | 26 | 52 | 5 | — | PDP | 656 | 120 | 90 |
| alh. kolomi mai kanti ii 08/21/05/043 | 32 | 5 | 59 | 8 | — | PDP | 809 | 343 | 90 |
| dandal police qtrs 08/21/05/044 | 23 | 9 | 36 | 0 | — | PDP | 503 | 70 | 90 |
| alh usman zango koya 08/21/05/045 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 531 | 5,415 | 90 |
| infront of sahara hotel 08/21/05/046 | 11 | 28 | 29 | 3 | — | PDP | 485 | 73 | 90 |
| alh. kolomi mai kanti iii 08/21/05/047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 6 | 75 |
| Ward total | 1,561 | 119 | 1,741 | 65 | 85 | 23,442 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 1,307 | 607 | 1,616 | 59 | 3,589 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 3,434 | 760 | 2,621 | 746 | 21,554 |