Maiduguri M. C. · 75 polling units · 43,509 registered · 6,161 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ZLP | APGA | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bulama a. mohammed i 08/21/02/001 | 82 | 0 | 76 | 1 | — | — | APC | 810 | 196 | 90 |
| bulama a. mohammed ii 08/21/02/002 | 97 | 0 | 64 | 1 | — | — | APC | 847 | 538 | 90 |
| mallam baba ohoye i 08/21/02/003 | 60 | 1 | 61 | 2 | — | — | PDP | 591 | 127 | 90 |
| mallam baba ohoye ii 08/21/02/004 | 66 | 1 | 71 | 2 | — | — | PDP | 646 | 649 | 90 |
| bulama bukar tela 08/21/02/005 | 24 | — | 44 | — | 69 | — | ZLP | 640 | 538 | 75 |
| m. sale jajiri i 08/21/02/006 | 24 | — | — | — | 69 | — | ZLP | 457 | 533 | 75 |
| m. sale jajiri ii 08/21/02/007 | 40 | 1 | 36 | 1 | — | — | APC | 538 | 538 | 90 |
| m. sale jajiri iii 08/21/02/008 | 40 | — | 36 | — | — | — | APC | 478 | 478 | 75 |
| zajiri govt. day sec. sch. i 08/21/02/009 | 40 | 1 | 36 | 1 | — | — | APC | 714 | 148 | 75 |
| zajiri govt. day sec. sch. ii 08/21/02/010 | 45 | 1 | 45 | 0 | — | — | APC | 585 | 441 | 90 |
| zajiri govt. day sec. sch. iii 08/21/02/011 | 40 | 0 | 44 | 0 | — | — | PDP | 581 | 93 | 90 |
| zajiri pri. sch. i 08/21/02/012 | 41 | 1 | 47 | 2 | — | — | PDP | 932 | 922 | 90 |
| zajiri pri. sch. ii 08/21/02/013 | 24 | 0 | 44 | 0 | — | — | PDP | 578 | 533 | 90 |
| modu tela 08/21/02/014 | 32 | 0 | 62 | 0 | — | — | PDP | 563 | 494 | 90 |
| zajiri dispensary i 08/21/02/015 | 28 | — | 44 | — | — | — | PDP | 473 | 519 | 85 |
| zajiri dispensary ii 08/21/02/016 | 66 | 0 | 27 | 2 | — | — | APC | 683 | 104 | 90 |
| bulama bukar telah 08/21/02/017 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 620 | 1,798 | 70 |
| bulama kolo 08/21/02/018 | 98 | 0 | 67 | 1 | — | — | APC | 737 | 520 | 90 |
| ali kotoko i 08/21/02/019 | 25 | 0 | 51 | 3 | — | — | PDP | 645 | 97 | 90 |
| ali kotoko ii 08/21/02/020 | 32 | 4 | 37 | 6 | — | — | PDP | 829 | 815 | 90 |
| ali kotoko iii 08/21/02/021 | 24 | 1 | 33 | 0 | — | — | PDP | 735 | 75 | 90 |
| bulama kashim 08/21/02/022 | 28 | 0 | 44 | 0 | — | — | PDP | 649 | 677 | 90 |
| zari modu 08/21/02/023 | 54 | 0 | 56 | 2 | — | — | PDP | 668 | 123 | 90 |
| hajja zara 08/21/02/024 | 39 | 0 | 35 | 0 | — | — | APC | 511 | 79 | 90 |
| bulama tahiru 08/21/02/025 | 56 | 0 | 64 | 0 | — | — | PDP | 557 | 135 | 90 |
| bulama alh. bunu telah 08/21/02/026 | 20 | — | 37 | 1 | — | — | PDP | 485 | 544 | 85 |
| bulama abdu mohammed 08/21/02/027 | 25 | 0 | 16 | 0 | — | — | APC | 482 | 47 | 90 |
| alh. umara mamman i 08/21/02/028 | 20 | 0 | 37 | 1 | — | — | PDP | 599 | 514 | 90 |
| alh. umara mamman ii 08/21/02/029 | 41 | 2 | 24 | 1 | — | — | APC | 444 | 287 | 90 |
| alh. umara mamman iii 08/21/02/030 | 50 | 0 | 52 | 0 | — | — | PDP | 544 | 106 | 90 |
| bulama malah 08/21/02/031 | 32 | — | 33 | — | — | 1 | PDP | 489 | 482 | 85 |
| bulama modu shuwa i 08/21/02/032 | 31 | 1 | 75 | 1 | — | — | PDP | 752 | 151 | 75 |
| bulama modu shuwa ii 08/21/02/033 | — | 2 | — | — | — | 47 | APGA | 663 | 665 | 75 |
| bulama alh. sulum i 08/21/02/034 | 24 | — | 59 | — | — | — | PDP | 562 | 400 | 85 |
| bulama alh. sulum ii 08/21/02/035 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 703 | 146 | 70 |
| bulama mari 08/21/02/036 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 604 | 54 | 90 |
| bulama abba makinta i 08/21/02/037 | 40 | 0 | 62 | 0 | — | — | PDP | 548 | 155 | 90 |
| bulama abba makinta ii 08/21/02/038 | 40 | 0 | 72 | 1 | — | — | PDP | 808 | 1,073 | 90 |
| bulama kallah 08/21/02/039 | 41 | 0 | 37 | 1 | — | — | APC | 497 | 85 | 90 |
| bulama alh. maina 08/21/02/040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 628 | 264 | 95 |
| near bore hole 08/21/02/041 | 43 | 0 | 27 | 0 | — | — | APC | 556 | 73 | 90 |
| bulama ali usman i 08/21/02/042 | 62 | 0 | 53 | 0 | — | — | APC | 651 | 531 | 90 |
| bulama ali usman ii 08/21/02/043 | 37 | 0 | 38 | 0 | — | — | PDP | 703 | 0 | 90 |
| bulama garba mohammed i 08/21/02/044 | 50 | 4 | 52 | 2 | — | 1 | PDP | 621 | 222 | 85 |
| bulama garba mohammed ii 08/21/02/045 | 57 | 6 | 31 | 6 | — | — | APC | 558 | 568 | 90 |
| bulama boleya i 08/21/02/046 | 46 | 0 | 18 | 0 | — | — | APC | 586 | 0 | 90 |
| bulama boleya ii 08/21/02/047 | 12 | 0 | 1 | 0 | — | — | APC | 440 | 13 | 90 |
| bulama boleya iii 08/21/02/048 | 40 | 1 | 60 | 1 | — | — | PDP | 659 | 600 | 90 |
| alhaji awi mandara 08/21/02/049 | 28 | 5 | 47 | 2 | — | — | PDP | 515 | 215 | 90 |
| army children pri. sch. i 08/21/02/050 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 568 | 548 | 90 |
| army children pri. sch. ii 08/21/02/051 | 18 | 24 | 15 | 1 | — | — | LP | 599 | 65 | 90 |
| bulama talba 08/21/02/052 | 75 | 0 | 32 | 0 | — | — | APC | 580 | 116 | 90 |
| bulama ali i 08/21/02/053 | 69 | 0 | 42 | 0 | — | — | APC | 711 | 127 | 90 |
| bulama ali ii 08/21/02/054 | 62 | 1 | 56 | 3 | — | — | APC | 912 | 913 | 90 |
| bulama goni kyari 08/21/02/055 | 60 | 0 | 39 | 0 | — | — | APC | 929 | 129 | 90 |
| bulama diya 08/21/02/056 | 43 | 0 | 26 | 0 | — | — | APC | 571 | 444 | 90 |
| bulama goni goroma i 08/21/02/057 | 11 | 10 | 12 | 0 | — | — | PDP | 451 | 145 | 90 |
| alh.modu goni ngarnam 08/21/02/058 | 13 | 8 | 10 | 0 | — | — | APC | 339 | 334 | 90 |
| bulama goni goroma ii 08/21/02/059 | 72 | 0 | 31 | 2 | — | — | APC | 578 | 575 | 90 |
| bulama ngarannam 08/21/02/060 | 32 | 0 | 24 | 0 | — | — | APC | 640 | 66 | 90 |
| bulama bukar birkila 08/21/02/061 | 29 | 0 | 42 | 0 | — | — | PDP | 592 | 592 | 90 |
| bulama kabajan 08/21/02/062 | 77 | 0 | 37 | 0 | — | — | APC | 585 | 1,255 | 90 |
| bulama mele 08/21/02/063 | 60 | 0 | 34 | 0 | — | — | APC | 680 | 5,810 | 90 |
| modu gana mustpha 08/21/02/064 | 58 | 0 | 52 | 1 | — | — | APC | 823 | 4,115 | 90 |
| bulama ali sulum 08/21/02/065 | 76 | 0 | 45 | 0 | 1 | 1 | APC | 767 | 160 | 75 |
| bulama aji 08/21/02/066 | 54 | 0 | 22 | 1 | — | — | APC | 615 | 605 | 90 |
| goni damgari 08/21/02/067 | 98 | — | 83 | 3 | — | — | APC | 894 | 614 | 85 |
| alhaji goni kyari 08/21/02/068 | 75 | 0 | 54 | 1 | — | — | APC | 719 | 694 | 90 |
| alh. usman kokari behind grave yard 08/21/02/069 | 16 | 1 | 8 | 0 | — | — | APC | 99 | 89 | 90 |
| late kashim police's gate zajeri 08/21/02/070 | 26 | 0 | 16 | 0 | — | — | APC | 100 | 90 | 90 |
| zajiri pri. sch. iii 08/21/02/071 | 17 | 0 | 3 | 0 | — | — | APC | 74 | 71 | 90 |
| ali kotoko iv timber shade 08/21/02/072 | 15 | 8 | 9 | 3 | — | — | APC | 116 | 96 | 90 |
| alh. jalomi near umarari transformer 08/21/02/073 | 20 | 0 | 29 | 1 | — | — | PDP | 92 | 53 | 90 |
| mallam alh. abba near covid - 19 hospital umarari 08/21/02/074 | 33 | 0 | 15 | 1 | — | — | APC | 179 | 170 | 90 |
| lawan yarayi ngarannam kan kwana 08/21/02/075 | 17 | 0 | 8 | 0 | — | — | APC | 132 | 27 | 90 |
| Ward total | 2,970 | 84 | 2,699 | 58 | 139 | 50 | 43,509 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 2,526 | 76 | 2,182 | 50 | 4,834 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 3,529 | 2,681 | 5,337 | 2,735 | 49,825 |