Bama · 47 polling units · 25,910 registered · 4,088 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | NRM | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shehu's palace i 08/03/11/001 | 10 | 0 | 29 | 0 | — | PDP | 1,027 | 171 | 90 |
| shehu's palace ii 08/03/11/002 | 50 | 0 | 42 | 0 | — | APC | 750 | 738 | 90 |
| shehu's palace iii 08/03/11/003 | 39 | 0 | 68 | 0 | — | PDP | 753 | 114 | 90 |
| central pri. sch. i 08/03/11/004 | 43 | 0 | 54 | 3 | — | PDP | 534 | 107 | 90 |
| central pri. sch. ii 08/03/11/005 | 9 | 0 | 14 | 0 | — | PDP | 116 | 94 | 90 |
| bololo bore hole i 08/03/11/006 | 72 | 0 | 49 | 0 | — | APC | 642 | 148 | 90 |
| bololo bore hole ii 08/03/11/007 | 45 | 0 | 75 | 0 | — | PDP | 642 | 145 | 90 |
| ngomari ex. boarding i 08/03/11/008 | 49 | 0 | 63 | 0 | — | PDP | 767 | 121 | 90 |
| ngomari ex. boarding ii 08/03/11/009 | 33 | 0 | 53 | 3 | — | PDP | 592 | 592 | 90 |
| hausari pri. sch. 08/03/11/010 | 80 | 0 | 60 | 0 | — | APC | 698 | 157 | 90 |
| ex. boarding pri. sch. 08/03/11/011 | 48 | 0 | 94 | 1 | 0 | PDP | 1,125 | 1,125 | 75 |
| kaigamari pri. sch. i 08/03/11/012 | 42 | 0 | 44 | 3 | — | PDP | 626 | 103 | 90 |
| kaigamari pri. sch. ii 08/03/11/013 | 45 | 0 | 45 | 0 | — | APC | 664 | 164 | 90 |
| abba habib 08/03/11/014 | 16 | 0 | 30 | 2 | — | PDP | 235 | 248 | 90 |
| buluma modu gadangar 08/03/11/015 | 43 | 0 | 46 | 0 | — | PDP | 665 | 980 | 90 |
| lawan maina bukar 08/03/11/016 | 34 | 0 | 94 | 0 | — | PDP | 802 | 741 | 90 |
| bulama modu wanzama i 08/03/11/017 | 68 | 0 | 44 | 0 | — | APC | 769 | 637 | 90 |
| bulama modu wanzama ii 08/03/11/018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 760 | 163 | 90 |
| fugu b. wanzam 08/03/11/019 | 49 | 0 | 72 | 0 | — | PDP | 723 | 723 | 90 |
| old bama pri. sch. 08/03/11/020 | 68 | 0 | 67 | 2 | — | APC | 750 | 144 | 90 |
| abuja police barracks 08/03/11/021 | 44 | 0 | 80 | 3 | — | PDP | 812 | 812 | 90 |
| alhaji kodomi i 08/03/11/022 | 71 | 0 | 71 | 3 | — | APC | 769 | 149 | 90 |
| alhaji kodomi ii 08/03/11/023 | 47 | 0 | 58 | 0 | — | PDP | 457 | 1,197 | 90 |
| filin sukuwa i 08/03/11/024 | 22 | 0 | 32 | 1 | — | PDP | 458 | 458 | 90 |
| filin sukuwa ii 08/03/11/025 | 5 | 0 | 10 | 0 | — | PDP | 117 | 16 | 90 |
| government lodge 08/03/11/026 | 32 | 0 | 38 | 0 | — | PDP | 558 | 558 | 90 |
| custom i 08/03/11/027 | 51 | 0 | 99 | 3 | — | PDP | 851 | 172 | 90 |
| custom ii 08/03/11/028 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 545 | 1,590 | 70 |
| kaigamari east 08/03/11/029 | 40 | 0 | 73 | 2 | — | PDP | 714 | 127 | 90 |
| shehuri east 08/03/11/030 | 42 | 0 | 151 | 0 | — | PDP | 1,025 | 208 | 90 |
| bulama j. gate i 08/03/11/031 | 45 | 0 | 75 | 0 | — | PDP | 437 | 437 | 90 |
| bulama j. gate ii 08/03/11/032 | 52 | 0 | 41 | 0 | — | APC | 500 | 500 | 90 |
| lawan ngare 08/03/11/033 | 26 | 0 | 73 | 0 | — | PDP | 519 | 506 | 90 |
| lawan mamman .i 08/03/11/034 | 25 | 0 | 75 | 1 | — | PDP | 506 | 104 | 90 |
| lawan mamman .ii 08/03/11/035 | 38 | 0 | 39 | 0 | — | PDP | 470 | 341 | 90 |
| district head i 08/03/11/036 | 52 | 0 | 46 | 0 | — | APC | 752 | 901 | 90 |
| district head ii 08/03/11/037 | 38 | 0 | 36 | 0 | — | APC | 620 | 83 | 90 |
| district head iii 08/03/11/038 | 14 | 1 | 0 | 0 | 48 | NRM | 532 | 500 | 75 |
| chinna ngidi 08/03/11/039 | 32 | 0 | 27 | 2 | — | APC | 158 | 158 | 90 |
| bololo bore hole iii 08/03/11/040 | 42 | 0 | 51 | 2 | — | PDP | 572 | 1,571 | 90 |
| gomari bore hole 08/03/11/041 | 9 | 0 | 25 | 0 | — | PDP | 140 | 1,149 | 90 |
| lawan maina bukar ii 08/03/11/042 | 10 | 0 | 29 | 0 | — | PDP | 83 | 47 | 90 |
| old bama pri. sch ii 08/03/11/043 | 1 | — | — | — | — | APC | 83 | 158 | 75 |
| abuja police barrack ii 08/03/11/044 | 10 | 0 | 19 | 0 | — | PDP | 58 | 50 | 90 |
| alh. ambarek khala 08/03/11/045 | 6 | 0 | 16 | 0 | — | PDP | 46 | 446 | 90 |
| fire service 08/03/11/046 | 33 | 0 | 95 | 0 | — | PDP | 333 | 140 | 90 |
| baram kura 08/03/11/047 | 26 | 0 | 40 | 0 | — | PDP | 155 | 77 | 90 |
| Ward total | 1,656 | 1 | 2,342 | 31 | 48 | 25,910 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 1,593 | 0 | 2,248 | 30 | 3,871 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 1,749 | 86 | 1,884 | 59 | 4,859 |