| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | AAC | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| market square - mbagele 07/05/06/001 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| lgea prim. school - yohol 07/05/06/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 662 | 2,100 | 70 |
| lgea prim. school - yahim i 07/05/06/003 | 47 | 15 | 69 | 0 | — | PDP | 371 | 134 | 90 |
| lgea prim. school - yahim ii 07/05/06/004 | 40 | 64 | 4 | 0 | — | LP | 383 | 109 | 90 |
| mbaanku - nr tivkaa i comp. 07/05/06/005 | 41 | 8 | 11 | 0 | — | APC | 177 | 62 | 90 |
| mbaanku - nr tivkaa ii comp. 07/05/06/006 | 98 | 11 | 40 | 0 | — | APC | 370 | 200 | 90 |
| mbaanku near tse manta 07/05/06/007 | 109 | 19 | 43 | 0 | — | APC | 603 | 177 | 90 |
| market square - tyoado i 07/05/06/008 | 125 | 52 | 47 | 0 | — | APC | 603 | 240 | 90 |
| market square - tyoado ii 07/05/06/009 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| market square - ndur 07/05/06/010 | 110 | 38 | 46 | 0 | — | APC | 660 | 3,780 | 90 |
| rcm prim. school - iorjaa 07/05/06/011 | 63 | 44 | 8 | 0 | — | APC | 767 | 260 | 90 |
| market square - pika 07/05/06/012 | 166 | 29 | 33 | 0 | — | APC | 695 | 533 | 90 |
| market square - ukulugh 07/05/06/013 | 31 | 31 | 73 | 0 | — | PDP | 460 | 140 | 90 |
| market square - ujon 07/05/06/014 | 1 | — | 998 | — | — | PDP | 706 | 999 | 85 |
| open space - tsehe igyungu 07/05/06/015 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| lgea prim sch. orngu dwem 07/05/06/016 | 6 | 2 | 1 | 2 | 168 | AAC | 757 | 336 | 75 |
| mbaanku - nr akera nambe comp. 07/05/06/017 | 63 | 17 | 51 | 0 | — | APC | 425 | 132 | 90 |
| mbaanku - nr shirga comp. 07/05/06/018 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| mbaanku - azaga village 07/05/06/019 | 1 | — | 998 | — | — | PDP | 661 | 999 | 85 |
| market square - abav ugede 07/05/06/020 | 84 | 32 | 26 | 0 | — | APC | 344 | 153 | 90 |
| market square wanindyer 07/05/06/021 | 1 | — | 88 | — | — | PDP | 591 | 192 | 85 |
| mbaanku - takpi village 07/05/06/022 | 77 | 5 | 13 | 0 | — | APC | 340 | 245 | 90 |
| lgea prim. school - akyumbur 07/05/06/023 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| market square ieeku 07/05/06/024 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| market square abagen 07/05/06/025 | 89 | 34 | 19 | 0 | — | APC | 214 | 161 | 90 |
| Ward total | 1,152 | 401 | 2,568 | 2 | 168 | 9,789 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 1,143 | 399 | 483 | 0 | 2,025 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 901 | 515 | 2,664 | 214 | 8,240 |