Bauchi · 49 polling units · 16,587 registered · 5,947 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | NRM | AA | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| district head office, district head office 05/02/04/001 | 88 | 0 | 147 | 8 | — | — | PDP | 750 | 252 | 90 |
| unguwan chiroma, unguwan chiroma 05/02/04/002 | 87 | 0 | 162 | 4 | — | — | PDP | 775 | 262 | 90 |
| kwanyi, kwanyi 05/02/04/003 | 69 | 0 | 67 | 3 | — | — | APC | 443 | 143 | 90 |
| liman katagum primary school,liman katagum primary school \a\"" 05/02/04/004 | 12 | — | 125 | — | — | — | PDP | 643 | 1,195 | 75 |
| liman katagum primary school,liman katagum primary school \b\"" 05/02/04/005 | 91 | 0 | 116 | 9 | — | — | PDP | 725 | 231 | 90 |
| town maternity, town maternity 05/02/04/006 | 107 | 1 | 134 | 12 | — | — | PDP | 612 | 263 | 90 |
| badagari, badagari primary school 05/02/04/007 | 47 | 0 | 108 | 0 | — | — | PDP | 612 | 263 | 90 |
| galambi, galambi 05/02/04/008 | 125 | 0 | 74 | 0 | — | — | APC | 641 | 210 | 90 |
| bor, bor 05/02/04/009 | 46 | 0 | 78 | 0 | — | — | PDP | 258 | 194 | 90 |
| mararraban jir, mararraban l/katagum 05/02/04/010 | 88 | 0 | 77 | 2 | — | — | APC | 258 | 237 | 90 |
| jamda, jamda 05/02/04/011 | 62 | 0 | 88 | 2 | — | — | PDP | 337 | 163 | 90 |
| lundur, lundur 05/02/04/012 | 47 | 0 | 31 | 0 | — | — | APC | 215 | 78 | 90 |
| zungur primary school, zungur primary school 05/02/04/013 | 123 | — | 113 | 19 | — | — | APC | 717 | 297 | 75 |
| zungur b. kasuwa 05/02/04/014 | 113 | 0 | 117 | 10 | — | — | PDP | 529 | 257 | 90 |
| bagum, bagum 05/02/04/015 | 46 | 0 | 44 | 1 | — | — | APC | 263 | 95 | 90 |
| balalusa, balalusa 05/02/04/016 | 46 | 0 | 67 | 4 | — | — | PDP | 349 | 130 | 90 |
| gungu, gungu 05/02/04/017 | 4 | 0 | 10 | 0 | — | — | PDP | 255 | 16 | 90 |
| tamungas, tamungas 05/02/04/018 | 14 | 0 | 26 | 0 | — | — | PDP | 172 | 45 | 90 |
| fulanin kaba, fulanin kaba 05/02/04/019 | 41 | 0 | 86 | 1 | — | — | PDP | 508 | 130 | 90 |
| zungur dutse primary school, zungur dutse primary school 05/02/04/020 | 98 | 0 | 151 | 4 | — | — | PDP | 508 | 6,338 | 90 |
| kumbukdi, kumbukdi 05/02/04/021 | 45 | 1 | 73 | 8 | — | — | PDP | 255 | 128 | 90 |
| bakwan, bakwan 05/02/04/022 | 22 | 0 | 61 | 1 | — | — | PDP | 149 | 87 | 90 |
| kunzugurum, kunzugurum 05/02/04/023 | 38 | 0 | 30 | 7 | — | — | APC | 156 | 156 | 90 |
| fonga, fonga 05/02/04/024 | 19 | 0 | 67 | 1 | — | — | PDP | 186 | 186 | 90 |
| kusada north, kusada north 05/02/04/025 | 23 | 0 | 70 | 7 | — | — | PDP | 232 | 102 | 90 |
| targar kanawa, targar kanawa 05/02/04/026 | — | — | 184 | — | — | — | PDP | 407 | 1,005 | 85 |
| din, din 05/02/04/027 | 30 | 0 | 87 | 10 | — | — | PDP | 362 | 132 | 90 |
| yola, yola primary school 05/02/04/028 | 49 | 0 | 120 | 6 | — | — | PDP | 321 | 167 | 90 |
| gurel, gurel 05/02/04/029 | 43 | 0 | 64 | 1 | — | — | PDP | 316 | 110 | 90 |
| tudun wada primary school, tudun wada primary school 05/02/04/030 | 27 | 0 | 103 | 6 | — | — | PDP | 243 | 139 | 90 |
| unguwar tunku, unguwar tunku 05/02/04/031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 44 | NRM | 367 | 195 | 75 |
| gangu primary school, gangu primary school 05/02/04/032 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 435 | 207 | 70 |
| gas, gas 05/02/04/033 | 37 | 0 | 34 | 0 | — | — | APC | 145 | 144 | 90 |
| bandas, bandas 05/02/04/034 | 52 | 0 | 60 | 2 | — | — | PDP | 214 | 116 | 90 |
| unguwar makama, unguwar makama 05/02/04/035 | — | — | 78 | — | — | — | PDP | 241 | 148 | 75 |
| unguwar falke, unguwar falke 05/02/04/036 | 21 | 0 | 28 | 2 | — | — | PDP | 146 | 52 | 90 |
| giraka, giraka 05/02/04/037 | 58 | 0 | 25 | 1 | — | — | APC | 276 | 305 | 90 |
| badas, badas 05/02/04/038 | 82 | 0 | 111 | 4 | — | — | PDP | 401 | 201 | 90 |
| s/g/garkuwa, s/g/garkuwa primary school 05/02/04/039 | 98 | 0 | 94 | 3 | — | — | APC | 425 | 425 | 90 |
| targar fulani, targar fulani 05/02/04/040 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | AA | 365 | 184 | 75 |
| burum, burum 05/02/04/041 | — | — | 58 | — | — | — | PDP | 487 | 148 | 75 |
| sharia court liman katagum ii 05/02/04/042 | 50 | 0 | 118 | 5 | — | — | PDP | 446 | 174 | 90 |
| unguwar chiroma ii 05/02/04/043 | 12 | 0 | 27 | 0 | — | — | PDP | 68 | 40 | 90 |
| mararrabar l/katagum primary school ii 05/02/04/044 | 11 | 0 | 17 | 3 | — | — | PDP | 55 | 32 | 90 |
| mararrabar l/katagum primary school iii 05/02/04/045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 50 | 28 | 75 |
| mararrabar l/katagum primary school iv 05/02/04/046 | 3 | 0 | 9 | 1 | — | — | PDP | 25 | 94 | 90 |
| mararrabar liman katagum junior secondary school i 05/02/04/047 | 44 | — | 19 | 3 | — | — | APC | 75 | 49 | 75 |
| mararrabar liman katagum junior secondary school ii 05/02/04/048 | 42 | 0 | 21 | 5 | — | — | APC | 96 | 68 | 90 |
| mararrabar liman katagum junior secondary school iii 05/02/04/049 | 29 | 0 | 19 | 1 | — | — | APC | 73 | 50 | 90 |
| Ward total | 2,190 | 2 | 3,399 | 156 | 99 | 45 | 16,587 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 2,010 | 2 | 2,821 | 134 | 4,967 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 2,125 | 13 | 3,148 | 290 | 5,824 |