Katagum · 25 polling units · 8,893 registered · 2,873 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ZLP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragwam primary, primary school1 05/12/06/001 | 57 | 0 | 46 | 27 | — | APC | 439 | 142 | 90 |
| ragwam kofar fada, kofar fada 05/12/06/002 | 117 | 0 | 117 | 31 | — | APC | 775 | 276 | 90 |
| ragwan tsangaya, tsangaya 05/12/06/003 | 51 | 0 | 31 | 39 | — | APC | 418 | 392 | 90 |
| magonshi primary school, primary school 05/12/06/004 | 77 | 0 | 72 | 55 | — | APC | 603 | 222 | 90 |
| magomshi kofar fada, kofar fada 05/12/06/005 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| duhuwar kura primary school, primary school 05/12/06/006 | 42 | 0 | 56 | 22 | — | PDP | 419 | 340 | 90 |
| garin mai kuraye, kofar jauro 05/12/06/007 | 42 | 0 | 33 | 6 | — | APC | 174 | 163 | 90 |
| duhuwa fada, kofar fada 05/12/06/008 | 56 | 0 | 75 | 33 | — | PDP | 444 | 173 | 90 |
| garin kauli, kofar fada 05/12/06/009 | 46 | 0 | 84 | 14 | — | PDP | 566 | 146 | 90 |
| jigawar taura, kofar sarki 05/12/06/010 | 39 | 0 | 31 | 0 | — | APC | 291 | 281 | 90 |
| jigawar taura wuyin, kofar sarki 05/12/06/011 | 44 | 0 | 24 | 1 | — | APC | 292 | 253 | 90 |
| galabur, kofar sarki 05/12/06/012 | 81 | 0 | 74 | 8 | — | APC | 367 | 172 | 90 |
| gwasamai primary school, primary school 05/12/06/013 | 60 | 0 | 67 | 49 | — | PDP | 529 | 496 | 90 |
| gwasamai fada, kofar fada 05/12/06/014 | 39 | 1 | 70 | 34 | — | PDP | 452 | 152 | 90 |
| lafiya primary school, primary school 05/12/06/015 | 53 | 13 | 59 | 0 | 126 | ZLP | 465 | 1,465 | 75 |
| lafiya fada, kofar fada 05/12/06/016 | 77 | 0 | 53 | 11 | — | APC | 425 | 152 | 90 |
| manini, kofar jauro 05/12/06/017 | 22 | 0 | 30 | 0 | — | PDP | 456 | 456 | 90 |
| mazai kofar jauro 05/12/06/018 | 40 | 0 | 40 | 4 | — | APC | 295 | 275 | 90 |
| gaude, kofar jauro 05/12/06/019 | 46 | 0 | 38 | 7 | — | APC | 243 | 96 | 90 |
| zuramai primary school , primary school 05/12/06/020 | 73 | 0 | 67 | 31 | — | APC | 577 | 1,577 | 90 |
| nakki, kofar jauro 05/12/06/021 | 28 | 0 | 22 | 3 | — | APC | 185 | 172 | 90 |
| duzun, kofar jauro 05/12/06/022 | 37 | 0 | 25 | 4 | — | APC | 159 | 149 | 90 |
| kachawunje, kofar jauro 05/12/06/023 | 27 | 1 | 23 | 9 | — | APC | 206 | 126 | 90 |
| kachawunje, kofar jauro 05/12/06/024 | 28 | 0 | 21 | 3 | — | APC | 113 | 106 | 90 |
| ragwam dispensary 05/12/06/025 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Ward total | 1,182 | 15 | 1,158 | 391 | 126 | 8,893 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 1,129 | 2 | 1,099 | 391 | 2,621 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 1,045 | 119 | 1,092 | 281 | 3,118 |