Katagum · 90 polling units · 52,782 registered · 15,096 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rijiyar sarkin kaji, rijiyar sarkin kaji 05/12/02/001 | 173 | 2 | 106 | 49 | APC | 1,019 | 919 | 75 |
| k/mustafa mai katifa, k/mustafa 05/12/02/002 | 194 | 0 | 142 | 44 | APC | 1,019 | 385 | 90 |
| k/alkali, walulu, k/alkali i 05/12/02/003 | 109 | 0 | 95 | 40 | APC | 790 | 249 | 90 |
| k/alkali, walulu, k/alkali ii 05/12/02/004 | 74 | 0 | 43 | 31 | APC | 622 | 157 | 90 |
| k/shekarau umar, k/ahekarau 05/12/02/005 | 93 | 2 | 111 | 39 | PDP | 905 | 885 | 90 |
| kofar bala kuturu, kofar bala kuturu i 05/12/02/006 | 76 | 0 | 74 | 66 | APC | 870 | 317 | 90 |
| kofar bala kuturu, kofar bala kuturu ii 05/12/02/007 | 61 | 1 | 92 | 40 | PDP | 968 | 198 | 90 |
| kofar dan gombe, kofar dan gombe 05/12/02/008 | 139 | 0 | 101 | 84 | APC | 1,357 | 325 | 90 |
| kofar madakin doka, kofar madakin doka 05/12/02/009 | 178 | 1 | 105 | 27 | APC | 841 | 329 | 90 |
| kofar ahmadu gurji, kofar ahmadu 05/12/02/010 | 60 | 5 | 126 | 93 | PDP | 766 | 318 | 90 |
| district head office, district head office 05/12/02/011 | 115 | 0 | 52 | 26 | APC | 701 | 658 | 90 |
| kofar shekarau umar, kofar shekarau umar 05/12/02/012 | 97 | 4 | 105 | 34 | PDP | 858 | 749 | 85 |
| gidan television, gidan television 05/12/02/013 | 49 | 3 | 103 | 42 | PDP | 657 | 512 | 90 |
| kofar nabawa maroki, kofar nabawa i 05/12/02/014 | 84 | 2 | 136 | 46 | PDP | 745 | 284 | 90 |
| kofar nabawa maroki, kofar nabawa ii 05/12/02/015 | 83 | 1 | 92 | 25 | PDP | 637 | 204 | 90 |
| water board, water board 05/12/02/016 | 151 | 0 | 80 | 74 | APC | 1,221 | 358 | 90 |
| nasarawa east primary school, nasarawa east primary school i 05/12/02/017 | 67 | 0 | 84 | 71 | PDP | 750 | 705 | 90 |
| nasarawa east primary school, nasarawa east primary school ii 05/12/02/018 | 61 | 0 | 82 | 36 | PDP | 750 | 703 | 90 |
| nasarawa east primary school, nasarawa east primary school iii 05/12/02/019 | 68 | 1 | 100 | 63 | PDP | 871 | 352 | 90 |
| k/gwani alaramma, k/gwani alaramma 05/12/02/020 | 85 | 0 | 68 | 26 | APC | 750 | 703 | 90 |
| bakoshi primary school, bakoshi primary school i 05/12/02/021 | 51 | 3 | 153 | 81 | PDP | 831 | 892 | 90 |
| bakoshi primary school, bakoshi primary school ii 05/12/02/022 | 16 | 0 | 40 | 23 | PDP | 495 | 475 | 90 |
| bakoshi primary school, bakoshi primary school iii 05/12/02/023 | 39 | 0 | 98 | 46 | PDP | 495 | 211 | 90 |
| medical store, medical store 05/12/02/024 | 128 | 0 | 46 | 30 | APC | 528 | 215 | 90 |
| kofar sarkin molo, kofar sarkin molo 05/12/02/025 | 146 | 0 | 89 | 69 | APC | 861 | 318 | 90 |
| shakatafi dispensary, shakatafi dispensary 05/12/02/026 | 46 | 9 | 60 | 36 | PDP | 585 | 166 | 90 |
| c.o.e. annex, c.o.e. annex 05/12/02/027 | 141 | 1 | 133 | 77 | APC | 1,688 | 443 | 90 |
| nas. west primary school, nas. west primary school i 05/12/02/028 | 74 | 0 | 111 | 63 | PDP | 1,049 | 261 | 90 |
| nas. west primary school, nas. west primary school ii 05/12/02/029 | 54 | 0 | 103 | 56 | PDP | 817 | 214 | 90 |
| nas. west primary school, nas. west primary school iii 05/12/02/030 | 61 | 2 | 63 | 48 | PDP | 750 | 182 | 90 |
| kofar galadiman dawa, kofar galadiman dawa 05/12/02/031 | 85 | 0 | 129 | 42 | PDP | 750 | 289 | 90 |
| kofar wakili duba, kofar wakili duba 05/12/02/032 | 113 | 2 | 88 | 32 | APC | 776 | 251 | 90 |
| kofar alhaji maigoro, kofar alhaji maigoro 05/12/02/033 | 93 | 21 | 114 | 37 | PDP | 1,067 | 318 | 90 |
| kofar alhaji yadu, kofar alhaji yadu 05/12/02/034 | 116 | 0 | 99 | 30 | APC | 1,222 | 951 | 90 |
| kofar musa makenza, kofar musa makenza 05/12/02/035 | 80 | 8 | 80 | 40 | APC | 917 | 233 | 90 |
| kofar adamu, kofar adamu umar 05/12/02/036 | 94 | 1 | 136 | 45 | PDP | 858 | 288 | 90 |
| l.g. vete, l.g. vette 05/12/02/037 | 105 | 2 | 87 | 37 | APC | 881 | 242 | 90 |
| army children school, army children school 05/12/02/038 | — | — | — | — | — | 868 | 274 | 75 |
| kofar alfa tatu, kofar alfa tatu 05/12/02/039 | 56 | 2 | 94 | 44 | PDP | 595 | 202 | 90 |
| kofar alhaji jamma, kofar alhaji jamma 05/12/02/040 | 68 | 1 | 150 | 42 | PDP | 959 | 281 | 90 |
| urban maternity, urban maternity 05/12/02/041 | 112 | 0 | 75 | 49 | APC | 750 | 258 | 90 |
| islamiya school, islamiya school 05/12/02/042 | 64 | 10 | 64 | 32 | APC | 750 | 663 | 90 |
| kasuwar kaji, kasuwar kaji- i 05/12/02/043 | 121 | 12 | 123 | 103 | PDP | 1,701 | 429 | 90 |
| kasuwar kaji, kasuwar kaji - ii 05/12/02/044 | 103 | 9 | 154 | 127 | PDP | 1,627 | 1,606 | 90 |
| kasuwar kaji, kofar sule dan makera 05/12/02/045 | 213 | 2 | 134 | 81 | APC | 1,603 | 465 | 90 |
| amb. dandada, amb. dandada 05/12/02/046 | 77 | 0 | 104 | 13 | PDP | 1,612 | 1,498 | 90 |
| rijiyar yan wanki, rijiyar yan wanki i 05/12/02/047 | 74 | 11 | 123 | 73 | PDP | 1,612 | 293 | 90 |
| rijiyar yan wanki, rijiyar yan wanki ii 05/12/02/048 | 79 | 0 | 121 | 55 | PDP | 723 | 860 | 90 |
| mai unguwa garba jajaja, mai unguwa garba jajaja 05/12/02/049 | 106 | 1 | 91 | 77 | APC | 737 | 297 | 90 |
| kofar sarkin malamai, kofar sarkin malamai 05/12/02/050 | 93 | 3 | 101 | 72 | PDP | 833 | 278 | 90 |
| kofar dauda sarauta, kofar dauda sarauta 05/12/02/051 | 98 | 5 | 220 | 100 | PDP | 1,319 | 1,230 | 90 |
| ibrahim maidoya - kofar ibrahim mai doya 05/12/02/052 | 63 | 2 | 94 | 43 | PDP | 708 | 218 | 90 |
| kofar dahiru magaji 05/12/02/053 | 9 | 0 | 8 | 3 | APC | 26 | 21 | 90 |
| kofar abdu na innale 05/12/02/054 | 5 | 0 | 8 | 4 | PDP | 44 | 391 | 90 |
| fire service azare 05/12/02/055 | 24 | 0 | 25 | 14 | PDP | 115 | 77 | 90 |
| kofar mal. shehu mai chemist 05/12/02/056 | 1 | 0 | 10 | 8 | PDP | 36 | 20 | 90 |
| dabar jahai 05/12/02/057 | 12 | 1 | 19 | 10 | PDP | 84 | 50 | 90 |
| shagon auwalu tela 05/12/02/058 | 5 | 0 | 6 | 5 | PDP | 36 | 34 | 90 |
| kofar shehu mai wake 05/12/02/059 | 12 | 0 | 21 | 24 | NNPP | 98 | 56 | 90 |
| kofar sarkin ladanai 05/12/02/060 | 9 | 7 | 0 | 14 | NNPP | 46 | 31 | 90 |
| kofar yalwaji mansa 05/12/02/061 | 9 | 0 | 19 | 14 | PDP | 96 | 49 | 90 |
| nasarawa east pri. sch. iv 05/12/02/062 | 27 | 1 | 38 | 33 | PDP | 322 | 302 | 90 |
| nasarawa east pri. sch. v 05/12/02/063 | 20 | 1 | 39 | 18 | PDP | 299 | 299 | 90 |
| nasarawa east pri. sch. vi 05/12/02/064 | 22 | 0 | 32 | 24 | PDP | 279 | 80 | 90 |
| nasarawa east pri. sch. vii 05/12/02/065 | 67 | 0 | 84 | 71 | PDP | 355 | 124 | 90 |
| bakoshi pri. sch. iv 05/12/02/066 | 3 | 2 | 33 | 9 | PDP | 89 | 387 | 90 |
| a.d.k. chemist azare 05/12/02/067 | 13 | 1 | 11 | 12 | APC | 72 | 67 | 90 |
| rijiyar barde shatima 05/12/02/068 | 18 | 0 | 100 | 22 | PDP | 211 | 153 | 90 |
| ali hauwa primary sch. 05/12/02/069 | 46 | 0 | 37 | 18 | APC | 191 | 179 | 90 |
| nasarawa west pri. sch. iv 05/12/02/070 | 38 | 1 | 57 | 50 | PDP | 90 | 145 | 85 |
| kofar hussaini baka 05/12/02/071 | 11 | 0 | 12 | 8 | PDP | 44 | 39 | 90 |
| opp. azarema house layin sule katagum 05/12/02/072 | 16 | 1 | 28 | 17 | PDP | 100 | 66 | 90 |
| kofar adamu umar ii 05/12/02/073 | 3 | 0 | 6 | 1 | PDP | 28 | 117 | 90 |
| dabar escort 05/12/02/074 | 0 | 0 | 15 | 6 | PDP | 39 | 21 | 90 |
| l.g. veterinary ii 05/12/02/075 | 1 | 0 | 6 | 3 | PDP | 34 | 33 | 90 |
| tashar dan asabe 05/12/02/076 | 1 | 0 | 5 | 5 | PDP | 43 | 112 | 90 |
| rijiyar abdu dan garuwa 05/12/02/077 | 8 | 0 | 27 | 13 | PDP | 99 | 94 | 90 |
| urban maternity ii 05/12/02/078 | 77 | 3 | 52 | 25 | APC | 378 | 356 | 90 |
| kofar shagon yayiya 05/12/02/079 | 7 | 3 | 7 | 7 | APC | 56 | 26 | 90 |
| dabar masarauta 05/12/02/080 | 38 | 1 | 57 | 50 | PDP | 173 | 146 | 90 |
| kofar alhaji dogoji 05/12/02/081 | 14 | 4 | 26 | 22 | PDP | 140 | 73 | 90 |
| gov't comp. sec. school azare 05/12/02/082 | 18 | 2 | 45 | 15 | PDP | 188 | 91 | 90 |
| rijiyar ayuba mai rake 05/12/02/083 | 5 | 0 | 9 | 3 | PDP | 26 | 17 | 90 |
| yagana kara pri. sch. 05/12/02/084 | 17 | 2 | 42 | 17 | PDP | 239 | 739 | 90 |
| bank of agriculture 05/12/02/085 | 14 | 0 | 16 | 10 | PDP | 74 | 45 | 90 |
| old wadanko hotel 05/12/02/086 | 22 | 2 | 32 | 34 | NNPP | 148 | 90 | 90 |
| kofar mal. bura u.b 05/12/02/087 | 8 | 0 | 16 | 13 | PDP | 70 | 39 | 90 |
| dabar shamuwa 05/12/02/088 | 5 | 0 | 4 | 3 | APC | 20 | 17 | 90 |
| kofar alh. malanjo 05/12/02/089 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 110 | 78 | 90 |
| kofar malam dada 05/12/02/090 | 18 | 0 | 97 | 22 | PDP | 220 | 153 | 90 |
| Ward total | 5,409 | 161 | 6,223 | 3,286 | 52,782 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 5,139 | 155 | 6,012 | 3,203 | 14,509 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 5,170 | 664 | 5,205 | 3,100 | 16,745 |