Misau · 69 polling units · 40,254 registered · 12,471 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zagibadari, district head office misau 05/14/04/001 | 122 | 0 | 140 | 22 | PDP | 920 | 288 | 90 |
| zagibadari, town maternity misau 05/14/04/002 | 83 | 0 | 91 | 28 | PDP | 1,123 | 228 | 90 |
| laggori kofar abdu diresa i 05/14/04/003 | 144 | 0 | 146 | 30 | PDP | 1,060 | 338 | 90 |
| laggori kofar abdu diresa ii 05/14/04/004 | 108 | 0 | 115 | 29 | PDP | 750 | 253 | 90 |
| bakin kasuwa, sabon gari primary school 05/14/04/005 | 117 | 1 | 114 | 49 | APC | 1,121 | 297 | 90 |
| sabon gari, sabon gari primary school i 05/14/04/006 | 123 | 0 | 111 | 52 | APC | 1,190 | 298 | 90 |
| sabon gari, sabon gari primary school ii 05/14/04/007 | 181 | 0 | 166 | 97 | APC | 1,693 | 1,613 | 90 |
| kukadi, sabon gari primary school 05/14/04/008 | 156 | 0 | 169 | 42 | PDP | 1,693 | 448 | 90 |
| police barracks, k/moh. kar keso i 05/14/04/009 | 80 | 4 | 65 | 32 | APC | 750 | 186 | 90 |
| police barracks, k/moh. kar keso ii 05/14/04/010 | 171 | 0 | 152 | 93 | APC | 1,441 | 1,441 | 90 |
| t.c/chabai, teachers college 05/14/04/011 | 196 | 1 | 82 | 76 | APC | 1,252 | 380 | 90 |
| kiri kassamma, kofar jauron bura kaku 05/14/04/012 | 34 | 0 | 67 | 19 | PDP | 518 | 124 | 90 |
| malumawa, kofar jauro bala 05/14/04/013 | 10 | 0 | 6 | 2 | APC | 206 | 268 | 90 |
| tasha, veterninary clinic misau i 05/14/04/014 | 137 | 1 | 109 | 41 | APC | 1,086 | 1,236 | 90 |
| tasha, veterninary clinic misau ii 05/14/04/015 | 163 | 0 | 97 | 57 | APC | 1,245 | 1,245 | 90 |
| jajadi, fawari primary school i 05/14/04/016 | 77 | 0 | 132 | 0 | PDP | 662 | 239 | 90 |
| jajadi, fawari primary school ii 05/14/04/017 | 2 | 0 | 77 | 15 | PDP | 661 | 661 | 90 |
| fawari, fawari primary school i 05/14/04/018 | 131 | 0 | 167 | 52 | PDP | 661 | 1,314 | 90 |
| fawari, fawari primary school ii 05/14/04/019 | 181 | 0 | 154 | 49 | APC | 1,369 | 392 | 90 |
| guburi, fawari primary school 05/14/04/020 | 102 | 1 | 89 | 21 | APC | 862 | 821 | 90 |
| kesala, kesala dispensary i 05/14/04/021 | 109 | 0 | 97 | 77 | APC | 1,172 | 1,192 | 90 |
| kesala, kesala dispensary ii 05/14/04/022 | 121 | 3 | 97 | 65 | APC | 1,163 | 1,163 | 90 |
| barmani, fawari primary school 05/14/04/023 | 88 | 0 | 91 | 18 | PDP | 871 | 635 | 90 |
| bangarti kofar jauro, bangarti 05/14/04/024 | 29 | 0 | 196 | 22 | PDP | 813 | 813 | 90 |
| fadangu, fadangu primary school 05/14/04/025 | 50 | 0 | 70 | 13 | PDP | 723 | 728 | 90 |
| emirs palace, emirs palace i 05/14/04/026 | 94 | 1 | 187 | 51 | PDP | 1,060 | 340 | 90 |
| emirs palace, emirs palace ii 05/14/04/027 | 147 | 0 | 195 | 30 | PDP | 1,173 | 375 | 90 |
| mangari, mangari primary school i 05/14/04/028 | 194 | 0 | 169 | 37 | APC | 1,220 | 902 | 90 |
| mangari, mangari primary school ii 05/14/04/029 | 225 | 0 | 159 | 45 | APC | 1,245 | 1,142 | 90 |
| gaduram/aftaka, aftaka primary school 05/14/04/030 | 32 | — | 86 | 6 | PDP | 798 | 727 | 85 |
| dawa/gabdori, gabdori primary school 05/14/04/031 | 17 | 0 | 24 | 1 | PDP | 261 | 42 | 90 |
| alanga wari, kofar jauron alangawari 05/14/04/032 | 39 | 0 | 80 | 8 | PDP | 437 | 412 | 90 |
| tamsuri, misau central primary school i 05/14/04/033 | 157 | 0 | 123 | 48 | APC | 1,057 | 1,052 | 90 |
| tamsuri, misau central primary school ii 05/14/04/034 | 215 | 0 | 131 | 63 | APC | 1,346 | 1,423 | 90 |
| misau town phc 05/14/04/035 | 18 | 0 | 27 | 11 | PDP | 272 | 162 | 90 |
| zagibadari bakin borehole 05/14/04/036 | 98 | — | 197 | 64 | PDP | 272 | 1,266 | 85 |
| makabarta phc 05/14/04/037 | 34 | 0 | 46 | 22 | PDP | 272 | 162 | 90 |
| laggori 05/14/04/038 | 55 | 0 | 49 | 24 | APC | 272 | 162 | 90 |
| hayatu-islam makarahuta 05/14/04/039 | 25 | 0 | 17 | 13 | APC | 272 | 162 | 90 |
| almiri j.s.s 05/14/04/040 | 29 | 1 | 40 | 24 | PDP | 272 | 162 | 90 |
| tudun wada 05/14/04/041 | 36 | 0 | 56 | 37 | PDP | 239 | 221 | 90 |
| jajeri gidan ruwa 05/14/04/042 | 52 | 0 | 54 | 44 | PDP | 239 | 169 | 90 |
| sabon gari gdss 05/14/04/043 | 103 | — | 132 | 47 | PDP | 239 | 295 | 85 |
| kukadi ii 05/14/04/044 | 17 | 0 | 23 | 16 | PDP | 239 | 131 | 90 |
| lale cinema 05/14/04/045 | 20 | 0 | 60 | 33 | PDP | 239 | 131 | 90 |
| gawo 05/14/04/046 | 33 | 0 | 39 | 24 | PDP | 239 | 160 | 90 |
| nasarawa 05/14/04/047 | 33 | 0 | 18 | 5 | APC | 239 | 131 | 90 |
| chabai 05/14/04/048 | 13 | 0 | 34 | 1 | PDP | 239 | 131 | 90 |
| kolori 05/14/04/049 | 65 | 0 | 14 | 9 | APC | 239 | 134 | 90 |
| govt. comprehensive day sec sch 05/14/04/050 | 19 | 2 | 21 | 23 | NNPP | 239 | 131 | 90 |
| duniya da fadi 05/14/04/051 | 34 | 1 | 28 | 2 | APC | 239 | 131 | 90 |
| rufa'i quarter 05/14/04/052 | — | — | — | — | — | 96 | 59 | — |
| nasarawa arewa ceramic 05/14/04/053 | 13 | 1 | 9 | 4 | APC | 96 | 65 | 90 |
| fawari water board 05/14/04/054 | 15 | 0 | 30 | 13 | PDP | 96 | 62 | 90 |
| b.s.a.d.p gidan gona 05/14/04/055 | 31 | 0 | 40 | 15 | PDP | 96 | 88 | 90 |
| barmari gindin borehole 05/14/04/056 | 26 | 0 | 26 | 11 | APC | 96 | 67 | 90 |
| guburi forestry 05/14/04/057 | 12 | 0 | 19 | 5 | PDP | 96 | 59 | 90 |
| kesala nimc office i 05/14/04/058 | 27 | 3 | 38 | 14 | PDP | 117 | 87 | 90 |
| kesala nimc office ii 05/14/04/059 | 7 | 0 | 36 | 13 | PDP | 117 | 87 | 90 |
| barmani, fawari pri sch ii 05/14/04/060 | 34 | 0 | 68 | 23 | PDP | 195 | 128 | 90 |
| shiratawa 05/14/04/061 | 61 | 0 | 61 | 31 | APC | 195 | 185 | 90 |
| gwani muktar 05/14/04/062 | 30 | 0 | 56 | 20 | PDP | 154 | 108 | 90 |
| galdimari borehole 05/14/04/063 | 19 | 0 | 58 | 16 | PDP | 126 | 93 | 90 |
| mangari gdss 05/14/04/064 | 70 | 0 | 64 | 26 | APC | 269 | 169 | 90 |
| gjss mangari 05/14/04/065 | 54 | 0 | 58 | 16 | PDP | 230 | 150 | 90 |
| gaduram 05/14/04/066 | 47 | 0 | 27 | 7 | APC | 120 | 88 | 90 |
| tamsuri byepass 05/14/04/067 | 13 | 0 | 24 | 6 | PDP | 62 | 44 | 90 |
| tamsuri layin makama 05/14/04/068 | 33 | 0 | 24 | 16 | APC | 100 | 76 | 90 |
| tamsuri cps(eccde) 05/14/04/069 | 17 | 0 | 36 | 11 | PDP | 130 | 75 | 90 |
| Ward total | 5,028 | 20 | 5,483 | 1,936 | 40,254 |
Party columns show estimated 2023 presidential votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's presidential score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Reportsunknown | 2023 Presidential | 5,010 | 20 | 5,415 | 2,208 | 12,653 |
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Presidential | 4,996 | 122 | 5,316 | 2,011 | 13,067 |