Bukkuyum · 31 polling units · 17,434 registered · 3,190 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ADP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shiyar magaji i / shiyar magaji 36/04/06/001 | — | — | — | — | — | — | 750 | 155 | 75 |
| shiyar magaji ii / primary school 36/04/06/002 | 86 | — | 165 | 1 | — | PDP | 827 | 262 | 75 |
| shiyar magaji iii / shiyar magaji 36/04/06/003 | 68 | 0 | 140 | 0 | — | PDP | 770 | 2,740 | 90 |
| tabalaya / tabalaya 36/04/06/004 | — | — | — | — | — | — | 1,112 | 415 | 75 |
| shiyar zango / shiyar zango i 36/04/06/005 | 148 | 0 | 138 | 8 | — | APC | 985 | 299 | 70 |
| shiyar zango / shiyar zango ii 36/04/06/006 | — | — | — | — | — | — | 864 | 312 | 75 |
| sabon gari / sabon gari 36/04/06/007 | 50 | — | 20 | — | — | APC | 887 | 127 | 75 |
| gana i/ gana 36/04/06/008 | 108 | — | 71 | — | — | APC | 895 | 980 | 85 |
| gana ii/ gana primary school 36/04/06/009 | 170 | 0 | 88 | 0 | 1 | APC | 742 | 742 | 85 |
| tungar dutsi / tungar dutsi 36/04/06/010 | 60 | 0 | 51 | 3 | 1 | APC | 742 | 262 | 85 |
| kaiwaye / sabaraya / kaiwaye 36/04/06/011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 105 | ADP | 546 | 511 | 75 |
| tungar rogo / tungar rogo 36/04/06/012 | 99 | — | 14 | — | — | APC | 326 | 115 | 75 |
| gurusu / primary school 36/04/06/013 | 101 | 0 | 65 | 0 | 0 | APC | 1,407 | 171 | 85 |
| dan gamji / primary school 36/04/06/014 | 103 | 0 | 61 | 1 | 0 | APC | 1,407 | 192 | 75 |
| kisami / primary school 36/04/06/015 | 0 | 6 | 0 | 1 | 119 | ADP | 614 | 598 | 75 |
| hilani / hilani 36/04/06/016 | 74 | — | 16 | — | 1 | APC | 473 | 946 | 85 |
| doka / doka 36/04/06/017 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 313 | 45 | 70 |
| galamu / galamu 36/04/06/018 | 43 | — | 35 | 1 | 1 | APC | 313 | 100 | 75 |
| kumbu / kumbu 36/04/06/019 | 47 | — | 18 | — | 2 | APC | 430 | 76 | 75 |
| kimi / mari - kimi 36/04/06/020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 503 | 88 | 70 |
| kamaru / kamaru 36/04/06/021 | — | — | 38 | — | — | PDP | 269 | 154 | 75 |
| tungar korau / tungar korau 36/04/06/022 | 38 | 0 | 60 | 0 | — | PDP | 227 | 363 | 90 |
| shiyar magaji iv/nakade 36/04/06/023 | 25 | 2 | — | — | — | APC | 289 | 770 | 75 |
| shiyar magaji v/pri.school 36/04/06/024 | 58 | — | — | 1 | — | APC | 360 | 105 | 75 |
| tabalaya ii /primary school 36/04/06/025 | 53 | — | 121 | 3 | — | PDP | 365 | 181 | 85 |
| shiyar zango iii /primary school 36/04/06/026 | 1 | 1 | 5 | — | — | PDP | 365 | 1,150 | 75 |
| shiyar zango iv 36/04/06/027 | 29 | — | 27 | 7 | 1 | APC | 137 | 111 | 85 |
| sabon gar ii /sabon gari kara 36/04/06/028 | — | — | — | — | — | — | 159 | 79 | 75 |
| gana iii/shiyar sarki 36/04/06/029 | 26 | — | 33 | 0 | — | PDP | 95 | 95 | 85 |
| gurusu ii /primary school 36/04/06/030 | 71 | — | — | — | 1 | APC | 131 | 131 | 75 |
| gurusu iii /primary school 36/04/06/031 | 52 | — | 21 | 1 | — | APC | 131 | 118 | 85 |
| Ward total | 1,511 | 11 | 1,187 | 27 | 232 | 17,434 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.