| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | NRM | A | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gidan gabi / garkar mai unguwa 36/07/10/001 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| dokau / pri. sch. dokau 36/07/10/002 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 226 | — |
| gidan ango / pri. sch. 36/07/10/003 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 11 | — |
| nasarawa i / pri. sch. 36/07/10/004 | 34 | — | 195 | 1 | — | — | PDP | 578 | 235 | 85 |
| nasarawa ii / gobirawa 36/07/10/005 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 100 | — |
| dumma / pri. sch. 36/07/10/006 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 850 | 75 |
| jeri i / garkar mai ung. 36/07/10/007 | 55 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | NRM | 0 | 1,445 | 75 |
| jeri ii / pr. sch. 36/07/10/008 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | PDP | 0 | 150 | 75 |
| jira i / garkar mai ung. 36/07/10/009 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| jira ii/garkar mai ung 36/07/10/010 | 41 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | APC | 424 | 450 | 75 |
| bakin wa i / garkar mai ung. 36/07/10/011 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 255 | — |
| bakin wa ii / garkar mai ung. 36/07/10/012 | 87 | 0 | 59 | 0 | 1 | — | APC | 0 | 161 | 75 |
| wanke gabas i / g/h nana 36/07/10/013 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | APC | 0 | 1,070 | 75 |
| wanke gabas ii / primary school 36/07/10/014 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| wanke yamma i / garkar mai unguwa 36/07/10/015 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 541 | 157 | 70 |
| wanke yamma ii / bakin masalachi 36/07/10/016 | 66 | — | 120 | 2 | 1 | — | PDP | 0 | — | 75 |
| gidan kado i / kan wuri 36/07/10/017 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| gidan kado ii / bakin masallachi falam 36/07/10/018 | 1,472 | — | — | — | — | — | APC | 0 | 1,472 | 85 |
| dogon daji i / bakin masallachi 36/07/10/019 | 39 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | PDP | 0 | 160 | 85 |
| dogon daji ii / garkar mai ung. 36/07/10/020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | A | 0 | 241 | 75 |
| madaro i / garkar mai ung. 36/07/10/021 | 76 | — | 86 | — | — | — | PDP | 0 | 178 | 85 |
| madaro ii / garkar mai unguwa b/dusti 36/07/10/022 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| madaro iii / garkar mai ung. 36/07/10/023 | 1 | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | PDP | 0 | — | 75 |
| kazauda / garkar mai ung. 36/07/10/024 | 36 | — | 170 | — | — | — | PDP | 0 | 169 | 75 |
| gidan malam / garkar mai ung. 36/07/10/025 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1,900 | — |
| tungar haki / garkar hakimi 36/07/10/026 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| jangeme / pri. sch. 36/07/10/027 | 82 | — | 72 | — | — | — | APC | 0 | 177 | 85 |
| bokawa / garkar mai ung. 36/07/10/028 | 147 | — | 165 | — | — | — | PDP | 0 | 710 | 75 |
| akuzo / garkar mai ung. 36/07/10/029 | 108 | — | 36 | — | — | — | APC | 0 | 143 | 75 |
| wanken gabas pri. sch. iii 36/07/10/030 | 42 | — | 61 | — | 1 | — | PDP | 0 | 160 | 85 |
| tungar haki ii/pri. sch. 36/07/10/031 | — | — | 2 | — | — | — | PDP | 0 | 140 | 85 |
| ruwan kunku /bakin dam 36/07/10/032 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Ward total | 2,307 | 21 | 1,306 | 35 | 123 | 22 | 1,543 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.