Birnin Magaji · 27 polling units · 14,463 registered · 4,728 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ADP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bukut tabkin kabaji / garkar hakimi 36/03/03/001 | 165 | 0 | 58 | 0 | — | APC | 836 | 225 | 70 |
| gidan bagaye i / shiyar wakili 36/03/03/002 | 195 | — | 134 | — | — | APC | 545 | 345 | 85 |
| gidan bagaye ii / bakin masallci 36/03/03/003 | 61 | 0 | 47 | 0 | 0 | APC | 492 | 115 | 85 |
| gidan buzu / garkar a. mande 36/03/03/004 | 183 | — | 22 | — | 1 | APC | 750 | 207 | 85 |
| gidan katsinawa / garkar hakimi 36/03/03/005 | 184 | — | 14 | — | — | APC | 465 | 1,466 | 85 |
| gora i / adult edu. class 36/03/03/006 | 117 | 0 | 35 | 0 | 0 | APC | 877 | 194 | 75 |
| gora ii / primary school 36/03/03/007 | 161 | 1 | 62 | 0 | 1 | APC | 750 | 237 | 85 |
| kannu i / gidan labaran 36/03/03/008 | 182 | — | 38 | — | — | APC | 897 | 897 | 85 |
| kannu ii / sh/u/dawaki garkar m. garba 36/03/03/009 | 81 | — | 39 | — | — | APC | 819 | 121 | 85 |
| kogin gabinda / bakin masallaci 36/03/03/010 | 248 | — | 38 | — | — | APC | 758 | 289 | 85 |
| madambaji / garkar hakimi 36/03/03/011 | 34 | — | 15 | — | — | APC | 134 | 147 | 85 |
| madambaji / garkar s/filani 36/03/03/012 | 100 | 0 | 18 | 0 | 0 | APC | 750 | 118 | 85 |
| illojiya / kofar galadima 36/03/03/013 | 170 | 0 | 54 | 0 | — | APC | 641 | 227 | 70 |
| torawa / garkar maigari 36/03/03/014 | 149 | 0 | 34 | 0 | 0 | APC | 399 | 183 | 85 |
| shagerawa / bakin massallacin j. 36/03/03/015 | 279 | — | 86 | — | — | APC | 750 | 365 | 85 |
| yauta baki i / shiyar liman 36/03/03/016 | 122 | — | 101 | — | — | APC | 540 | 228 | 85 |
| yauta baki ii / garkar hakimi 36/03/03/017 | 145 | — | 53 | — | — | APC | 628 | 200 | 85 |
| dan turmi 36/03/03/018 | 129 | — | 84 | — | 1 | APC | 276 | 276 | 75 |
| kabin giro 36/03/03/019 | 206 | 0 | 110 | 1 | 0 | APC | 520 | 322 | 75 |
| asibiti gora adult. edu 36/03/03/020 | 103 | 0 | 26 | 0 | — | APC | 283 | 129 | 70 |
| gss gora 36/03/03/021 | 67 | — | 29 | — | — | APC | 290 | 165 | 85 |
| kannu/primary school 36/03/03/022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 586 | 0 | 70 |
| filin yar bawa 36/03/03/023 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | APC | 448 | 54 | 85 |
| mahanga bakin kasuwa 36/03/03/024 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | APC | 476 | 35 | 75 |
| sabong gida/ madan baji/ kulliyya 36/03/03/025 | 109 | — | 29 | — | — | APC | 146 | 139 | 85 |
| madam baji/ sabon gida/ bakin kasuwa 36/03/03/026 | — | — | — | — | 201 | ADP | 271 | 237 | 85 |
| hayin kwarje/ lizamiyya 36/03/03/027 | 74 | 0 | 33 | 0 | 0 | APC | 136 | 108 | 75 |
| Ward total | 3,316 | 1 | 1,169 | 1 | 204 | 14,463 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.